Flight | From | To | Scheduled | Expected | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC8953 | Fredericton YFC | Toronto YYZ | 10:40 | 10:47 | Estimated | Track > |
AC8001 | Kingston YGK | Toronto YYZ | 10:39 | 10:31 | Landed | Track > |
AC8739 | Bathurst ZBF | Montreal YUL | 10:37 | 10:41 | Estimated | Track > |
AC754 | San Francisco SFO | Toronto YYZ | 10:35 | 10:43 | Estimated | Track > |
AC8823 | Moncton YQM | Montreal YUL | 10:35 | 10:35 | Landed | Track > |
AC380 | Fort McMurray YMM | Toronto YYZ | 10:35 | 10:32 | Landed | Track > |
AC8750 | Rouyn YUY | Val-d'Or YVO | 10:30 | Scheduled | Track > | |
AC471 | Ottawa YOW | Toronto YYZ | 10:30 | 10:13 | Landed | Track > |
AC8970 | Ottawa YOW | Montreal YUL | 10:28 | Scheduled | Track > | |
AC7671 | Halifax YHZ | Montreal YUL | 10:27 | 10:21 | Landed | Track > |
Flight | From | To | Scheduled | Expected | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC7631 | New York LGA | Montreal YUL | 10:40 | 10:54 | Estimated | Track > |
AC835 | Geneva GVA | Montreal YUL | 10:40 | Scheduled | Track > | |
AC609 | Halifax YHZ | Toronto YYZ | 10:40 | 10:50 | Scheduled | Track > |
AC7630 | Montreal YUL | New York LGA | 10:40 | 10:50 | Scheduled | Track > |
AC8630 | Ottawa YOW | Halifax YHZ | 10:40 | Scheduled | Track > | |
AC700 | Toronto YYZ | New York LGA | 10:35 | 10:45 | Scheduled | Track > |
AC8320 | Sault Ste. Marie YAM | Toronto YYZ | 10:35 | Scheduled | Track > | |
AC701 | New York LGA | Toronto YYZ | 10:30 | 10:48 | Scheduled | Track > |
AC8641 | Toronto YYZ | London YXU | 10:30 | Scheduled | Track > | |
AC7644 | Toronto YYZ | New York EWR | 10:30 | 10:40 | Scheduled | Track > |
Air Canada is an airline from Canada, founded in 1937.
Air Canada' base airport is Montreal (YUL). Its IATA code is AC and its ICAO code is ACA.
At Airportia you can find Air Canada Arrivals and Air Canada Departures.