Date | From | To | Scheduled-Departure | Departure | Scheduled-Arrival | Arrival | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2018 | HUX | YYZ | 15:05 | 23:19 | 21:05 | 21:05 | Scheduled | Track > |
10/04/2018 | HUX | YYZ | 15:05 | 14:50 | 21:05 | 20:38 | Landed | Track > |
03/04/2018 | HUX | YYZ | 15:05 | 15:46 | 21:05 | 21:09 | Landed | Track > |
27/03/2018 | HUX | YYZ | 15:05 | 15:24 | 21:05 | 21:05 | Landed | Track > |
20/03/2018 | HUX | YYZ | 15:05 | 15:00 | 21:05 | 20:42 | Landed | Track > |
13/03/2018 | HUX | YYZ | 15:05 | 15:22 | 21:05 | 20:54 | Landed | Track > |
06/03/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:46 | 22:05 | 22:12 | Landed | Track > |
27/02/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:13 | 22:05 | 22:18 | Landed | Track > |
20/02/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 18:21 | 22:05 | 23:54 | Delayed | Track > |
13/02/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:38 | 22:05 | 22:16 | Landed | Track > |
06/02/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:19 | 22:05 | 21:42 | Landed | Track > |
30/01/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:05 | 22:05 | 21:33 | Landed | Track > |
23/01/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:23 | 22:05 | 21:36 | Landed | Track > |
16/01/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 17:20 | 22:05 | 22:25 | Delayed | Track > |
09/01/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:14 | 22:05 | 22:05 | Landed | Track > |
02/01/2018 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:08 | 22:05 | 21:29 | Landed | Track > |
26/12/2017 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:34 | 22:05 | 22:10 | Landed | Track > |
19/12/2017 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:30 | 22:05 | 21:58 | Landed | Track > |
12/12/2017 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:05 | 22:05 | 22:05 | Estimated | Track > |
05/12/2017 | HUX | YYZ | 16:05 | 16:18 | 22:05 | 22:05 | Estimated | Track > |
28/11/2017 | HUX | YYZ | 16:05 | 15:52 | 22:05 | 21:29 | Landed | Track > |
21/11/2017 | HUX | YYZ | 16:05 | 15:45 | 22:05 | 21:21 | Landed | Track > |
25/04/2017 | HUX | YYZ | 15:10 | 15:07 | 20:55 | 20:44 | Landed | Track > |
18/04/2017 | HUX | YYZ | 15:10 | 15:19 | 20:55 | 20:57 | Landed | Track > |
11/04/2017 | HUX | YYZ | 15:10 | 15:12 | 20:55 | 20:49 | Landed | Track > |
04/04/2017 | HUX | YYZ | 15:10 | 14:55 | 20:55 | 20:51 | Landed | Track > |
28/03/2017 | HUX | YYZ | 15:10 | 15:10 | 20:55 | 20:46 | Landed | Track > |
21/03/2017 | HUX | YYZ | 15:10 | 15:10 | 20:55 | 20:49 | Landed | Track > |
14/03/2017 | HUX | YYZ | 15:10 | 15:10 | 20:55 | 20:34 | Landed | Track > |
07/03/2017 | HUX | YYZ | 16:10 | 16:10 | 21:55 | 22:28 | Delayed | Track > |
Sunwing Airlines Flight WG542 connects Huatulco, Mexico to Toronto, Canada, taking off from Huatulco International Airport HUX and landing at Toronto Pearson International Airport YYZ.
The flight distance is 3478 km / 2161 miles and the average flight speed is 750 km/h / 466 mph. In the last 30 days, the average delay of the flight was 17.5 minutes and the flight was on-time 67% of the times. The average flight time is 4 hours and 38 minutes.This Sunwing Airlines flight can also be referenced as SWG542, WG0542, WG 542, SWG 542.
The latest flight took off on Wednesday, Apr 18th, 2018 with the flight arrival status being Scheduled on 21:05.
See our Flight Tracker above for more details.