
Hong Kong Express Flight Status & Live Tracker
Hong Kong Express (UO / HKE) is an airline from Hong Kong, founded in 2005. The 25 most recent Hong Kong Express flights are listed below; the latest is UO624 to Tokyo HND at 23:55 local time (En-Route).
Hong Kong Express Flight Schedule Today
Local times at the departure airport.| Flight | From | To | Departure | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| UO622 | Hong Kong HKG | Tokyo HND | 17:55 | Landed Late | Track > |
| CX5622 | Hong Kong HKG | Tokyo HND | 17:55 | Landed Late | Track > |
| UO647 | Tokyo NRT | Hong Kong HKG | 19:00 | Landed | Track > |
| UO182 | Hong Kong HKG | Taichung RMQ | 18:15 | Landed | Track > |
| CX5182 | Hong Kong HKG | Taichung RMQ | 18:15 | Landed | Track > |
| UO116 | Hong Kong HKG | Taipei TPE | 18:40 | Landed | Track > |
| UO109 | Taichung RMQ | Hong Kong HKG | 18:50 | Landed | Track > |
| CX5109 | Taichung RMQ | Hong Kong HKG | 18:50 | Landed | Track > |
| UO641 | Jeju CJU | Hong Kong HKG | 20:00 | Landed | Track > |
| CX5641 | Jeju CJU | Hong Kong HKG | 20:00 | Landed | Track > |
| UO651 | Tokyo NRT | Hong Kong HKG | 20:05 | Landed | Track > |
| CX5651 | Tokyo NRT | Hong Kong HKG | 20:05 | Landed | Track > |
| UO827 | Naha OKA | Hong Kong HKG | 20:15 | Landed | Track > |
| CX5827 | Naha OKA | Hong Kong HKG | 20:15 | Landed | Track > |
| UO559 | Da Nang DAD | Hong Kong HKG | 18:30 | Landed | Track > |
| CX5559 | Da Nang DAD | Hong Kong HKG | 18:30 | Landed | Track > |
| UO215 | Wuxi WUX | Hong Kong HKG | 19:35 | Landed | Track > |
| CX5215 | Wuxi WUX | Hong Kong HKG | 19:35 | Landed | Track > |
| UO685 | Nagoya NGO | Hong Kong HKG | 20:40 | Landed | Track > |
| CX5685 | Nagoya NGO | Hong Kong HKG | 20:40 | Landed | Track > |
| UO226 | Hong Kong HKG | Ningbo NGB | 19:55 | Landed | Track > |
| CX5226 | Hong Kong HKG | Ningbo NGB | 19:55 | Landed | Track > |
| UO628 | Hong Kong HKG | Tokyo HND | 19:55 | Landed | Track > |
| CX5628 | Hong Kong HKG | Tokyo HND | 19:55 | Landed | Track > |
| UO768 | Hong Kong HKG | Penang PEN | 20:20 | Landed | Track > |
| CX5768 | Hong Kong HKG | Penang PEN | 20:20 | Landed | Track > |
| UO183 | Taichung RMQ | Hong Kong HKG | 20:35 | Landed | Track > |
| CX5183 | Taichung RMQ | Hong Kong HKG | 20:35 | Landed | Track > |
| UO755 | Chiang Mai CNX | Hong Kong HKG | 19:40 | Landed | Track > |
| CX5755 | Chiang Mai CNX | Hong Kong HKG | 19:40 | Landed | Track > |
| UO535 | Manila MNL | Hong Kong HKG | 20:40 | Landed | Track > |
| UO703 | Bangkok BKK | Hong Kong HKG | 19:45 | Landed | Track > |
| UO627 | Seoul ICN | Hong Kong HKG | 21:50 | En-Route | Track > |
| UO117 | Taipei TPE | Hong Kong HKG | 21:15 | Landed | Track > |
| UO790 | Hong Kong HKG | Kota Kinabalu BKI | 21:30 | En-Route | Track > |
| CX5790 | Hong Kong HKG | Kota Kinabalu BKI | 21:30 | En-Route | Track > |
| UO260 | Hong Kong HKG | Beijing PKX | 22:25 | En-Route | Track > |
| CX5260 | Hong Kong HKG | Beijing PKX | 22:25 | En-Route | Track > |
| UO623 | Tokyo HND | Hong Kong HKG | 23:55 | En-Route | Track > |
| CX5623 | Tokyo HND | Hong Kong HKG | 23:55 | En-Route | Track > |
| UO506 | Hong Kong HKG | Manila MNL | 23:05 | En-Route | Track > |
| CX5506 | Hong Kong HKG | Manila MNL | 23:05 | En-Route | Track > |
| UO624 | Hong Kong HKG | Tokyo HND | 23:55 | En-Route | Track > |
| CX5624 | Hong Kong HKG | Tokyo HND | 23:55 | En-Route | Track > |
Hong Kong Express in the air now
Hong Kong Express flights are in the air right now (live map). The latest positions:
Hong Kong Express Information
Hong Kong Express is an airline from Hong Kong, founded in 2005.
- Which is the base airport of Hong Kong Express?
- The base airport of Hong Kong Express is Hong Kong (HKG).
- Which is the IATA code of Hong Kong Express?
- Hong Kong Express' IATA code is UO and its ICAO code is HKE.
- What is the On-Time Performance (OTP) of Hong Kong Express?
- Airportia's on-time rating for Hong Kong Express (UO) is 4.9 out of 5, from 1,295 arrivals with a reported time in the last 10 days: 92% arrived within 15 minutes of schedule. Cancelled flights are not included.
- My Hong Kong Express flight was cancelled or delayed. Can I get Compensation?
- If your flight was departing from an EU airport and was cancelled or delayed for 3 hours or more, you are entitled to up to 600€ in compensation, according to the EC 261/2004 regulation.

Hong Kong Express Flight Delay Compensation
Hong Kong Express Flight Delay Compensation under EU Regulation EC 261/2004: Hong Kong Express passengers are entitled to compensation of up to 600€ for flights departing from an EU country with flight delays of 3 hours or more, flight cancellations or overbookings within the last three years. Check and Claim your Compensation Now >