
Loong Airlines Arrivals
Loong Airlines (GJ / CDC) is an airline from China, founded in 2013. 64 Loong Airlines arrivals are listed below, 18 earlier today and 46 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next arrival is GJ8397 from Ningbo NGB at 17:40 local time (En-Route).
GJ / CDC Flight Arrivals
Local times at the arrival airport.| Flight | From | To | Scheduled | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GJ8281 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 09:50 | 09:16 | Landed | Track > |
| EU9107 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 09:50 | 09:16 | Landed | Track > |
| TV2405 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 09:50 | 09:16 | Landed | Track > |
| HU2087 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 09:50 | 09:16 | Landed | Track > |
| G56407 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 09:50 | 09:16 | Landed | Track > |
| MF5286 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 09:50 | 09:16 | Landed | Track > |
| GJ8317 | Wuhan WUH | Zunyi WMT | 11:20 | 10:56 | En-Route | Track > |
| EU9179 | Wuhan WUH | Zunyi WMT | 11:20 | 10:56 | En-Route | Track > |
| TV2477 | Wuhan WUH | Zunyi WMT | 11:20 | 10:56 | En-Route | Track > |
| HU2143 | Wuhan WUH | Zunyi WMT | 11:20 | 10:56 | En-Route | Track > |
| G59527 | Wuhan WUH | Zunyi WMT | 11:20 | 10:56 | En-Route | Track > |
| CZ7080 | Wuhan WUH | Zunyi WMT | 11:20 | 10:56 | En-Route | Track > |
| MF5358 | Wuhan WUH | Zunyi WMT | 11:20 | 10:56 | En-Route | Track > |
| GJ8829 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 13:00 | 12:18 | Landed | Track > |
| MU4350 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 13:00 | 12:18 | Landed | Track > |
| EU9211 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 13:00 | 12:18 | Landed | Track > |
| HU2165 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 13:00 | 12:18 | Landed | Track > |
| G59551 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 13:00 | 12:18 | Landed | Track > |
| MF5390 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 13:00 | 12:18 | Landed | Track > |
| TV2509 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 13:00 | 12:18 | Landed | Track > |
| CZ7159 | Hangzhou HGH | Chengdu TFU | 13:00 | 12:18 | Landed | Track > |
| GJ8053 | Hangzhou HGH | Hong Kong HKG | 16:20 | 15:50 | Landed | Track > |
| GJ8651 | Yinchuan INC | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:14 | Landed | Track > |
| MU4320 | Yinchuan INC | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:14 | Landed | Track > |
| EU9153 | Yinchuan INC | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:14 | Landed | Track > |
| TV2451 | Yinchuan INC | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:14 | Landed | Track > |
| HU2125 | Yinchuan INC | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:14 | Landed | Track > |
| G56435 | Yinchuan INC | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:14 | Landed | Track > |
| CZ7109 | Yinchuan INC | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:14 | Landed | Track > |
| MF5332 | Yinchuan INC | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:14 | Landed | Track > |
| GJ8589 | Changchun CGQ | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:20 | Landed | Track > |
| MU4310 | Changchun CGQ | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:20 | Landed | Track > |
| EU9137 | Changchun CGQ | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:20 | Landed | Track > |
| TV2435 | Changchun CGQ | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:20 | Landed | Track > |
| G56419 | Changchun CGQ | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:20 | Landed | Track > |
| CZ7095 | Changchun CGQ | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:20 | Landed | Track > |
| MF5316 | Changchun CGQ | Xuzhou XUZ | 16:20 | 16:20 | Landed | Track > |
| GJ8073 | Ganzhou KOW | Guiyang KWE | 16:30 | 16:17 | Landed | Track > |
| EU9041 | Ganzhou KOW | Guiyang KWE | 16:30 | 16:17 | Landed | Track > |
| TV2341 | Ganzhou KOW | Guiyang KWE | 16:30 | 16:17 | Landed | Track > |
| HU2037 | Ganzhou KOW | Guiyang KWE | 16:30 | 16:17 | Landed | Track > |
| G56313 | Ganzhou KOW | Guiyang KWE | 16:30 | 16:17 | Landed | Track > |
| CZ7031 | Ganzhou KOW | Guiyang KWE | 16:30 | 16:17 | Landed | Track > |
| MF5220 | Ganzhou KOW | Guiyang KWE | 16:30 | 16:17 | Landed | Track > |
| GJ8782 | Zhengzhou CGO | Hangzhou HGH | 16:35 | 16:30 | Landed | Track > |
| MU4341 | Zhengzhou CGO | Hangzhou HGH | 16:35 | 16:30 | Landed | Track > |
| EU9196 | Zhengzhou CGO | Hangzhou HGH | 16:35 | 16:30 | Landed | Track > |
| G59506 | Zhengzhou CGO | Hangzhou HGH | 16:35 | 16:30 | Landed | Track > |
| MF5375 | Zhengzhou CGO | Hangzhou HGH | 16:35 | 16:30 | Landed | Track > |
| TV2494 | Zhengzhou CGO | Hangzhou HGH | 16:35 | 16:30 | Landed | Track > |
| GJ8590 | Xuzhou XUZ | Changchun CGQ | 16:35 | 16:33 | Landed | Track > |
| MU4311 | Xuzhou XUZ | Changchun CGQ | 16:35 | 16:33 | Landed | Track > |
| EU9138 | Xuzhou XUZ | Changchun CGQ | 16:35 | 16:33 | Landed | Track > |
| TV2436 | Xuzhou XUZ | Changchun CGQ | 16:35 | 16:33 | Landed | Track > |
| G56420 | Xuzhou XUZ | Changchun CGQ | 16:35 | 16:33 | Landed | Track > |
| CZ7096 | Xuzhou XUZ | Changchun CGQ | 16:35 | 16:33 | Landed | Track > |
| MF5317 | Xuzhou XUZ | Changchun CGQ | 16:35 | 16:33 | Landed | Track > |
| GJ8149 | Kunming KMG | Xuzhou XUZ | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| MU3588 | Kunming KMG | Xuzhou XUZ | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| EU9073 | Kunming KMG | Xuzhou XUZ | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| TV2371 | Kunming KMG | Xuzhou XUZ | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| HU2065 | Kunming KMG | Xuzhou XUZ | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| G56349 | Kunming KMG | Xuzhou XUZ | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| MF5252 | Kunming KMG | Xuzhou XUZ | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| GJ8965 | Hangzhou HGH | Shenzhen SZX | 16:45 | 16:20 | Landed | Track > |
| MU4364 | Hangzhou HGH | Shenzhen SZX | 16:45 | 16:20 | Landed | Track > |
| TV2539 | Hangzhou HGH | Shenzhen SZX | 16:45 | 16:20 | Landed | Track > |
| G56417 | Hangzhou HGH | Shenzhen SZX | 16:45 | 16:20 | Landed | Track > |
| MF5420 | Hangzhou HGH | Shenzhen SZX | 16:45 | 16:20 | Landed | Track > |
| EU9241 | Hangzhou HGH | Shenzhen SZX | 16:45 | 16:20 | Landed | Track > |
| GJ8883 | Luzhou LZO | Lijiang LJG | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| EU9225 | Luzhou LZO | Lijiang LJG | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| TV2523 | Luzhou LZO | Lijiang LJG | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| HU2177 | Luzhou LZO | Lijiang LJG | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| G59565 | Luzhou LZO | Lijiang LJG | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| CZ7165 | Luzhou LZO | Lijiang LJG | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| MF5404 | Luzhou LZO | Lijiang LJG | 16:45 | 16:34 | Landed | Track > |
| GJ8946 | Jinghong JHG | Guangzhou CAN | 16:50 | 16:43 | Landed | Track > |
| MU4307 | Jinghong JHG | Guangzhou CAN | 16:50 | 16:43 | Landed | Track > |
| EU9134 | Jinghong JHG | Guangzhou CAN | 16:50 | 16:43 | Landed | Track > |
| TV2432 | Jinghong JHG | Guangzhou CAN | 16:50 | 16:43 | Landed | Track > |
| HU2110 | Jinghong JHG | Guangzhou CAN | 16:50 | 16:43 | Landed | Track > |
| G56414 | Jinghong JHG | Guangzhou CAN | 16:50 | 16:43 | Landed | Track > |
| CZ7173 | Jinghong JHG | Guangzhou CAN | 16:50 | 16:43 | Landed | Track > |
| MF5313 | Jinghong JHG | Guangzhou CAN | 16:50 | 16:43 | Landed | Track > |
| GJ8255 | Hangzhou HGH | Sanya SYX | 17:00 | 16:50 | Landed | Track > |
| MU4290 | Hangzhou HGH | Sanya SYX | 17:00 | 16:50 | Landed | Track > |
| EU9101 | Hangzhou HGH | Sanya SYX | 17:00 | 16:50 | Landed | Track > |
| TV2399 | Hangzhou HGH | Sanya SYX | 17:00 | 16:50 | Landed | Track > |
| G56381 | Hangzhou HGH | Sanya SYX | 17:00 | 16:50 | Landed | Track > |
| MF5280 | Hangzhou HGH | Sanya SYX | 17:00 | 16:50 | Landed | Track > |
| GJ8176 | Lanzhou LHW | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:44 | Landed | Track > |
| MU3593 | Lanzhou LHW | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:44 | Landed | Track > |
| EU9084 | Lanzhou LHW | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:44 | Landed | Track > |
| TV2382 | Lanzhou LHW | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:44 | Landed | Track > |
| HU2074 | Lanzhou LHW | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:44 | Landed | Track > |
| G56362 | Lanzhou LHW | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:44 | Landed | Track > |
| MF5263 | Lanzhou LHW | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:44 | Landed | Track > |
| GJ8700 | Guangzhou CAN | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:28 | Landed | Track > |
| MU4333 | Guangzhou CAN | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:28 | Landed | Track > |
| EU9174 | Guangzhou CAN | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:28 | Landed | Track > |
| TV2472 | Guangzhou CAN | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:28 | Landed | Track > |
| G56370 | Guangzhou CAN | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:28 | Landed | Track > |
| MF5353 | Guangzhou CAN | Hangzhou HGH | 17:00 | 16:28 | Landed | Track > |
| GJ8787 | Xuzhou XUZ | Harbin HRB | 17:00 | 16:35 | Landed | Track > |
| MU4344 | Xuzhou XUZ | Harbin HRB | 17:00 | 16:35 | Landed | Track > |
| EU9199 | Xuzhou XUZ | Harbin HRB | 17:00 | 16:35 | Landed | Track > |
| TV2497 | Xuzhou XUZ | Harbin HRB | 17:00 | 16:35 | Landed | Track > |
| G59561 | Xuzhou XUZ | Harbin HRB | 17:00 | 16:35 | Landed | Track > |
| CZ7147 | Xuzhou XUZ | Harbin HRB | 17:00 | 16:35 | Landed | Track > |
| MF5378 | Xuzhou XUZ | Harbin HRB | 17:00 | 16:35 | Landed | Track > |
| GJ8937 | Xi'an XIY | Samarkand SKD | 14:20 | 13:37 | Landed | Track > |
| GJ8397 | Ningbo NGB | Chongqing CKG | 17:40 | 17:28 | En-Route | Track > |
| EU9119 | Ningbo NGB | Chongqing CKG | 17:40 | 17:28 | En-Route | Track > |
| TV2417 | Ningbo NGB | Chongqing CKG | 17:40 | 17:28 | En-Route | Track > |
| HU2097 | Ningbo NGB | Chongqing CKG | 17:40 | 17:28 | En-Route | Track > |
| G56397 | Ningbo NGB | Chongqing CKG | 17:40 | 17:28 | En-Route | Track > |
| MF5298 | Ningbo NGB | Chongqing CKG | 17:40 | 17:28 | En-Route | Track > |
| GJ8788 | Harbin HRB | Xuzhou XUZ | 17:55 | 18:14 | Delayed | Track > |
| MU4345 | Harbin HRB | Xuzhou XUZ | 17:55 | 18:14 | Delayed | Track > |
| EU9200 | Harbin HRB | Xuzhou XUZ | 17:55 | 18:14 | Delayed | Track > |
| TV2498 | Harbin HRB | Xuzhou XUZ | 17:55 | 18:14 | Delayed | Track > |
| G59562 | Harbin HRB | Xuzhou XUZ | 17:55 | 18:14 | Delayed | Track > |
| CZ7148 | Harbin HRB | Xuzhou XUZ | 17:55 | 18:14 | Delayed | Track > |
| MF5379 | Harbin HRB | Xuzhou XUZ | 17:55 | 18:14 | Delayed | Track > |
| GJ8618 | Linyi LYI | Hangzhou HGH | 17:55 | 17:46 | En-Route | Track > |
| MU4319 | Linyi LYI | Hangzhou HGH | 17:55 | 17:46 | En-Route | Track > |
| EU9146 | Linyi LYI | Hangzhou HGH | 17:55 | 17:46 | En-Route | Track > |
| TV2444 | Linyi LYI | Hangzhou HGH | 17:55 | 17:46 | En-Route | Track > |
| HU2118 | Linyi LYI | Hangzhou HGH | 17:55 | 17:46 | En-Route | Track > |
| G56428 | Linyi LYI | Hangzhou HGH | 17:55 | 17:46 | En-Route | Track > |
| CZ7102 | Linyi LYI | Hangzhou HGH | 17:55 | 17:46 | En-Route | Track > |
| MF5325 | Linyi LYI | Hangzhou HGH | 17:55 | 17:46 | En-Route | Track > |
| GJ8715 | Wuhan WUH | Jinghong JHG | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| EU9177 | Wuhan WUH | Jinghong JHG | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| TV2475 | Wuhan WUH | Jinghong JHG | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| HU2141 | Wuhan WUH | Jinghong JHG | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| G59523 | Wuhan WUH | Jinghong JHG | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| CZ7131 | Wuhan WUH | Jinghong JHG | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| MF5356 | Wuhan WUH | Jinghong JHG | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| GJ8679 | Dalian DLC | Xuzhou XUZ | 18:20 | En-Route | Track > | |
| MU4326 | Dalian DLC | Xuzhou XUZ | 18:20 | En-Route | Track > | |
| EU9165 | Dalian DLC | Xuzhou XUZ | 18:20 | En-Route | Track > | |
| TV2463 | Dalian DLC | Xuzhou XUZ | 18:20 | En-Route | Track > | |
| HU2133 | Dalian DLC | Xuzhou XUZ | 18:20 | En-Route | Track > | |
| G59511 | Dalian DLC | Xuzhou XUZ | 18:20 | En-Route | Track > | |
| CZ7123 | Dalian DLC | Xuzhou XUZ | 18:20 | En-Route | Track > | |
| MF5344 | Dalian DLC | Xuzhou XUZ | 18:20 | En-Route | Track > | |
| GJ8987 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | 18:35 | 18:28 | En-Route | Track > |
| MU4366 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | 18:35 | 18:28 | En-Route | Track > |
| EU9247 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | 18:35 | 18:28 | En-Route | Track > |
| TV2545 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | 18:35 | 18:28 | En-Route | Track > |
| G59547 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | 18:35 | 18:28 | En-Route | Track > |
| MF5426 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | 18:35 | 18:28 | En-Route | Track > |
| GJ8822 | Yantai YNT | Hangzhou HGH | 18:35 | 18:23 | En-Route | Track > |
| EU9210 | Yantai YNT | Hangzhou HGH | 18:35 | 18:23 | En-Route | Track > |
| TV2508 | Yantai YNT | Hangzhou HGH | 18:35 | 18:23 | En-Route | Track > |
| HU2164 | Yantai YNT | Hangzhou HGH | 18:35 | 18:23 | En-Route | Track > |
| G59520 | Yantai YNT | Hangzhou HGH | 18:35 | 18:23 | En-Route | Track > |
| CZ7158 | Yantai YNT | Hangzhou HGH | 18:35 | 18:23 | En-Route | Track > |
| MF5389 | Yantai YNT | Hangzhou HGH | 18:35 | 18:23 | En-Route | Track > |
| GJ8658 | Xi'an XIY | Enshi ENH | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| MU4323 | Xi'an XIY | Enshi ENH | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| EU9158 | Xi'an XIY | Enshi ENH | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| TV2456 | Xi'an XIY | Enshi ENH | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| G59518 | Xi'an XIY | Enshi ENH | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| CZ7114 | Xi'an XIY | Enshi ENH | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| MF5337 | Xi'an XIY | Enshi ENH | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| GJ8665 | Hangzhou HGH | Harbin HRB | 18:50 | 18:31 | En-Route | Track > |
| MU4324 | Hangzhou HGH | Harbin HRB | 18:50 | 18:31 | En-Route | Track > |
| EU9161 | Hangzhou HGH | Harbin HRB | 18:50 | 18:31 | En-Route | Track > |
| TV2459 | Hangzhou HGH | Harbin HRB | 18:50 | 18:31 | En-Route | Track > |
| G59501 | Hangzhou HGH | Harbin HRB | 18:50 | 18:31 | En-Route | Track > |
| CZ7117 | Hangzhou HGH | Harbin HRB | 18:50 | 18:31 | En-Route | Track > |
| MF5340 | Hangzhou HGH | Harbin HRB | 18:50 | 18:31 | En-Route | Track > |
| GJ8022 | Bangkok BKK | Hangzhou HGH | 19:00 | En-Route | Track > | |
| GJ8534 | Changsha CSX | Taiyuan TYN | 19:00 | 18:43 | En-Route | Track > |
| MU4303 | Changsha CSX | Taiyuan TYN | 19:00 | 18:43 | En-Route | Track > |
| EU9124 | Changsha CSX | Taiyuan TYN | 19:00 | 18:43 | En-Route | Track > |
| TV2422 | Changsha CSX | Taiyuan TYN | 19:00 | 18:43 | En-Route | Track > |
| G56402 | Changsha CSX | Taiyuan TYN | 19:00 | 18:43 | En-Route | Track > |
| CZ7087 | Changsha CSX | Taiyuan TYN | 19:00 | 18:43 | En-Route | Track > |
| MF5303 | Changsha CSX | Taiyuan TYN | 19:00 | 18:43 | En-Route | Track > |
| GJ6052 | Yinchuan INC | Changsha CSX | 19:00 | 18:48 | En-Route | Track > |
| MU3141 | Yinchuan INC | Changsha CSX | 19:00 | 18:48 | En-Route | Track > |
| EU9018 | Yinchuan INC | Changsha CSX | 19:00 | 18:48 | En-Route | Track > |
| TV2318 | Yinchuan INC | Changsha CSX | 19:00 | 18:48 | En-Route | Track > |
| HU2018 | Yinchuan INC | Changsha CSX | 19:00 | 18:48 | En-Route | Track > |
| G58596 | Yinchuan INC | Changsha CSX | 19:00 | 18:48 | En-Route | Track > |
| CZ7012 | Yinchuan INC | Changsha CSX | 19:00 | 18:48 | En-Route | Track > |
| MF5197 | Yinchuan INC | Changsha CSX | 19:00 | 18:48 | En-Route | Track > |
| GJ8159 | Shanghai PVG | Yinchuan INC | 19:05 | 18:40 | En-Route | Track > |
| MU4342 | Shanghai PVG | Yinchuan INC | 19:05 | 18:40 | En-Route | Track > |
| EU9197 | Shanghai PVG | Yinchuan INC | 19:05 | 18:40 | En-Route | Track > |
| TV2495 | Shanghai PVG | Yinchuan INC | 19:05 | 18:40 | En-Route | Track > |
| HU2155 | Shanghai PVG | Yinchuan INC | 19:05 | 18:40 | En-Route | Track > |
| G59541 | Shanghai PVG | Yinchuan INC | 19:05 | 18:40 | En-Route | Track > |
| MF5376 | Shanghai PVG | Yinchuan INC | 19:05 | 18:40 | En-Route | Track > |
| GJ8074 | Guiyang KWE | Ganzhou KOW | 19:10 | En-Route | Track > | |
| EU9042 | Guiyang KWE | Ganzhou KOW | 19:10 | En-Route | Track > | |
| TV2342 | Guiyang KWE | Ganzhou KOW | 19:10 | En-Route | Track > | |
| HU2038 | Guiyang KWE | Ganzhou KOW | 19:10 | En-Route | Track > | |
| G56314 | Guiyang KWE | Ganzhou KOW | 19:10 | En-Route | Track > | |
| CZ7032 | Guiyang KWE | Ganzhou KOW | 19:10 | En-Route | Track > | |
| MF5221 | Guiyang KWE | Ganzhou KOW | 19:10 | En-Route | Track > | |
| GJ8631 | Shashi SHS | Lanzhou LHW | 19:10 | 18:48 | En-Route | Track > |
| EU9149 | Shashi SHS | Lanzhou LHW | 19:10 | 18:48 | En-Route | Track > |
| TV2447 | Shashi SHS | Lanzhou LHW | 19:10 | 18:48 | En-Route | Track > |
| HU2121 | Shashi SHS | Lanzhou LHW | 19:10 | 18:48 | En-Route | Track > |
| G56429 | Shashi SHS | Lanzhou LHW | 19:10 | 18:48 | En-Route | Track > |
| CZ7105 | Shashi SHS | Lanzhou LHW | 19:10 | 18:48 | En-Route | Track > |
| MF5328 | Shashi SHS | Lanzhou LHW | 19:10 | 18:48 | En-Route | Track > |
| GJ8884 | Luzhou LZO | Wuxi WUX | 19:25 | 19:06 | En-Route | Track > |
| EU9226 | Luzhou LZO | Wuxi WUX | 19:25 | 19:06 | En-Route | Track > |
| TV2524 | Luzhou LZO | Wuxi WUX | 19:25 | 19:06 | En-Route | Track > |
| HU2178 | Luzhou LZO | Wuxi WUX | 19:25 | 19:06 | En-Route | Track > |
| G59566 | Luzhou LZO | Wuxi WUX | 19:25 | 19:06 | En-Route | Track > |
| CZ7166 | Luzhou LZO | Wuxi WUX | 19:25 | 19:06 | En-Route | Track > |
| MF5405 | Luzhou LZO | Wuxi WUX | 19:25 | 19:06 | En-Route | Track > |
| GJ8668 | Urumqi URC | Yinchuan INC | 19:30 | Delayed >1h | Track > | |
| MU4331 | Urumqi URC | Yinchuan INC | 19:30 | Delayed >1h | Track > | |
| EU9172 | Urumqi URC | Yinchuan INC | 19:30 | Delayed >1h | Track > | |
| TV2470 | Urumqi URC | Yinchuan INC | 19:30 | Delayed >1h | Track > | |
| G59508 | Urumqi URC | Yinchuan INC | 19:30 | Delayed >1h | Track > | |
| CZ7120 | Urumqi URC | Yinchuan INC | 19:30 | Delayed >1h | Track > | |
| MF5351 | Urumqi URC | Yinchuan INC | 19:30 | Delayed >1h | Track > | |
| GJ8652 | Xuzhou XUZ | Yinchuan INC | 19:35 | En-Route | Track > | |
| MU4321 | Xuzhou XUZ | Yinchuan INC | 19:35 | En-Route | Track > | |
| EU9154 | Xuzhou XUZ | Yinchuan INC | 19:35 | En-Route | Track > | |
| TV2452 | Xuzhou XUZ | Yinchuan INC | 19:35 | En-Route | Track > | |
| HU2126 | Xuzhou XUZ | Yinchuan INC | 19:35 | En-Route | Track > | |
| G56436 | Xuzhou XUZ | Yinchuan INC | 19:35 | En-Route | Track > | |
| CZ7110 | Xuzhou XUZ | Yinchuan INC | 19:35 | En-Route | Track > | |
| MF5333 | Xuzhou XUZ | Yinchuan INC | 19:35 | En-Route | Track > | |
| GJ8678 | Shenyang SHE | Weihai WEH | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| EU9164 | Shenyang SHE | Weihai WEH | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| TV2462 | Shenyang SHE | Weihai WEH | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| HU2132 | Shenyang SHE | Weihai WEH | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| G59510 | Shenyang SHE | Weihai WEH | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| CZ7122 | Shenyang SHE | Weihai WEH | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| MF5343 | Shenyang SHE | Weihai WEH | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| GJ8054 | Hong Kong HKG | Hangzhou HGH | 19:50 | En-Route | Track > | |
| GJ8263 | Hangzhou HGH | Jinghong JHG | 19:55 | 19:41 | En-Route | Track > |
| MU4294 | Hangzhou HGH | Jinghong JHG | 19:55 | 19:41 | En-Route | Track > |
| EU9105 | Hangzhou HGH | Jinghong JHG | 19:55 | 19:41 | En-Route | Track > |
| TV2403 | Hangzhou HGH | Jinghong JHG | 19:55 | 19:41 | En-Route | Track > |
| HU2085 | Hangzhou HGH | Jinghong JHG | 19:55 | 19:41 | En-Route | Track > |
| G56387 | Hangzhou HGH | Jinghong JHG | 19:55 | 19:41 | En-Route | Track > |
| CZ7074 | Hangzhou HGH | Jinghong JHG | 19:55 | 19:41 | En-Route | Track > |
| MF5284 | Hangzhou HGH | Jinghong JHG | 19:55 | 19:41 | En-Route | Track > |
| GJ8966 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 19:55 | Scheduled | Track > | |
| TV2540 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 19:55 | Scheduled | Track > | |
| G56418 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 19:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ7174 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 19:55 | Scheduled | Track > | |
| MF5421 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 19:55 | Scheduled | Track > | |
| MU4365 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 19:55 | Scheduled | Track > | |
| EU9242 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 19:55 | Scheduled | Track > | |
| GJ8568 | Hailar HLD | Hohhot HET | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| MU4305 | Hailar HLD | Hohhot HET | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| EU9130 | Hailar HLD | Hohhot HET | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| TV2428 | Hailar HLD | Hohhot HET | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| HU2106 | Hailar HLD | Hohhot HET | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| G56432 | Hailar HLD | Hohhot HET | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| MF5309 | Hailar HLD | Hohhot HET | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| GJ8589 | Xuzhou XUZ | Haikou HAK | 20:15 | En-Route | Track > | |
| MU4310 | Xuzhou XUZ | Haikou HAK | 20:15 | En-Route | Track > | |
| EU9137 | Xuzhou XUZ | Haikou HAK | 20:15 | En-Route | Track > | |
| TV2435 | Xuzhou XUZ | Haikou HAK | 20:15 | En-Route | Track > | |
| G56419 | Xuzhou XUZ | Haikou HAK | 20:15 | En-Route | Track > | |
| CZ7095 | Xuzhou XUZ | Haikou HAK | 20:15 | En-Route | Track > | |
| MF5316 | Xuzhou XUZ | Haikou HAK | 20:15 | En-Route | Track > | |
| GJ8939 | Hangzhou HGH | Jeju CJU | 21:15 | Scheduled | Track > | |
| GJ8067 | Hangzhou HGH | Chengdu CTU | 20:20 | En-Route | Track > | |
| MU3580 | Hangzhou HGH | Chengdu CTU | 20:20 | En-Route | Track > | |
| EU9037 | Hangzhou HGH | Chengdu CTU | 20:20 | En-Route | Track > | |
| TV2337 | Hangzhou HGH | Chengdu CTU | 20:20 | En-Route | Track > | |
| HU2035 | Hangzhou HGH | Chengdu CTU | 20:20 | En-Route | Track > | |
| G56317 | Hangzhou HGH | Chengdu CTU | 20:20 | En-Route | Track > | |
| CZ7027 | Hangzhou HGH | Chengdu CTU | 20:20 | En-Route | Track > | |
| MF5216 | Hangzhou HGH | Chengdu CTU | 20:20 | En-Route | Track > | |
| GJ8154 | Kashgar KHG | Xi'an XIY | 20:25 | 20:02 | En-Route | Track > |
| MU3591 | Kashgar KHG | Xi'an XIY | 20:25 | 20:02 | En-Route | Track > |
| EU9076 | Kashgar KHG | Xi'an XIY | 20:25 | 20:02 | En-Route | Track > |
| TV2374 | Kashgar KHG | Xi'an XIY | 20:25 | 20:02 | En-Route | Track > |
| G56352 | Kashgar KHG | Xi'an XIY | 20:25 | 20:02 | En-Route | Track > |
| CZ7058 | Kashgar KHG | Xi'an XIY | 20:25 | 20:02 | En-Route | Track > |
| MF5255 | Kashgar KHG | Xi'an XIY | 20:25 | 20:02 | En-Route | Track > |
| GJ6076 | Changchun CGQ | Hangzhou HGH | 20:30 | En-Route | Track > | |
| EU9022 | Changchun CGQ | Hangzhou HGH | 20:30 | En-Route | Track > | |
| TV2322 | Changchun CGQ | Hangzhou HGH | 20:30 | En-Route | Track > | |
| HU2022 | Changchun CGQ | Hangzhou HGH | 20:30 | En-Route | Track > | |
| G58598 | Changchun CGQ | Hangzhou HGH | 20:30 | En-Route | Track > | |
| CZ7016 | Changchun CGQ | Hangzhou HGH | 20:30 | En-Route | Track > | |
| MF5201 | Changchun CGQ | Hangzhou HGH | 20:30 | En-Route | Track > | |
