
Shandong Airlines Departures
SC / CDG Flight Departures
Local times at the departure airport.| Flight | From | To | Scheduled | Departure | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC4853 | Qingdao TAO | Chengdu TFU | 10:10 | 10:25 | En-Route | Track > |
| CA4789 | Qingdao TAO | Chengdu TFU | 10:10 | 10:25 | En-Route | Track > |
| G56613 | Qingdao TAO | Chengdu TFU | 10:10 | 10:25 | En-Route | Track > |
| TV3201 | Qingdao TAO | Chengdu TFU | 10:10 | 10:25 | En-Route | Track > |
| ZH2695 | Qingdao TAO | Chengdu TFU | 10:10 | 10:25 | En-Route | Track > |
| SC8710 | Urumqi URC | Lanzhou LHW | 10:15 | 10:16 | En-Route | Track > |
| CA4996 | Urumqi URC | Lanzhou LHW | 10:15 | 10:16 | En-Route | Track > |
| G58478 | Urumqi URC | Lanzhou LHW | 10:15 | 10:16 | En-Route | Track > |
| TV3370 | Urumqi URC | Lanzhou LHW | 10:15 | 10:16 | En-Route | Track > |
| ZH2850 | Urumqi URC | Lanzhou LHW | 10:15 | 10:16 | En-Route | Track > |
| SC2222 | Wuhan WUH | Xiamen XMN | 10:20 | 10:21 | En-Route | Track > |
| CA4664 | Wuhan WUH | Xiamen XMN | 10:20 | 10:21 | En-Route | Track > |
| G56494 | Wuhan WUH | Xiamen XMN | 10:20 | 10:21 | En-Route | Track > |
| TV3090 | Wuhan WUH | Xiamen XMN | 10:20 | 10:21 | En-Route | Track > |
| ZH2590 | Wuhan WUH | Xiamen XMN | 10:20 | 10:21 | En-Route | Track > |
| SC2327 | Zhengzhou CGO | Haikou HAK | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| CA4721 | Zhengzhou CGO | Haikou HAK | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| G56553 | Zhengzhou CGO | Haikou HAK | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| TV3145 | Zhengzhou CGO | Haikou HAK | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| ZH2643 | Zhengzhou CGO | Haikou HAK | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| SC1155 | Beijing PEK | Zhuhai ZUH | 10:25 | 10:31 | En-Route | Track > |
| CA4603 | Beijing PEK | Zhuhai ZUH | 10:25 | 10:31 | En-Route | Track > |
| G58303 | Beijing PEK | Zhuhai ZUH | 10:25 | 10:31 | En-Route | Track > |
| TV3001 | Beijing PEK | Zhuhai ZUH | 10:25 | 10:31 | En-Route | Track > |
| ZH2501 | Beijing PEK | Zhuhai ZUH | 10:25 | 10:31 | En-Route | Track > |
| SC2122 | Beijing PEK | Xiamen XMN | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| CA4652 | Beijing PEK | Xiamen XMN | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| G58356 | Beijing PEK | Xiamen XMN | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| TV3048 | Beijing PEK | Xiamen XMN | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| ZH2548 | Beijing PEK | Xiamen XMN | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| SC4658 | Beijing PEK | Qingdao TAO | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| CA4736 | Beijing PEK | Qingdao TAO | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| G56570 | Beijing PEK | Qingdao TAO | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| TV3156 | Beijing PEK | Qingdao TAO | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| ZH2654 | Beijing PEK | Qingdao TAO | 10:25 | 10:25 | En-Route | Track > |
| SC8442 | Shenyang SHE | Jinan TNA | 10:25 | 10:27 | En-Route | Track > |
| CA8806 | Shenyang SHE | Jinan TNA | 10:25 | 10:27 | En-Route | Track > |
| G56710 | Shenyang SHE | Jinan TNA | 10:25 | 10:27 | En-Route | Track > |
| TV3334 | Shenyang SHE | Jinan TNA | 10:25 | 10:27 | En-Route | Track > |
| ZH3038 | Shenyang SHE | Jinan TNA | 10:25 | 10:27 | En-Route | Track > |
| SC8038 | Jinan TNA | Changchun CGQ | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| CA4962 | Jinan TNA | Changchun CGQ | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| G56700 | Jinan TNA | Changchun CGQ | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| TV3316 | Jinan TNA | Changchun CGQ | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| ZH2820 | Jinan TNA | Changchun CGQ | 10:25 | 10:26 | En-Route | Track > |
| SC4803 | Shiyan WDS | Guiyang KWE | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| CA4763 | Shiyan WDS | Guiyang KWE | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| G56503 | Shiyan WDS | Guiyang KWE | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| TV3189 | Shiyan WDS | Guiyang KWE | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| ZH2673 | Shiyan WDS | Guiyang KWE | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| SC4611 | Qingdao TAO | Seoul ICN | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| CA8855 | Qingdao TAO | Seoul ICN | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| SC4863 | Qingdao TAO | Wuhan WUH | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| CA4793 | Qingdao TAO | Wuhan WUH | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| G56619 | Qingdao TAO | Wuhan WUH | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| TV3205 | Qingdao TAO | Wuhan WUH | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| ZH2711 | Qingdao TAO | Wuhan WUH | 10:30 | 10:45 | Delayed | Track > |
| SC8433 | Jinan TNA | Harbin HRB | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| CA8705 | Jinan TNA | Harbin HRB | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| G56621 | Jinan TNA | Harbin HRB | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| TV3357 | Jinan TNA | Harbin HRB | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| ZH2837 | Jinan TNA | Harbin HRB | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| SC8406 | Xiamen XMN | Jinan TNA | 10:30 | 10:30 | En-Route | Track > |
| CA4910 | Xiamen XMN | Jinan TNA | 10:30 | 10:30 | En-Route | Track > |
| G56708 | Xiamen XMN | Jinan TNA | 10:30 | 10:30 | En-Route | Track > |
| TV3324 | Xiamen XMN | Jinan TNA | 10:30 | 10:30 | En-Route | Track > |
| SC1192 | Zhuhai ZUH | Jinan TNA | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| CA4662 | Zhuhai ZUH | Jinan TNA | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| G56464 | Zhuhai ZUH | Jinan TNA | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| TV3046 | Zhuhai ZUH | Jinan TNA | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| ZH2546 | Zhuhai ZUH | Jinan TNA | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| SC2277 | Zhengzhou CGO | Korla KRL | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| CA4731 | Zhengzhou CGO | Korla KRL | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| G56523 | Zhengzhou CGO | Korla KRL | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| TV3129 | Zhengzhou CGO | Korla KRL | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| ZH2635 | Zhengzhou CGO | Korla KRL | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| SC8802 | Chongqing CKG | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| CA4970 | Chongqing CKG | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| G56650 | Chongqing CKG | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| TV3378 | Chongqing CKG | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| ZH2882 | Chongqing CKG | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| SC8436 | Harbin HRB | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| CA4982 | Harbin HRB | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| G58466 | Harbin HRB | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| TV3360 | Harbin HRB | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| ZH2840 | Harbin HRB | Jinan TNA | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| SC4732 | Dalian DLC | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| CA8794 | Dalian DLC | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| G56998 | Dalian DLC | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| TV3470 | Dalian DLC | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| ZH2964 | Dalian DLC | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| SC2269 | Guilin KWL | Zhengzhou CGO | 10:35 | 11:04 | Delayed | Track > |
| CA4685 | Guilin KWL | Zhengzhou CGO | 10:35 | 11:04 | Delayed | Track > |
| TV3105 | Guilin KWL | Zhengzhou CGO | 10:35 | 11:04 | Delayed | Track > |
| ZH2603 | Guilin KWL | Zhengzhou CGO | 10:35 | 11:04 | Delayed | Track > |
| SC4886 | Ningbo NGB | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| CA8734 | Ningbo NGB | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| G56980 | Ningbo NGB | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| TV3442 | Ningbo NGB | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| ZH2944 | Ningbo NGB | Qingdao TAO | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| SC7614 | Shanghai SHA | Yantai YNT | 10:35 | 11:30 | Delayed | Track > |
| CA4914 | Shanghai SHA | Yantai YNT | 10:35 | 11:30 | Delayed | Track > |
| G56670 | Shanghai SHA | Yantai YNT | 10:35 | 11:30 | Delayed | Track > |
| TV3264 | Shanghai SHA | Yantai YNT | 10:35 | 11:30 | Delayed | Track > |
| ZH2792 | Shanghai SHA | Yantai YNT | 10:35 | 11:30 | Delayed | Track > |
| SC4923 | Taiyuan TYN | Urumqi URC | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| CA4873 | Taiyuan TYN | Urumqi URC | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| G58399 | Taiyuan TYN | Urumqi URC | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| TV3287 | Taiyuan TYN | Urumqi URC | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| ZH2775 | Taiyuan TYN | Urumqi URC | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| SC2323 | Shenyang SHE | Zhengzhou CGO | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| CA4715 | Shenyang SHE | Zhengzhou CGO | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| G56549 | Shenyang SHE | Zhengzhou CGO | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| TV3127 | Shenyang SHE | Zhengzhou CGO | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| ZH2625 | Shenyang SHE | Zhengzhou CGO | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| SC4887 | Qingdao TAO | Hefei HFE | 10:40 | 10:55 | Delayed | Track > |
| CA4805 | Qingdao TAO | Hefei HFE | 10:40 | 10:55 | Delayed | Track > |
| G56639 | Qingdao TAO | Hefei HFE | 10:40 | 10:55 | Delayed | Track > |
| TV3225 | Qingdao TAO | Hefei HFE | 10:40 | 10:55 | Delayed | Track > |
| ZH2721 | Qingdao TAO | Hefei HFE | 10:40 | 10:55 | Delayed | Track > |
| SC8002 | Seoul ICN | Jinan TNA | 11:45 | Scheduled | Track > | |
| CA8874 | Seoul ICN | Jinan TNA | 11:45 | Scheduled | Track > | |
| SC7631 | Nanjing NKG | Guilin KWL | 10:45 | 12:10 | Delayed >1h | Track > |
| CA4921 | Nanjing NKG | Guilin KWL | 10:45 | 12:10 | Delayed >1h | Track > |
| G56671 | Nanjing NKG | Guilin KWL | 10:45 | 12:10 | Delayed >1h | Track > |
| TV3267 | Nanjing NKG | Guilin KWL | 10:45 | 12:10 | Delayed >1h | Track > |
| ZH2799 | Nanjing NKG | Guilin KWL | 10:45 | 12:10 | Delayed >1h | Track > |
| SC2166 | Shanghai SHA | Xiamen XMN | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| SC2292 | Shanghai SHA | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| CA4698 | Shanghai SHA | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| G56520 | Shanghai SHA | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| TV3112 | Shanghai SHA | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| ZH2612 | Shanghai SHA | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| SC1197 | Wenzhou WNZ | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| CA4625 | Wenzhou WNZ | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| G58331 | Wenzhou WNZ | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| TV3033 | Wenzhou WNZ | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| ZH2533 | Wenzhou WNZ | Zhuhai ZUH | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| SC8849 | Huangyan HYN | Haikou HAK | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| CA8707 | Huangyan HYN | Haikou HAK | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| G56971 | Huangyan HYN | Haikou HAK | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| TV3407 | Huangyan HYN | Haikou HAK | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| SC4838 | Qingdao TAO | Dalian DLC | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| CA4934 | Qingdao TAO | Dalian DLC | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| G58368 | Qingdao TAO | Dalian DLC | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| TV3242 | Qingdao TAO | Dalian DLC | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| ZH2730 | Qingdao TAO | Dalian DLC | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| SC8759 | Jinan TNA | Jieyang SWA | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| CA4953 | Jinan TNA | Jieyang SWA | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| G56731 | Jinan TNA | Jieyang SWA | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| TV3355 | Jinan TNA | Jieyang SWA | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| ZH2857 | Jinan TNA | Jieyang SWA | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| SC7943 | Zhengzhou CGO | Shenyang SHE | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| CA4903 | Zhengzhou CGO | Shenyang SHE | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| G56677 | Zhengzhou CGO | Shenyang SHE | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| TV3327 | Zhengzhou CGO | Shenyang SHE | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH2841 | Zhengzhou CGO | Shenyang SHE | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| SC2287 | Haikou HAK | Zhuhai ZUH | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| CA8731 | Haikou HAK | Zhuhai ZUH | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| G56511 | Haikou HAK | Zhuhai ZUH | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| TV3437 | Haikou HAK | Zhuhai ZUH | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH2941 | Haikou HAK | Zhuhai ZUH | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| SC2207 | Beijing PEK | Fuzhou FOC | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| CA4669 | Beijing PEK | Fuzhou FOC | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| G58471 | Beijing PEK | Fuzhou FOC | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| TV3087 | Beijing PEK | Fuzhou FOC | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH2581 | Beijing PEK | Fuzhou FOC | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| SC1182 | Shenzhen SZX | Jinan TNA | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| CA4618 | Shenzhen SZX | Jinan TNA | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| G58318 | Shenzhen SZX | Jinan TNA | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| TV3022 | Shenzhen SZX | Jinan TNA | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH2522 | Shenzhen SZX | Jinan TNA | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| SC2267 | Taiyuan TYN | Changchun CGQ | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| CA4885 | Taiyuan TYN | Changchun CGQ | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| G56739 | Taiyuan TYN | Changchun CGQ | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| TV3391 | Taiyuan TYN | Changchun CGQ | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH2889 | Taiyuan TYN | Changchun CGQ | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| SC4603 | Qingdao TAO | Shanghai PVG | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| CA4729 | Qingdao TAO | Shanghai PVG | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| G58335 | Qingdao TAO | Shanghai PVG | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| TV3139 | Qingdao TAO | Shanghai PVG | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH2629 | Qingdao TAO | Shanghai PVG | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| SC8014 | Jinan TNA | Sanya SYX | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| CA8898 | Jinan TNA | Sanya SYX | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| SC2136 | Chongqing CKG | Xiamen XMN | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| SC8892 | Changsha CSX | Jinan TNA | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| CA8718 | Changsha CSX | Jinan TNA | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| G56968 | Changsha CSX | Jinan TNA | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| TV3454 | Changsha CSX | Jinan TNA | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH2928 | Changsha CSX | Jinan TNA | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| SC2178 | Yangzhou YTY | Xiamen XMN | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| CA4650 | Yangzhou YTY | Xiamen XMN | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| G56480 | Yangzhou YTY | Xiamen XMN | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| TV3066 | Yangzhou YTY | Xiamen XMN | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH2566 | Yangzhou YTY | Xiamen XMN | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| SC1194 | Yangzhou YTY | Jinan TNA | 11:05 | Scheduled | Track > | |
| CA4622 | Yangzhou YTY | Jinan TNA | 11:05 | Scheduled | Track > | |
| G56466 | Yangzhou YTY | Jinan TNA | 11:05 | Scheduled | Track > | |
| TV3030 | Yangzhou YTY | Jinan TNA | 11:05 | Scheduled | Track > | |
| ZH2530 | Yangzhou YTY | Jinan TNA | 11:05 | Scheduled | Track > | |
| SC4602 | Shanghai PVG | Qingdao TAO | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| SC1196 | Jinan TNA | Dalian DLC | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| CA4624 | Jinan TNA | Dalian DLC | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| G58330 | Jinan TNA | Dalian DLC | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| TV3032 | Jinan TNA | Dalian DLC | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| ZH2532 | Jinan TNA | Dalian DLC | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| SC8003 | Jinan TNA | Seoul ICN | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| SC8408 | Jinan TNA | Hohhot HET | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| CA4974 | Jinan TNA | Hohhot HET | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| G58460 | Jinan TNA | Hohhot HET | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| TV3346 | Jinan TNA | Hohhot HET | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| ZH2826 | Jinan TNA | Hohhot HET | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| SC4998 | Hohhot HET | Qingdao TAO | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| CA4882 | Hohhot HET | Qingdao TAO | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| G56648 | Hohhot HET | Qingdao TAO | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| TV3282 | Hohhot HET | Qingdao TAO | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| ZH2804 | Hohhot HET | Qingdao TAO | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| SC2206 | Fuzhou FOC | Beijing PEK | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| SC8044 | Guiyang KWE | Jinan TNA | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| CA4900 | Guiyang KWE | Jinan TNA | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| G56702 | Guiyang KWE | Jinan TNA | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| TV3318 | Guiyang KWE | Jinan TNA | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| ZH2806 | Guiyang KWE | Jinan TNA | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| SC4832 | Chongqing CKG | Qingdao TAO | 11:20 | Scheduled | Track > | |
| SC7686 | Seoul ICN | Wuyishan WUS | 12:25 | Scheduled | Track > | |
| SC8085 | Jinan TNA | Osaka KIX | 11:25 | Scheduled | Track > | |
| CA8883 | Jinan TNA | Osaka KIX | 11:25 | Scheduled | Track > | |
| NH6570 | Jinan TNA | Osaka KIX | 11:25 | Scheduled | Track > | |
| SC4883 | Ningbo NGB | Haikou HAK | 11:25 | Scheduled | Track > | |
| CA4859 | Ningbo NGB | Haikou HAK | 11:25 | Scheduled | Track > | |
| G58387 | Ningbo NGB | Haikou HAK | 11:25 | Scheduled | Track > | |
| TV3277 | Ningbo NGB | Haikou HAK | 11:25 | Scheduled | Track > | |
| ZH2765 | Ningbo NGB | Haikou HAK | 11:25 | Scheduled | Track > | |
| SC4092 | Osaka KIX | Qingdao TAO | 12:30 | Scheduled | Track > | |
| CA8886 | Osaka KIX | Qingdao TAO | 12:30 | Scheduled | Track > | |
| NH6577 | Osaka KIX | Qingdao TAO | 12:30 | Scheduled | Track > | |
| SC8712 | Urumqi URC | Jinan TNA | 11:40 | 13:10 | Delayed >1h | Track > |
| SC4990 | Yinchuan INC | Qingdao TAO | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| CA4766 | Yinchuan INC | Qingdao TAO | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| G56656 | Yinchuan INC | Qingdao TAO | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| TV3254 | Yinchuan INC | Qingdao TAO | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| ZH2750 | Yinchuan INC | Qingdao TAO | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| SC8858 | Sanya SYX | Jinan TNA | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| CA8776 | Sanya SYX | Jinan TNA | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| G58488 | Sanya SYX | Jinan TNA | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| TV3414 | Sanya SYX | Jinan TNA | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| ZH2914 | Sanya SYX | Jinan TNA | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| SC7940 | Tianjin TSN | Zhuhai ZUH | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| CA4858 | Tianjin TSN | Zhuhai ZUH | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| TV3294 | Tianjin TSN | Zhuhai ZUH | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| ZH2770 | Tianjin TSN | Zhuhai ZUH | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| SC2234 | Taiyuan TYN | Xiamen XMN | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| SC4874 | Changsha CSX | Qingdao TAO | 11:45 | 12:55 | Delayed >1h | Track > |
| CA4798 | Changsha CSX | Qingdao TAO | 11:45 | 12:55 | Delayed >1h | Track > |
| TV3222 | Changsha CSX | Qingdao TAO | 11:45 | 12:55 | Delayed >1h | Track > |
| ZH2718 | Changsha CSX | Qingdao TAO | 11:45 | 12:55 | Delayed >1h | Track > |
| SC2293 | Zhuhai ZUH | Shanghai SHA | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| CA4893 | Zhuhai ZUH | Shanghai SHA | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| G56743 | Zhuhai ZUH | Shanghai SHA | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| TV3113 | Zhuhai ZUH | Shanghai SHA | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| ZH2895 | Zhuhai ZUH | Shanghai SHA | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| SC8735 | Jinan TNA | Xi'an XIY | 11:55 | Scheduled | Track > | |
Shandong Airlines (SC / CDG) is an airline from China, founded in 1994. 64 Shandong Airlines departures are listed below, 15 earlier today and 49 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next departure is SC2277 to Korla KRL at 10:35 local time (Scheduled).
Shandong Airlines Departures Information:
Shandong Airlines is an airline from China, founded in 1994.
The table above lists the latest Shandong Airlines departures: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.