
WestJet Arrivals
WS / WJA Flight Arrivals
Local times at the arrival airport.| Flight | From | To | Scheduled Time | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WS302 | Vancouver YVR | Edmonton YEG | 08:40 | 08:17 | Landed | Track > |
| AM7270 | Vancouver YVR | Edmonton YEG | 08:40 | 08:17 | Landed | Track > |
| CZ7504 | Vancouver YVR | Edmonton YEG | 08:40 | 08:17 | Landed | Track > |
| KE6529 | Vancouver YVR | Edmonton YEG | 08:40 | 08:17 | Landed | Track > |
| WS3462 | Calgary YYC | Saskatoon YXE | 09:40 | Scheduled | Track > | |
| MF6054 | Calgary YYC | Saskatoon YXE | 09:40 | Scheduled | Track > | |
| WS101 | Calgary YYC | Vancouver YVR | 07:45 | 07:34 | Landed | Track > |
| WS147 | Edmonton YEG | Calgary YYC | 08:50 | 08:34 | Landed | Track > |
| DL6964 | Edmonton YEG | Calgary YYC | 08:50 | 08:34 | Landed | Track > |
| LA5167 | Edmonton YEG | Calgary YYC | 08:50 | 08:34 | Landed | Track > |
| WS3360 | Calgary YYC | Regina YQR | 09:50 | Scheduled | Track > | |
| MF6077 | Calgary YYC | Regina YQR | 09:50 | Scheduled | Track > | |
| WS650 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 10:55 | 10:52 | Landed | Track > |
| AM7161 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 10:55 | 10:52 | Landed | Track > |
| DL7130 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 10:55 | 10:52 | Landed | Track > |
| EK4698 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 10:55 | 10:52 | Landed | Track > |
| MU1984 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 10:55 | 10:52 | Landed | Track > |
| QF3614 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 10:55 | 10:52 | Landed | Track > |
| WS503 | Edmonton YEG | Victoria YYJ | 07:55 | 07:47 | Landed | Track > |
| KL9562 | Edmonton YEG | Victoria YYJ | 07:55 | 07:47 | Landed | Track > |
| WS2694 | Toronto YYZ | Cancun CUN | 11:05 | 10:36 | Landed | Track > |
| WS754 | Regina YQR | Toronto YYZ | 11:15 | 11:06 | Landed | Track > |
| AF5131 | Regina YQR | Toronto YYZ | 11:15 | 11:06 | Landed | Track > |
| AM7070 | Regina YQR | Toronto YYZ | 11:15 | 11:06 | Landed | Track > |
| DL6975 | Regina YQR | Toronto YYZ | 11:15 | 11:06 | Landed | Track > |
| EK4684 | Regina YQR | Toronto YYZ | 11:15 | 11:06 | Landed | Track > |
| KL9623 | Regina YQR | Toronto YYZ | 11:15 | 11:06 | Landed | Track > |
| QR4203 | Regina YQR | Toronto YYZ | 11:15 | 11:06 | Landed | Track > |
| SK9553 | Regina YQR | Toronto YYZ | 11:15 | 11:06 | Landed | Track > |
| TS8804 | Regina YQR | Toronto YYZ | 11:15 | 11:06 | Landed | Track > |
| WS1098 | Edmonton YEG | Phoenix PHX | 09:30 | 09:29 | En-Route | Track > |
| DL6898 | Edmonton YEG | Phoenix PHX | 09:30 | 09:29 | En-Route | Track > |
| KL9672 | Edmonton YEG | Phoenix PHX | 09:30 | 09:29 | En-Route | Track > |
| WS1390 | Edmonton YEG | Palm Springs PSP | 08:35 | 08:15 | En-Route | Track > |
| DL6937 | Edmonton YEG | Palm Springs PSP | 08:35 | 08:15 | En-Route | Track > |
| WS372 | Calgary YYC | Saskatoon YXE | 10:35 | En-Route | Track > | |
| WS3679 | Calgary YYC | Kelowna YLW | 08:40 | Scheduled | Track > | |
| WS392 | Calgary YYC | Regina YQR | 10:40 | 10:11 | En-Route | Track > |
| DL7070 | Calgary YYC | Regina YQR | 10:40 | 10:11 | En-Route | Track > |
| MF6041 | Calgary YYC | Regina YQR | 10:40 | 10:11 | En-Route | Track > |
| WS627 | Toronto YYZ | Calgary YYC | 09:45 | 09:18 | Landed | Track > |
| AM7180 | Toronto YYZ | Calgary YYC | 09:45 | 09:18 | Landed | Track > |
| CZ7539 | Toronto YYZ | Calgary YYC | 09:45 | 09:18 | Landed | Track > |
| S47037 | Toronto YYZ | Calgary YYC | 09:45 | 09:18 | Landed | Track > |
| WS611 | Ottawa YOW | Calgary YYC | 09:55 | 09:01 | Landed | Track > |
| DL6917 | Ottawa YOW | Calgary YYC | 09:55 | 09:01 | Landed | Track > |
| FJ6069 | Ottawa YOW | Calgary YYC | 09:55 | 09:01 | Landed | Track > |
| KL9567 | Ottawa YOW | Calgary YYC | 09:55 | 09:01 | Landed | Track > |
| QF3587 | Ottawa YOW | Calgary YYC | 09:55 | 09:01 | Landed | Track > |
| WS105 | Calgary YYC | Vancouver YVR | 08:55 | 08:37 | Landed | Track > |
| KE6612 | Calgary YYC | Vancouver YVR | 08:55 | 08:37 | Landed | Track > |
| WS3594 | Prince George YXS | Calgary YYC | 09:55 | En-Route | Track > | |
| WS231 | Winnipeg YWG | Calgary YYC | 10:00 | 09:29 | Landed | Track > |
| DL7080 | Winnipeg YWG | Calgary YYC | 10:00 | 09:29 | Landed | Track > |
| QF3416 | Winnipeg YWG | Calgary YYC | 10:00 | 09:29 | Landed | Track > |
| WS3530 | Calgary YYC | Fort McMurray YMM | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| MF6074 | Calgary YYC | Fort McMurray YMM | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| WS3615 | Calgary YYC | Grande Prairie YQU | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| WS3676 | Kelowna YLW | Calgary YYC | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| DL6974 | Kelowna YLW | Calgary YYC | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| QF3405 | Kelowna YLW | Calgary YYC | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| WS747 | London YXU | Calgary YYC | 10:00 | 09:05 | Landed | Track > |
| DL7098 | London YXU | Calgary YYC | 10:00 | 09:05 | Landed | Track > |
| FJ6090 | London YXU | Calgary YYC | 10:00 | 09:05 | Landed | Track > |
| WS3301 | Edmonton YEG | Calgary YYC | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| QF3387 | Edmonton YEG | Calgary YYC | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| WS2128 | Toronto YYZ | Cancun CUN | 12:10 | 11:55 | En-Route | Track > |
| KL9588 | Toronto YYZ | Cancun CUN | 12:10 | 11:55 | En-Route | Track > |
| WS3371 | Regina YQR | Calgary YYC | 10:10 | Scheduled | Track > | |
| DL7008 | Regina YQR | Calgary YYC | 10:10 | Scheduled | Track > | |
| QF3388 | Regina YQR | Calgary YYC | 10:10 | Scheduled | Track > | |
| WS671 | Halifax YHZ | Calgary YYC | 10:15 | 09:56 | Landed | Track > |
| DL7262 | Halifax YHZ | Calgary YYC | 10:15 | 09:56 | Landed | Track > |
| FJ6070 | Halifax YHZ | Calgary YYC | 10:15 | 09:56 | Landed | Track > |
| QF3996 | Halifax YHZ | Calgary YYC | 10:15 | 09:56 | Landed | Track > |
| FJ6015 | Halifax YHZ | Calgary YYC | 10:15 | 09:56 | Landed | Track > |
| WS106 | Vancouver YVR | Calgary YYC | 10:15 | 09:50 | Landed | Track > |
| DL7044 | Vancouver YVR | Calgary YYC | 10:15 | 09:50 | Landed | Track > |
| QF3409 | Vancouver YVR | Calgary YYC | 10:15 | 09:50 | Landed | Track > |
| WS4023 | Fort MacKay YFI | Calgary YYC | 10:17 | 10:11 | Landed | Track > |
| WS222 | Calgary YYC | Winnipeg YWG | 11:20 | 11:24 | Landed | Track > |
| DL7055 | Calgary YYC | Winnipeg YWG | 11:20 | 11:24 | Landed | Track > |
| MF6046 | Calgary YYC | Winnipeg YWG | 11:20 | 11:24 | Landed | Track > |
| WS3461 | Saskatoon YXE | Calgary YYC | 10:20 | Scheduled | Track > | |
| DL7032 | Saskatoon YXE | Calgary YYC | 10:20 | Scheduled | Track > | |
| QF3619 | Saskatoon YXE | Calgary YYC | 10:20 | Scheduled | Track > | |
| WS2672 | Toronto YYZ | Montego Bay MBJ | 12:25 | 11:56 | En-Route | Track > |
| WS433 | Toronto YYZ | Edmonton YEG | 10:30 | 09:51 | Landed | Track > |
| AM7106 | Toronto YYZ | Edmonton YEG | 10:30 | 09:51 | Landed | Track > |
| CZ7525 | Toronto YYZ | Edmonton YEG | 10:30 | 09:51 | Landed | Track > |
| KL9606 | Toronto YYZ | Edmonton YEG | 10:30 | 09:51 | Landed | Track > |
| WS4265 | Calgary YYC | Terrace YXT | 09:30 | 09:21 | En-Route | Track > |
| WS3355 | Edmonton YEG | Kelowna YLW | 09:30 | Scheduled | Track > | |
| WS2536 | Winnipeg YWG | Cancun CUN | 12:35 | 12:15 | En-Route | Track > |
| WS308 | Vancouver YVR | Edmonton YEG | 10:40 | 11:01 | Departed Late | Track > |
| AM7108 | Vancouver YVR | Edmonton YEG | 10:40 | 11:01 | Departed Late | Track > |
| CZ7502 | Vancouver YVR | Edmonton YEG | 10:40 | 11:01 | Departed Late | Track > |
| WS3397 | Calgary YYC | Penticton YYF | 09:40 | Scheduled | Track > | |
| KL9584 | Calgary YYC | Penticton YYF | 09:40 | Scheduled | Track > | |
| WS1110 | Toronto YYZ | Fort Lauderdale FLL | 12:50 | 12:26 | En-Route | Track > |
| DL7246 | Toronto YYZ | Fort Lauderdale FLL | 12:50 | 12:26 | En-Route | Track > |
| WS181 | Calgary YYC | Kelowna YLW | 09:50 | 09:28 | En-Route | Track > |
| WS3323 | Vancouver YVR | Victoria YYJ | 09:50 | Scheduled | Track > | |
| AM7122 | Vancouver YVR | Victoria YYJ | 09:50 | Scheduled | Track > | |
| HU8417 | Vancouver YVR | Victoria YYJ | 09:50 | Scheduled | Track > | |
| MF6019 | Vancouver YVR | Victoria YYJ | 09:50 | Scheduled | Track > | |
| CI9356 | Vancouver YVR | Victoria YYJ | 09:50 | Scheduled | Track > | |
| WS271 | Calgary YYC | Victoria YYJ | 09:55 | 09:35 | En-Route | Track > |
| WS170 | Calgary YYC | Edmonton YEG | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| WS103 | Calgary YYC | Vancouver YVR | 10:00 | En-Route | Track > | |
| CX7033 | Calgary YYC | Vancouver YVR | 10:00 | En-Route | Track > | |
| DL7105 | Calgary YYC | Vancouver YVR | 10:00 | En-Route | Track > | |
| JL5715 | Calgary YYC | Vancouver YVR | 10:00 | En-Route | Track > | |
| KE6588 | Calgary YYC | Vancouver YVR | 10:00 | En-Route | Track > | |
| WS515 | Calgary YYC | Comox YQQ | 10:00 | 09:47 | En-Route | Track > |
| WS473 | Calgary YYC | Abbotsford YXX | 10:00 | 09:42 | En-Route | Track > |
| WS629 | Toronto YYZ | Calgary YYC | 11:05 | 10:04 | Landed | Track > |
| AM7131 | Toronto YYZ | Calgary YYC | 11:05 | 10:04 | Landed | Track > |
| DL7171 | Toronto YYZ | Calgary YYC | 11:05 | 10:04 | Landed | Track > |
| QF3384 | Toronto YYZ | Calgary YYC | 11:05 | 10:04 | Landed | Track > |
| WS2220 | Toronto YYZ | Puerto Vallarta PVR | 12:05 | 11:22 | En-Route | Track > |
| WS636 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 13:05 | 13:12 | En-Route | Track > |
| AM7155 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 13:05 | 13:12 | En-Route | Track > |
| DL7220 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 13:05 | 13:12 | En-Route | Track > |
| MU1977 | Calgary YYC | Toronto YYZ | 13:05 | 13:12 | En-Route | Track > |
| WS383 | Toronto YYZ | Winnipeg YWG | 12:05 | 11:14 | En-Route | Track > |
| AM7165 | Toronto YYZ | Winnipeg YWG | 12:05 | 11:14 | En-Route | Track > |
| TS8814 | Toronto YYZ | Winnipeg YWG | 12:05 | 11:14 | En-Route | Track > |
| WS3408 | Vancouver YVR | Prince George YXS | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| AM7143 | Vancouver YVR | Prince George YXS | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| HU8413 | Vancouver YVR | Prince George YXS | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| MF6017 | Vancouver YVR | Prince George YXS | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| CI9352 | Vancouver YVR | Prince George YXS | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| WS323 | Edmonton YEG | Vancouver YVR | 10:05 | 10:04 | En-Route | Track > |
| AM7053 | Edmonton YEG | Vancouver YVR | 10:05 | 10:04 | En-Route | Track > |
| CX7009 | Edmonton YEG | Vancouver YVR | 10:05 | 10:04 | En-Route | Track > |
| DL6884 | Edmonton YEG | Vancouver YVR | 10:05 | 10:04 | En-Route | Track > |
| JL5803 | Edmonton YEG | Vancouver YVR | 10:05 | 10:04 | En-Route | Track > |
| KE6543 | Edmonton YEG | Vancouver YVR | 10:05 | 10:04 | En-Route | Track > |
| WS384 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| AF5129 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| AM7128 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| CX7075 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| DL7038 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| KL9577 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| MU1997 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| QR4205 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| SK9555 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| TS8810 | Winnipeg YWG | Toronto YYZ | 13:10 | 13:00 | En-Route | Track > |
| WS3733 | Calgary YYC | Nanaimo YCD | 10:10 | Scheduled | Track > | |
| WS4270 | Vancouver YVR | Terrace YXT | 10:11 | 10:22 | Delayed | Track > |
| WS2798 | Winnipeg YWG | Punta Cana PUJ | 14:15 | 14:15 | En-Route | Track > |
| WS1161 | Phoenix PHX | Calgary YYC | 11:15 | 10:45 | En-Route | Track > |
| DL6926 | Phoenix PHX | Calgary YYC | 11:15 | 10:45 | En-Route | Track > |
| KL9601 | Phoenix PHX | Calgary YYC | 11:15 | 10:45 | En-Route | Track > |
| WS228 | Calgary YYC | Winnipeg YWG | 12:20 | 11:54 | En-Route | Track > |
| WS2566 | Toronto YYZ | Montego Bay MBJ | 13:35 | 13:17 | En-Route | Track > |
| KL9590 | Toronto YYZ | Montego Bay MBJ | 13:35 | 13:17 | En-Route | Track > |
| WS502 | Victoria YYJ | Edmonton YEG | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| KL9659 | Victoria YYJ | Edmonton YEG | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| WS2120 | Vancouver YVR | San Jose del Cabo SJD | 11:40 | 11:15 | En-Route | Track > |
| WS3595 | Calgary YYC | Prince George YXS | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| KL9582 | Calgary YYC | Prince George YXS | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| WS3362 | Calgary YYC | Regina YQR | 12:40 | Scheduled | Track > | |
| WS3466 | Calgary YYC | Saskatoon YXE | 12:40 | Scheduled | Track > | |
| MF6080 | Calgary YYC | Saskatoon YXE | 12:40 | Scheduled | Track > | |
WestJet (WS / WJA) is an airline from Canada, founded in 1996. 64 WestJet arrivals are listed below, 15 earlier today and 49 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next arrival is WS611 from Ottawa YOW at 09:55 local time (Landed).
WestJet Arrivals Information:
WestJet is an airline from Canada, founded in 1996.
The table above lists the latest WestJet arrivals: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.