Baotou Erliban Airport Arrivals
Baotou, China
Current Local Time: UTC+8
Next arrival at Baotou Erliban Airport (BAV): flight G52716 from Chifeng (CIF), scheduled 22:50 local time (Scheduled). Last arrival: flight GS7616 from Hailar (HLD) at 16:01 (Landed Late).
BAV Flight Arrivals
| Flight | From | Airline | Date | Scheduled | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hailar HLD | China Express Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:23 | En-Route | Track > |
| | Hailar HLD | Loong Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:23 | En-Route | Track > |
| | Hailar HLD | Xiamen Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:23 | En-Route | Track > |
| | Hailar HLD | Shandong Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:23 | En-Route | Track > |
| | Hailar HLD | Sichuan Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:23 | En-Route | Track > |
| | Chifeng CIF | China Express Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:30 | En-Route | Track > |
| | Chifeng CIF | Sichuan Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:30 | En-Route | Track > |
| | Chifeng CIF | Loong Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:30 | En-Route | Track > |
| | Chifeng CIF | Xiamen Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:30 | En-Route | Track > |
| | Chifeng CIF | Shandong Airlines | Nov 03 | 00:40 | 00:30 | En-Route | Track > |
| | Kunming KMG | Ruili Airlines | Nov 03 | 09:40 | 09:46 | Landed | Track > |
| | Kunming KMG | China Southern Airlines | Nov 03 | 09:40 | 09:46 | Landed | Track > |
| | Xi'an XIY | Tianjin Airlines | Nov 03 | 10:10 | 10:11 | Landed | Track > |
| | Shanghai PVG | Shanghai Airlines | Nov 03 | 10:15 | 10:02 | Landed | Track > |
| | Shanghai PVG | China Eastern Airlines | Nov 03 | 10:15 | 10:02 | Landed | Track > |
| | Shenzhen SZX | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 10:35 | 10:50 | Landed Late | Track > |
| | Shenzhen SZX | Air China | Nov 03 | 10:35 | 10:50 | Landed Late | Track > |
| | Shenzhen SZX | Shandong Airlines | Nov 03 | 10:35 | 10:50 | Landed Late | Track > |
| | Nanjing NKG | China Eastern Airlines | Nov 03 | 10:55 | Cancelled | Track > | |
| | Zhengzhou CGO | China Express Airlines | Nov 03 | 12:30 | 12:51 | Landed Late | Track > |
| | Zhengzhou CGO | Sichuan Airlines | Nov 03 | 12:30 | 12:51 | Landed Late | Track > |
| | Zhengzhou CGO | Air China | Nov 03 | 12:30 | 12:51 | Landed Late | Track > |
| | Zhengzhou CGO | Loong Airlines | Nov 03 | 12:30 | 12:51 | Landed Late | Track > |
| | Zhengzhou CGO | Xiamen Airlines | Nov 03 | 12:30 | 12:51 | Landed Late | Track > |
| | Zhengzhou CGO | China Eastern Airlines | Nov 03 | 12:30 | 12:51 | Landed Late | Track > |
| | Zhengzhou CGO | Shandong Airlines | Nov 03 | 12:30 | 12:51 | Landed Late | Track > |
| | Zhengzhou CGO | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 12:30 | 12:51 | Landed Late | Track > |
| | Zhengzhou CGO | Hainan Airlines | Nov 03 | 12:30 | 12:51 | Landed Late | Track > |
| | Ulanhot HLH | China Express Airlines | Nov 03 | 15:00 | 14:46 | Unknown | Track > |
| | Ulanhot HLH | Loong Airlines | Nov 03 | 15:00 | 14:46 | Unknown | Track > |
| | Ulanhot HLH | Xiamen Airlines | Nov 03 | 15:00 | 14:46 | Unknown | Track > |
| | Ulanhot HLH | Shandong Airlines | Nov 03 | 15:00 | 14:46 | Unknown | Track > |
| | Ulanhot HLH | Sichuan Airlines | Nov 03 | 15:00 | 14:46 | Unknown | Track > |
| | Tianjin TSN | Ruili Airlines | Nov 03 | 15:05 | 14:54 | Unknown | Track > |
| | Tianjin TSN | China Southern Airlines | Nov 03 | 15:05 | 14:54 | Unknown | Track > |
| | Hailar HLD | Tianjin Airlines | Nov 03 | 15:35 | 16:01 | Landed Late | Track > |
| | Hangzhou HGH | China Express Airlines | Nov 03 | 15:50 | 15:47 | Landed | Track > |
| | Hangzhou HGH | Sichuan Airlines | Nov 03 | 15:50 | 15:47 | Landed | Track > |
| | Hangzhou HGH | Air China | Nov 03 | 15:50 | 15:47 | Landed | Track > |
| | Hangzhou HGH | Loong Airlines | Nov 03 | 15:50 | 15:47 | Landed | Track > |
| | Hangzhou HGH | Xiamen Airlines | Nov 03 | 15:50 | 15:47 | Landed | Track > |
| | Hangzhou HGH | China Eastern Airlines | Nov 03 | 15:50 | 15:47 | Landed | Track > |
| | Hangzhou HGH | Shandong Airlines | Nov 03 | 15:50 | 15:47 | Landed | Track > |
| | Hangzhou HGH | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 15:50 | 15:47 | Landed | Track > |
| | Hangzhou HGH | Hainan Airlines | Nov 03 | 15:50 | 15:47 | Landed | Track > |
| | Shenyang SHE | Chengdu Airlines | Nov 03 | 17:20 | 17:20 | En-Route | Track > |
| | Shenyang SHE | Loong Airlines | Nov 03 | 17:20 | 17:20 | En-Route | Track > |
| | Shenyang SHE | Tibet Airlines | Nov 03 | 17:20 | 17:20 | En-Route | Track > |
| | Shenyang SHE | Sichuan Airlines | Nov 03 | 17:20 | 17:20 | En-Route | Track > |
| | Shenyang SHE | China Southern Airlines | Nov 03 | 17:20 | 17:20 | En-Route | Track > |
| | Shenyang SHE | China Eastern Airlines | Nov 03 | 17:20 | 17:20 | En-Route | Track > |
| | Chifeng CIF | China Express Airlines | Nov 03 | 17:35 | 17:52 | Delayed | Track > |
| | Chifeng CIF | Sichuan Airlines | Nov 03 | 17:35 | 17:52 | Delayed | Track > |
| | Chifeng CIF | Air China | Nov 03 | 17:35 | 17:52 | Delayed | Track > |
| | Chifeng CIF | Loong Airlines | Nov 03 | 17:35 | 17:52 | Delayed | Track > |
| | Chifeng CIF | Xiamen Airlines | Nov 03 | 17:35 | 17:52 | Delayed | Track > |
| | Chifeng CIF | China Eastern Airlines | Nov 03 | 17:35 | 17:52 | Delayed | Track > |
| | Chifeng CIF | Shandong Airlines | Nov 03 | 17:35 | 17:52 | Delayed | Track > |
| | Chifeng CIF | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 17:35 | 17:52 | Delayed | Track > |
| | Chifeng CIF | Hainan Airlines | Nov 03 | 17:35 | 17:52 | Delayed | Track > |
| | Tongliao TGO | China Express Airlines | Nov 03 | 17:40 | 18:00 | Delayed | Track > |
| | Tongliao TGO | Loong Airlines | Nov 03 | 17:40 | 18:00 | Delayed | Track > |
| | Tongliao TGO | Xiamen Airlines | Nov 03 | 17:40 | 18:00 | Delayed | Track > |
| | Tongliao TGO | Shandong Airlines | Nov 03 | 17:40 | 18:00 | Delayed | Track > |
| | Tongliao TGO | Sichuan Airlines | Nov 03 | 17:40 | 18:00 | Delayed | Track > |
| | Chifeng CIF | China Express Airlines | Nov 03 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| | Chifeng CIF | Sichuan Airlines | Nov 03 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| | Chifeng CIF | Loong Airlines | Nov 03 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| | Chifeng CIF | Xiamen Airlines | Nov 03 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| | Chifeng CIF | Shandong Airlines | Nov 03 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| | Zhengzhou CGO | China Southern Airlines | Nov 03 | 23:00 | Scheduled | Track > | |
| | Changsha CSX | China Express Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Changsha CSX | Sichuan Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Changsha CSX | Air China | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Changsha CSX | Loong Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Changsha CSX | Xiamen Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Changsha CSX | China Eastern Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Changsha CSX | Shandong Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Changsha CSX | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Shijiazhuang SJW | China Express Airlines | Nov 04 | 00:20 | Scheduled | Track > | |
| | Shijiazhuang SJW | Loong Airlines | Nov 04 | 00:20 | Scheduled | Track > | |
| | Shijiazhuang SJW | Xiamen Airlines | Nov 04 | 00:20 | Scheduled | Track > | |
| | Shijiazhuang SJW | Shandong Airlines | Nov 04 | 00:20 | Scheduled | Track > | |
| | Shijiazhuang SJW | Shenzhen Airlines | Nov 04 | 00:20 | Scheduled | Track > | |
| | Shijiazhuang SJW | Sichuan Airlines | Nov 04 | 00:20 | Scheduled | Track > | |
| | Shijiazhuang SJW | Hainan Airlines | Nov 04 | 00:20 | Scheduled | Track > | |
| | Chongqing CKG | China Express Airlines | Nov 04 | 00:25 | Scheduled | Track > | |
| | Chongqing CKG | Sichuan Airlines | Nov 04 | 00:25 | Scheduled | Track > | |
| | Chongqing CKG | Air China | Nov 04 | 00:25 | Scheduled | Track > | |
| | Chongqing CKG | Loong Airlines | Nov 04 | 00:25 | Scheduled | Track > | |
| | Chongqing CKG | Xiamen Airlines | Nov 04 | 00:25 | Scheduled | Track > | |
| | Chongqing CKG | China Eastern Airlines | Nov 04 | 00:25 | Scheduled | Track > | |
| | Chongqing CKG | Shandong Airlines | Nov 04 | 00:25 | Scheduled | Track > | |
| | Chongqing CKG | Shenzhen Airlines | Nov 04 | 00:25 | Scheduled | Track > | |
| | Chongqing CKG | Hainan Airlines | Nov 04 | 00:25 | Scheduled | Track > | |
| | Xilinhot XIL | China Express Airlines | Nov 04 | 00:30 | Scheduled | Track > | |
| | Xilinhot XIL | Hainan Airlines | Nov 04 | 00:30 | Scheduled | Track > | |
| | Xilinhot XIL | Loong Airlines | Nov 04 | 00:30 | Scheduled | Track > | |
| | Xilinhot XIL | China Eastern Airlines | Nov 04 | 00:30 | Scheduled | Track > | |
| | Xilinhot XIL | Xiamen Airlines | Nov 04 | 00:30 | Scheduled | Track > | |
| | Xilinhot XIL | Shandong Airlines | Nov 04 | 00:30 | Scheduled | Track > | |
| | Xilinhot XIL | Shenzhen Airlines | Nov 04 | 00:30 | Scheduled | Track > | |
| | Xilinhot XIL | Air China | Nov 04 | 00:30 | Scheduled | Track > | |
| | Xilinhot XIL | Sichuan Airlines | Nov 04 | 00:30 | Scheduled | Track > | |
| | Taiyuan TYN | China Express Airlines | Nov 04 | 00:40 | Scheduled | Track > | |
| | Taiyuan TYN | Sichuan Airlines | Nov 04 | 00:40 | Scheduled | Track > | |
| | Taiyuan TYN | Loong Airlines | Nov 04 | 00:40 | Scheduled | Track > | |
| | Taiyuan TYN | Xiamen Airlines | Nov 04 | 00:40 | Scheduled | Track > | |
| | Taiyuan TYN | China Eastern Airlines | Nov 04 | 00:40 | Scheduled | Track > | |
| | Taiyuan TYN | Shandong Airlines | Nov 04 | 00:40 | Scheduled | Track > |
Baotou Erliban Airport Arrivals Information
Baotou Erliban Airport is a China Airport located in Baotou.
At the table above you can find the latest Baotou Erliban Airport arrivals or browse through older and upcoming flights' status using the day and time links above the table.














