Zhengzhou Xinzheng Airport Arrivals
Zhengzhou, China
Current Local Time: UTC+8
Next arrival at Zhengzhou Xinzheng International Airport (CGO): flight SC2278 from Korla (KRL), scheduled 19:40 local time (Delayed). Last arrival: flight CZ6594 from Dongsheng (DSN) at 18:31 (Landed).
CGO Flight Arrivals
| Flight | From | Airline | Date | Scheduled | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qionghai BAR | Chengdu Airlines | Nov 03 | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| | Qionghai BAR | Loong Airlines | Nov 03 | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| | Qionghai BAR | Tibet Airlines | Nov 03 | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| | Qionghai BAR | Sichuan Airlines | Nov 03 | 18:00 | Cancelled | Track > | |
| | Kunming KMG | China Eastern Airlines | Nov 03 | 18:00 | 17:56 | Landed | Track > |
| | Kunming KMG | Sichuan Airlines | Nov 03 | 18:00 | 17:56 | Landed | Track > |
| | Kunming KMG | China Express Airlines | Nov 03 | 18:00 | 17:56 | Landed | Track > |
| | Kunming KMG | Juneyao Airlines | Nov 03 | 18:00 | 17:56 | Landed | Track > |
| | Kunming KMG | Xiamen Airlines | Nov 03 | 18:00 | 17:56 | Landed | Track > |
| | Kunming KMG | China Southern Airlines | Nov 03 | 18:15 | 18:02 | Landed | Track > |
| | Kunming KMG | Sichuan Airlines | Nov 03 | 18:15 | 18:02 | Landed | Track > |
| | Chengdu CTU | Air China | Nov 03 | 18:15 | 17:50 | Landed | Track > |
| | Chengdu CTU | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 18:15 | 17:50 | Landed | Track > |
| | Changchun CGQ | Qingdao Airlines | Nov 03 | 18:20 | 18:36 | Delayed | Track > |
| | Changchun CGQ | Sichuan Airlines | Nov 03 | 18:20 | 18:36 | Delayed | Track > |
| | Guangyuan BZX | China Express Airlines | Nov 03 | 18:30 | 18:09 | Landed | Track > |
| | Guangyuan BZX | Sichuan Airlines | Nov 03 | 18:30 | 18:09 | Landed | Track > |
| | Guangyuan BZX | Loong Airlines | Nov 03 | 18:30 | 18:09 | Landed | Track > |
| | Guangyuan BZX | Xiamen Airlines | Nov 03 | 18:30 | 18:09 | Landed | Track > |
| | Guangyuan BZX | Shandong Airlines | Nov 03 | 18:30 | 18:09 | Landed | Track > |
| | Guangyuan BZX | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 18:30 | 18:09 | Landed | Track > |
| | Guangyuan BZX | Hainan Airlines | Nov 03 | 18:30 | 18:09 | Landed | Track > |
| | Sanya SYX | Shandong Airlines | Nov 03 | 18:40 | 18:28 | Landed | Track > |
| | Sanya SYX | Air China | Nov 03 | 18:40 | 18:28 | Landed | Track > |
| | Sanya SYX | China Express Airlines | Nov 03 | 18:40 | 18:28 | Landed | Track > |
| | Sanya SYX | Tibet Airlines | Nov 03 | 18:40 | 18:28 | Landed | Track > |
| | Sanya SYX | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 18:40 | 18:28 | Landed | Track > |
| | Dongsheng DSN | China Southern Airlines | Nov 03 | 18:55 | 18:31 | Landed | Track > |
| | Shanghai SHA | Shanghai Airlines | Nov 03 | 19:00 | 20:13 | Delayed | Track > |
| | Shanghai SHA | China Eastern Airlines | Nov 03 | 19:00 | 20:13 | Delayed | Track > |
| | Kunming KMG | Kunming Airlines | Nov 03 | 19:05 | 18:57 | En-Route | Track > |
| | Kunming KMG | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 19:05 | 18:57 | En-Route | Track > |
| | Kunming KMG | Air China | Nov 03 | 19:05 | 18:57 | En-Route | Track > |
| | Kunming KMG | Tibet Airlines | Nov 03 | 19:05 | 18:57 | En-Route | Track > |
| | Guangzhou CAN | Hainan Airlines | Nov 03 | 19:25 | 19:29 | En-Route | Track > |
| | Kunming KMG | Capital Airlines | Nov 03 | 19:25 | 19:13 | En-Route | Track > |
| | Zhanjiang ZHA | Urumqi Airlines | Nov 03 | 19:25 | 19:44 | Delayed | Track > |
| | Shenzhen SZX | Hainan Airlines | Nov 03 | 19:30 | 19:18 | En-Route | Track > |
| | Chongqing CKG | China Southern Airlines | Nov 03 | 19:30 | 19:01 | En-Route | Track > |
| | Chongqing CKG | Sichuan Airlines | Nov 03 | 19:30 | 19:01 | En-Route | Track > |
| | Korla KRL | Shandong Airlines | Nov 03 | 19:40 | 22:04 | Delayed | Track > |
| | Korla KRL | Air China | Nov 03 | 19:40 | 22:04 | Delayed | Track > |
| | Korla KRL | China Express Airlines | Nov 03 | 19:40 | 22:04 | Delayed | Track > |
| | Korla KRL | Tibet Airlines | Nov 03 | 19:40 | 22:04 | Delayed | Track > |
| | Korla KRL | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 19:40 | 22:04 | Delayed | Track > |
| | Haikou HAK | Tianjin Airlines | Nov 03 | 19:40 | Cancelled | Track > | |
| | Dalian DLC | China Southern Airlines | Nov 03 | 19:45 | 19:21 | En-Route | Track > |
| | Fuzhou FOC | China Southern Airlines | Nov 03 | 19:50 | 19:32 | En-Route | Track > |
| | Fuzhou FOC | Sichuan Airlines | Nov 03 | 19:50 | 19:32 | En-Route | Track > |
| | Kuqa KCA | Qingdao Airlines | Nov 03 | 19:55 | 19:57 | En-Route | Track > |
| | Kuqa KCA | China Southern Airlines | Nov 03 | 19:55 | 19:57 | En-Route | Track > |
| | Hohhot HET | China Southern Airlines | Nov 03 | 19:55 | 19:45 | En-Route | Track > |
| | Kunming KMG | Lucky Air | Nov 03 | 20:00 | 19:39 | En-Route | Track > |
| | Hangzhou HGH | China Southern Airlines | Nov 03 | 20:00 | 19:45 | En-Route | Track > |
| | Hangzhou HGH | Sichuan Airlines | Nov 03 | 20:00 | 19:45 | En-Route | Track > |
| | Shenyang SHE | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 20:10 | 20:03 | En-Route | Track > |
| | Shenyang SHE | Air China | Nov 03 | 20:10 | 20:03 | En-Route | Track > |
| | Shenyang SHE | Juneyao Airlines | Nov 03 | 20:10 | 20:03 | En-Route | Track > |
| | Shenyang SHE | Shandong Airlines | Nov 03 | 20:10 | 20:03 | En-Route | Track > |
| | Guangzhou CAN | China Southern Airlines | Nov 03 | 20:15 | 20:25 | En-Route | Track > |
| | Datong DAT | Donghai Airlines | Nov 03 | 20:15 | En-Route | Track > | |
| | Haikou HAK | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 20:20 | 20:25 | En-Route | Track > |
| | Haikou HAK | Air China | Nov 03 | 20:20 | 20:25 | En-Route | Track > |
| | Haikou HAK | Juneyao Airlines | Nov 03 | 20:20 | 20:25 | En-Route | Track > |
| | Haikou HAK | Shandong Airlines | Nov 03 | 20:20 | 20:25 | En-Route | Track > |
| | Shenzhen SZX | China Southern Airlines | Nov 03 | 20:20 | 19:54 | En-Route | Track > |
| | Guiyang KWE | Shandong Airlines | Nov 03 | 20:20 | 20:05 | En-Route | Track > |
| | Guiyang KWE | Air China | Nov 03 | 20:20 | 20:05 | En-Route | Track > |
| | Guiyang KWE | China Express Airlines | Nov 03 | 20:20 | 20:05 | En-Route | Track > |
| | Guiyang KWE | Tibet Airlines | Nov 03 | 20:20 | 20:05 | En-Route | Track > |
| | Guiyang KWE | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 20:20 | 20:05 | En-Route | Track > |
| | Tacheng TCG | Chengdu Airlines | Nov 03 | 20:25 | 20:48 | Delayed | Track > |
| | Tacheng TCG | Loong Airlines | Nov 03 | 20:25 | 20:48 | Delayed | Track > |
| | Tacheng TCG | Tibet Airlines | Nov 03 | 20:25 | 20:48 | Delayed | Track > |
| | Tacheng TCG | Sichuan Airlines | Nov 03 | 20:25 | 20:48 | Delayed | Track > |
| | Tacheng TCG | China Southern Airlines | Nov 03 | 20:25 | 20:48 | Delayed | Track > |
| | Yinchuan INC | Shanghai Airlines | Nov 03 | 20:25 | 20:12 | En-Route | Track > |
| | Yinchuan INC | China Eastern Airlines | Nov 03 | 20:25 | 20:12 | En-Route | Track > |
| | Yinchuan INC | China United Airlines | Nov 03 | 20:25 | 20:12 | En-Route | Track > |
| | Kunming KMG | Lucky Air | Nov 03 | 20:35 | 20:17 | En-Route | Track > |
| | Anchorage ANC | Kalitta Air | Nov 03 | 20:36 | 20:49 | En-Route | Track > |
| | Shenzhen SZX | Hainan Airlines | Nov 03 | 20:40 | Cancelled | Track > | |
| | Chengdu CTU | Sichuan Airlines | Nov 03 | 20:40 | En-Route | Track > | |
| | Chengdu CTU | Juneyao Airlines | Nov 03 | 20:40 | En-Route | Track > | |
| | Chengdu CTU | Xiamen Airlines | Nov 03 | 20:40 | En-Route | Track > | |
| | Chengdu CTU | China Southern Airlines | Nov 03 | 20:40 | En-Route | Track > | |
| | Chengdu CTU | China Express Airlines | Nov 03 | 20:40 | En-Route | Track > | |
| | Chengdu CTU | China Eastern Airlines | Nov 03 | 20:40 | En-Route | Track > | |
| | Chengdu CTU | Chengdu Airlines | Nov 03 | 20:40 | En-Route | Track > | |
| | Shanghai PVG | China Southern Airlines | Nov 03 | 20:40 | En-Route | Track > | |
| | Ningbo NGB | China Eastern Airlines | Nov 03 | 20:45 | 20:13 | En-Route | Track > |
| | Ningbo NGB | Juneyao Airlines | Nov 03 | 20:45 | 20:13 | En-Route | Track > |
| | Ningbo NGB | Xiamen Airlines | Nov 03 | 20:45 | 20:13 | En-Route | Track > |
| | Lhasa LXA | Chengdu Airlines | Nov 03 | 21:00 | 21:18 | Delayed | Track > |
| | Lhasa LXA | China Southern Airlines | Nov 03 | 21:00 | 21:18 | Delayed | Track > |
| | Lhasa LXA | China Eastern Airlines | Nov 03 | 21:00 | 21:18 | Delayed | Track > |
| | Lhasa LXA | Sichuan Airlines | Nov 03 | 21:00 | 21:18 | Delayed | Track > |
| | Lhasa LXA | Loong Airlines | Nov 03 | 21:00 | 21:18 | Delayed | Track > |
| | Lhasa LXA | Tibet Airlines | Nov 03 | 21:00 | 21:18 | Delayed | Track > |
| | Shenzhen SZX | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 21:00 | Scheduled | Track > | |
| | Urumqi URC | China Southern Airlines | Nov 03 | 21:05 | 21:49 | Delayed | Track > |
| | Urumqi URC | Sichuan Airlines | Nov 03 | 21:05 | 21:49 | Delayed | Track > |
| | Urumqi URC | Tianjin Airlines | Nov 03 | 21:10 | 21:44 | Delayed | Track > |
| | Aksu AKU | Fuzhou Airlines | Nov 03 | 21:25 | En-Route | Track > | |
| | Guiyang KWE | Tianjin Airlines | Nov 03 | 21:30 | Cancelled | Track > | |
| | Kashgar KHG | Loong Airlines | Nov 03 | 21:45 | En-Route | Track > | |
| | Kashgar KHG | China Eastern Airlines | Nov 03 | 21:45 | En-Route | Track > | |
| | Kashgar KHG | Chengdu Airlines | Nov 03 | 21:45 | En-Route | Track > | |
| | Kashgar KHG | Tibet Airlines | Nov 03 | 21:45 | En-Route | Track > | |
| | Kashgar KHG | China Express Airlines | Nov 03 | 21:45 | En-Route | Track > | |
| | Kashgar KHG | Xiamen Airlines | Nov 03 | 21:45 | En-Route | Track > | |
| | Nanning NNG | Yangtze River Express | Nov 03 | 21:55 | Delayed | Track > | |
| | Nanning NNG | Hainan Airlines | Nov 03 | 21:55 | Delayed | Track > | |
| | Shenzhen SZX | Jiangxi Air | Nov 03 | 22:00 | Scheduled | Track > | |
| | Shenzhen SZX | Xiamen Airlines | Nov 03 | 22:00 | Scheduled | Track > | |
| | Shenzhen SZX | Hebei Airlines | Nov 03 | 22:00 | Scheduled | Track > | |
| | Kuwait City KWI | Turkish Airlines | Nov 03 | 22:05 | En-Route | Track > | |
| | Guangzhou CAN | China Southern Airlines | Nov 03 | 22:15 | Scheduled | Track > | |
| | Harbin HRB | Yangtze River Express | Nov 03 | 22:20 | Scheduled | Track > | |
| | Dalian DLC | China West Air | Nov 03 | 22:25 | Scheduled | Track > | |
| | Lanzhou LHW | Urumqi Airlines | Nov 03 | 22:40 | Delayed >2h | Track > | |
| | Lanzhou LHW | Hainan Airlines | Nov 03 | 22:40 | Delayed >2h | Track > | |
| | Beijing PEK | Air China | Nov 03 | 22:55 | Scheduled | Track > | |
| | Shenyang SHE | China Southern Airlines | Nov 03 | 22:55 | Scheduled | Track > | |
| | Sydney SYD | Tianjin Airlines | Nov 03 | 23:00 | 23:25 | Delayed | Track > |
| | Xining XNN | Lucky Air | Nov 03 | 23:15 | Scheduled | Track > | |
| | Zhoushan HSN | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 23:25 | Cancelled | Track > | |
| | Zhoushan HSN | Juneyao Airlines | Nov 03 | 23:25 | Cancelled | Track > | |
| | Zhoushan HSN | Shandong Airlines | Nov 03 | 23:25 | Cancelled | Track > | |
| | Yining YIN | Spring Airlines | Nov 03 | 23:30 | En-Route | Track > | |
| | Urumqi URC | China Southern Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Urumqi URC | Sichuan Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Hangzhou HGH | China Southern Airlines | Nov 03 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Xiamen XMN | Jiangxi Air | Nov 03 | 23:40 | Scheduled | Track > | |
| | Kunming KMG | Lucky Air | Nov 03 | 23:50 | Cancelled | Track > | |
| | Shenzhen SZX | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 23:50 | Cancelled | Track > | |
| | Changchun CGQ | Spring Airlines | Nov 04 | 00:05 | Scheduled | Track > | |
| | Baku GYD | Silk Way West Airlines | Nov 04 | 00:12 | En-Route | Track > |
Zhengzhou Xinzheng International Airport Arrivals Information
Zhengzhou Xinzheng International Airport is a China Airport located in Zhengzhou.
At the table above you can find the latest Zhengzhou Xinzheng International Airport arrivals or browse through older and upcoming flights' status using the day and time links above the table.






























