Zhuhai Jinwan Airport Departures
Zhuhai, China
Current Local Time: UTC+8
Next departure at Zhuhai Jinwan Airport (ZUH): flight CA8240 to Wuhan (WUH), scheduled 21:05 local time (Scheduled). Last departure: flight CZ6388 to Shenyang (SHE) at 20:18 (En-Route).
ZUH Flight Departures
| Flight | To | Airline | Date | Scheduled | Departure | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Libo LLB | Air Changan | Nov 03 | 18:55 | 18:54 | En-Route | Track > |
| | Wuxi WUX | Donghai Airlines | Nov 03 | 19:00 | 19:05 | En-Route | Track > |
| | Fuzhou FOC | Shandong Airlines | Nov 03 | 19:00 | 19:16 | En-Route | Track > |
| | Fuzhou FOC | Air China | Nov 03 | 19:00 | 19:16 | En-Route | Track > |
| | Fuzhou FOC | China Express Airlines | Nov 03 | 19:00 | 19:16 | En-Route | Track > |
| | Fuzhou FOC | Tibet Airlines | Nov 03 | 19:00 | 19:16 | En-Route | Track > |
| | Fuzhou FOC | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 19:00 | 19:16 | En-Route | Track > |
| | Chengdu TFU | Air China | Nov 03 | 19:10 | 19:12 | En-Route | Track > |
| | Chengdu TFU | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 19:10 | 19:12 | En-Route | Track > |
| | Chengdu TFU | Shandong Airlines | Nov 03 | 19:10 | 19:12 | En-Route | Track > |
| | Beijing PEK | Air China | Nov 03 | 19:25 | 19:51 | En-Route | Track > |
| | Beijing PEK | Shandong Airlines | Nov 03 | 19:25 | 19:51 | En-Route | Track > |
| | Beijing PEK | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 19:25 | 19:51 | En-Route | Track > |
| | Shanghai SHA | Shanghai Airlines | Nov 03 | 19:30 | 19:28 | En-Route | Track > |
| | Shanghai SHA | China Eastern Airlines | Nov 03 | 19:30 | 19:28 | En-Route | Track > |
| | Xi'an XIY | China Eastern Airlines | Nov 03 | 19:30 | 19:33 | En-Route | Track > |
| | Xi'an XIY | Xiamen Airlines | Nov 03 | 19:30 | 19:33 | En-Route | Track > |
| | Chongqing CKG | Chongqing Airlines | Nov 03 | 19:35 | 19:37 | En-Route | Track > |
| | Chongqing CKG | China Southern Airlines | Nov 03 | 19:35 | 19:37 | En-Route | Track > |
| | Beijing PEK | Shandong Airlines | Nov 03 | 19:40 | 19:41 | En-Route | Track > |
| | Beijing PEK | Air China | Nov 03 | 19:40 | 19:41 | En-Route | Track > |
| | Beijing PEK | China Express Airlines | Nov 03 | 19:40 | 19:41 | En-Route | Track > |
| | Beijing PEK | Tibet Airlines | Nov 03 | 19:40 | 19:41 | En-Route | Track > |
| | Beijing PEK | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 19:40 | 19:41 | En-Route | Track > |
| | Tongren TEN | Colorful GuiZhou Airlines | Nov 03 | 20:00 | Delayed | Track > | |
| | Beijing PKX | China Eastern Airlines | Nov 03 | 20:00 | 20:01 | En-Route | Track > |
| | Beijing PKX | China Southern Airlines | Nov 03 | 20:00 | 20:01 | En-Route | Track > |
| | Beijing PKX | China United Airlines | Nov 03 | 20:00 | 20:01 | En-Route | Track > |
| | Beijing PKX | Xiamen Airlines | Nov 03 | 20:00 | 20:01 | En-Route | Track > |
| | Beijing PKX | Etihad Airways | Nov 03 | 20:00 | 20:01 | En-Route | Track > |
| | Beijing PKX | Hebei Airlines | Nov 03 | 20:00 | 20:07 | En-Route | Track > |
| | Beijing PKX | Jiangxi Air | Nov 03 | 20:00 | 20:07 | En-Route | Track > |
| | Beijing PKX | Xiamen Airlines | Nov 03 | 20:00 | 20:07 | En-Route | Track > |
| | Beijing PKX | China Southern Airlines | Nov 03 | 20:00 | 20:07 | En-Route | Track > |
| | Shanghai PVG | Yangtze River Express | Nov 03 | 20:10 | Cancelled | Track > | |
| | Shanghai PVG | Hainan Airlines | Nov 03 | 20:10 | Cancelled | Track > | |
| | Shenyang SHE | China Southern Airlines | Nov 03 | 20:15 | 20:18 | En-Route | Track > |
| | Shanghai SHA | Shanghai Airlines | Nov 03 | 20:20 | Cancelled | Track > | |
| | Shanghai SHA | China Eastern Airlines | Nov 03 | 20:20 | Cancelled | Track > | |
| | Wuhan WUH | Air China | Nov 03 | 21:05 | Scheduled | Track > | |
| | Wuhan WUH | Shandong Airlines | Nov 03 | 21:05 | Scheduled | Track > | |
| | Wuhan WUH | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 21:05 | Scheduled | Track > | |
| | Chengdu TFU | China Southern Airlines | Nov 03 | 21:30 | Scheduled | Track > | |
| | Chengdu TFU | Sichuan Airlines | Nov 03 | 21:30 | Scheduled | Track > | |
| | Shanghai SHA | Juneyao Airlines | Nov 03 | 21:40 | Scheduled | Track > | |
| | Shanghai SHA | Xiamen Airlines | Nov 03 | 21:40 | Scheduled | Track > | |
| | Shanghai SHA | China Eastern Airlines | Nov 03 | 21:40 | Scheduled | Track > | |
| | Shanghai SHA | China Southern Airlines | Nov 03 | 21:40 | Scheduled | Track > | |
| | Shanghai SHA | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 21:40 | Scheduled | Track > | |
| | Shanghai SHA | Sichuan Airlines | Nov 03 | 21:40 | Scheduled | Track > | |
| | Xiamen XMN | Xiamen Airlines | Nov 03 | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| | Xiamen XMN | Sichuan Airlines | Nov 03 | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| | Xiamen XMN | China Express Airlines | Nov 03 | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| | Xiamen XMN | China Southern Airlines | Nov 03 | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| | Xiamen XMN | Hebei Airlines | Nov 03 | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| | Quzhou JUZ | China Express Airlines | Nov 03 | 22:15 | Delayed | Track > | |
| | Quzhou JUZ | Loong Airlines | Nov 03 | 22:15 | Delayed | Track > | |
| | Quzhou JUZ | China Eastern Airlines | Nov 03 | 22:15 | Delayed | Track > | |
| | Quzhou JUZ | Xiamen Airlines | Nov 03 | 22:15 | Delayed | Track > | |
| | Quzhou JUZ | Shandong Airlines | Nov 03 | 22:15 | Delayed | Track > | |
| | Quzhou JUZ | Shenzhen Airlines | Nov 03 | 22:15 | Delayed | Track > | |
| | Quzhou JUZ | Sichuan Airlines | Nov 03 | 22:15 | Delayed | Track > | |
| | Quzhou JUZ | Hainan Airlines | Nov 03 | 22:15 | Delayed | Track > | |
| | Haikou HAK | Hainan Airlines | Nov 03 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| | Haikou HAK | Loong Airlines | Nov 03 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| | Haikou HAK | Capital Airlines | Nov 03 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| O37406 | Chengdu CTU | SF Airlines | Nov 04 | 02:00 | Scheduled | Track > | |
| O37448 | Chongqing CKG | SF Airlines | Nov 04 | 02:00 | Scheduled | Track > | |
| | Shenzhen SZX | JetGo Australia | Nov 04 | 02:20 | Scheduled | Track > | |
| | Shenzhen SZX | JetGo Australia | Nov 04 | 02:35 | Scheduled | Track > | |
| O37210 | Shanghai PVG | SF Airlines | Nov 04 | 02:40 | Scheduled | Track > | |
| O37206 | Shanghai PVG | SF Airlines | Nov 04 | 03:00 | Scheduled | Track > |
Departures Information
Zhuhai Jinwan Airport is a China Airport located in Zhuhai.
At the table above you can find the latest Zhuhai Jinwan Airport departures or browse through older and upcoming flights' status using the day and time links above the table.























