
Air China Arrivals
CA / CCA Flight Arrivals
Local times at the arrival airport.| Flight | From | To | Date | Scheduled Time | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA2646 | Hefei HFE | Chengdu TFU | Nov 06 | 22:45 | Cancelled | Track > | |
| ZH4066 | Hefei HFE | Chengdu TFU | Nov 06 | 22:45 | Cancelled | Track > | |
| SC5639 | Hefei HFE | Chengdu TFU | Nov 06 | 22:45 | Cancelled | Track > | |
| CA2732 | Taiyuan TYN | Chengdu TFU | Nov 06 | 22:55 | 23:08 | Landed | Track > |
| ZH4160 | Taiyuan TYN | Chengdu TFU | Nov 06 | 22:55 | 23:08 | Landed | Track > |
| CA2590 | Yinchuan INC | Chengdu TFU | Nov 06 | 22:55 | 22:24 | Landed | Track > |
| ZH4290 | Yinchuan INC | Chengdu TFU | Nov 06 | 22:55 | 22:24 | Landed | Track > |
| CA2754 | Quzhou JUZ | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:00 | 01:50 | Delayed | Track > |
| ZH4164 | Quzhou JUZ | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:00 | 01:50 | Delayed | Track > |
| CA2658 | Zhanjiang ZHA | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:05 | 22:39 | Landed | Track > |
| ZH4110 | Zhanjiang ZHA | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:05 | 22:39 | Landed | Track > |
| CA2634 | Changzhou CZX | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:10 | 22:53 | Landed | Track > |
| ZH4734 | Changzhou CZX | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:10 | 22:53 | Landed | Track > |
| CA484 | Kuala Lumpur KUL | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:15 | 23:03 | Landed | Track > |
| CA2794 | Lianyungang LYG | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:15 | 22:50 | Landed | Track > |
| ZH1194 | Lianyungang LYG | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:15 | 22:50 | Landed | Track > |
| SC5689 | Lianyungang LYG | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:15 | 22:50 | Landed | Track > |
| CA2690 | Nanning NNG | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:15 | 22:34 | Landed | Track > |
| ZH4890 | Nanning NNG | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:15 | 22:34 | Landed | Track > |
| CA2604 | Nantong NTG | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:30 | 22:59 | Landed | Track > |
| ZH4104 | Nantong NTG | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:30 | 22:59 | Landed | Track > |
| CA2768 | Yiwu YIW | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:30 | 22:56 | Landed | Track > |
| ZH4172 | Yiwu YIW | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:30 | 22:56 | Landed | Track > |
| CA2632 | Nanchang KHN | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:45 | Cancelled | Track > | |
| ZH1032 | Nanchang KHN | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:45 | Cancelled | Track > | |
| CA2524 | Urumqi URC | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:55 | 23:03 | Landed | Track > |
| ZH1924 | Urumqi URC | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:55 | 23:03 | Landed | Track > |
| SC5016 | Urumqi URC | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:55 | 23:03 | Landed | Track > |
| CA2554 | Jinghong JHG | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:55 | 23:50 | Landed | Track > |
| ZH4044 | Jinghong JHG | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:55 | 23:50 | Landed | Track > |
| CA2726 | Xining XNN | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:55 | 23:19 | Landed | Track > |
| ZH1026 | Xining XNN | Chengdu TFU | Nov 06 | 23:55 | 23:19 | Landed | Track > |
| CA2656 | Huizhou HUZ | Chengdu TFU | Nov 07 | 00:05 | 23:45 | Landed | Track > |
| ZH4956 | Huizhou HUZ | Chengdu TFU | Nov 07 | 00:05 | 23:45 | Landed | Track > |
| CA2722 | Changchun CGQ | Chengdu TFU | Nov 07 | 00:35 | 00:22 | Landed | Track > |
| ZH4822 | Changchun CGQ | Chengdu TFU | Nov 07 | 00:35 | 00:22 | Landed | Track > |
| CA2520 | Kuqa KCA | Chengdu TFU | Nov 07 | 00:35 | 00:46 | Landed | Track > |
| ZH4018 | Kuqa KCA | Chengdu TFU | Nov 07 | 00:35 | 00:46 | Landed | Track > |
| CA2796 | Ningbo NGB | Chengdu TFU | Nov 07 | 00:40 | 00:12 | Landed | Track > |
| ZH1596 | Ningbo NGB | Chengdu TFU | Nov 07 | 00:40 | 00:12 | Landed | Track > |
| CA872 | Kuala Lumpur KUL | Beijing PEK | Nov 07 | 06:35 | 06:27 | Landed | Track > |
| CA982 | New York JFK | Beijing PEK | Nov 07 | 06:50 | 06:53 | En-Route | Track > |
| CA975 | Beijing PEK | Singapore SIN | Nov 07 | 06:50 | 06:22 | Landed | Track > |
| SQ5875 | Beijing PEK | Singapore SIN | Nov 07 | 06:50 | 06:22 | Landed | Track > |
| CA1059 | Shanghai PVG | Los Angeles LAX | Nov 06 | 15:00 | En-Route | Track > | |
| CA980 | Bangkok BKK | Beijing PEK | Nov 07 | 07:10 | 07:07 | En-Route | Track > |
| CA780 | Tashkent TAS | Urumqi URC | Nov 07 | 07:10 | 06:17 | Landed | Track > |
| CA817 | Beijing PEK | Washington IAD | Nov 06 | 18:30 | 17:14 | Landed | Track > |
| CA948 | Delhi DEL | Beijing PEK | Nov 07 | 07:40 | 07:03 | En-Route | Track > |
| CA806 | Bangkok BKK | Shanghai PVG | Nov 07 | 07:40 | 07:29 | En-Route | Track > |
| CA8689 | Beijing PKX | Tongliao TGO | Nov 07 | 07:45 | 07:34 | En-Route | Track > |
| ZH4937 | Beijing PKX | Tongliao TGO | Nov 07 | 07:45 | 07:34 | En-Route | Track > |
| CA1168 | Los Angeles LAX | Shanghai PVG | Nov 07 | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| CA978 | Jakarta CGK | Beijing PEK | Nov 07 | 07:55 | 08:12 | Delayed | Track > |
| SC134 | Jakarta CGK | Beijing PEK | Nov 07 | 07:55 | 08:12 | Delayed | Track > |
| ZH4978 | Jakarta CGK | Beijing PEK | Nov 07 | 07:55 | 08:12 | Delayed | Track > |
| CA1141 | Beijing PEK | Dongsheng DSN | Nov 07 | 07:55 | 07:26 | En-Route | Track > |
| ZH1141 | Beijing PEK | Dongsheng DSN | Nov 07 | 07:55 | 07:26 | En-Route | Track > |
| CA1145 | Beijing PEK | Taiyuan TYN | Nov 07 | 07:55 | En-Route | Track > | |
| NZ3900 | Beijing PEK | Taiyuan TYN | Nov 07 | 07:55 | En-Route | Track > | |
| ZH1145 | Beijing PEK | Taiyuan TYN | Nov 07 | 07:55 | En-Route | Track > | |
| CA4585 | Chongqing CKG | Dallas JNH | Nov 06 | 18:10 | En-Route | Track > | |
| ZH4985 | Chongqing CKG | Dallas JNH | Nov 06 | 18:10 | En-Route | Track > | |
| CA1587 | Beijing PEK | Weihai WEH | Nov 07 | 08:10 | En-Route | Track > | |
| ZH1587 | Beijing PEK | Weihai WEH | Nov 07 | 08:10 | En-Route | Track > | |
| SC5751 | Beijing PEK | Weihai WEH | Nov 07 | 08:10 | En-Route | Track > | |
| CA914 | Bucharest OTP | Beijing PEK | Nov 07 | 08:15 | 07:39 | En-Route | Track > |
| CA1825 | Beijing PEK | Changzhou CZX | Nov 07 | 08:15 | 08:13 | En-Route | Track > |
| ZH1825 | Beijing PEK | Changzhou CZX | Nov 07 | 08:15 | 08:13 | En-Route | Track > |
| SC5678 | Beijing PEK | Changzhou CZX | Nov 07 | 08:15 | 08:13 | En-Route | Track > |
| CA4013 | Chongqing CKG | Yuncheng YCU | Nov 07 | 08:20 | En-Route | Track > | |
| ZH4285 | Chongqing CKG | Yuncheng YCU | Nov 07 | 08:20 | En-Route | Track > | |
| SC5201 | Chongqing CKG | Yuncheng YCU | Nov 07 | 08:20 | En-Route | Track > | |
| CA904 | Ho Chi Minh City SGN | Beijing PEK | Nov 07 | 08:25 | 08:17 | En-Route | Track > |
| CA8621 | Beijing PKX | Xilinhot XIL | Nov 07 | 08:25 | Scheduled | Track > | |
| ZH4791 | Beijing PKX | Xilinhot XIL | Nov 07 | 08:25 | Scheduled | Track > | |
| CA1613 | Beijing PEK | Yanji YNJ | Nov 07 | 08:30 | 08:07 | En-Route | Track > |
| ZH1613 | Beijing PEK | Yanji YNJ | Nov 07 | 08:30 | 08:07 | En-Route | Track > |
| CA910 | Moscow SVO | Beijing PEK | Nov 07 | 08:35 | 08:41 | En-Route | Track > |
| CA1659 | Beijing PEK | Qiqihar NDG | Nov 07 | 08:35 | 08:11 | En-Route | Track > |
| CX6152 | Beijing PEK | Qiqihar NDG | Nov 07 | 08:35 | 08:11 | En-Route | Track > |
| ZH1659 | Beijing PEK | Qiqihar NDG | Nov 07 | 08:35 | 08:11 | En-Route | Track > |
| CA4407 | Chengdu CTU | Bangda BPX | Nov 07 | 08:35 | En-Route | Track > | |
| ZH4501 | Chengdu CTU | Bangda BPX | Nov 07 | 08:35 | En-Route | Track > | |
| CA1135 | Beijing PEK | Ulanhot HLH | Nov 07 | 08:40 | En-Route | Track > | |
| CA8623 | Beijing PKX | Yuncheng YCU | Nov 07 | 08:45 | Scheduled | Track > | |
| ZH1023 | Beijing PKX | Yuncheng YCU | Nov 07 | 08:45 | Scheduled | Track > | |
| CA884 | Hanoi HAN | Beijing PEK | Nov 07 | 08:50 | 08:41 | En-Route | Track > |
| CA1787 | Hangzhou HGH | Weihai WEH | Nov 07 | 08:50 | En-Route | Track > | |
| ZH1787 | Hangzhou HGH | Weihai WEH | Nov 07 | 08:50 | En-Route | Track > | |
| SC5121 | Hangzhou HGH | Weihai WEH | Nov 07 | 08:50 | En-Route | Track > | |
| CA2919 | Tianjin TSN | Dalian DLC | Nov 07 | 08:50 | Scheduled | Track > | |
| ZH4609 | Tianjin TSN | Dalian DLC | Nov 07 | 08:50 | Scheduled | Track > | |
| CA4351 | Guangzhou CAN | Luzhou LZO | Nov 07 | 08:55 | 08:23 | En-Route | Track > |
| ZH4447 | Guangzhou CAN | Luzhou LZO | Nov 07 | 08:55 | 08:23 | En-Route | Track > |
| CA4403 | Chengdu CTU | Lhasa LXA | Nov 07 | 08:55 | 08:33 | En-Route | Track > |
| ZH4497 | Chengdu CTU | Lhasa LXA | Nov 07 | 08:55 | 08:33 | En-Route | Track > |
| CA4343 | Chongqing CKG | Shenzhen SZX | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| ZH4439 | Chongqing CKG | Shenzhen SZX | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| SC5223 | Chongqing CKG | Shenzhen SZX | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| CA4227 | Chengdu CTU | Yangzhou YTY | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| ZH4379 | Chengdu CTU | Yangzhou YTY | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| SC5696 | Chengdu CTU | Yangzhou YTY | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| CA1689 | Beijing PEK | Harbin HRB | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| NZ3948 | Beijing PEK | Harbin HRB | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| ZH1689 | Beijing PEK | Harbin HRB | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| SC5105 | Beijing PEK | Harbin HRB | Nov 07 | 09:00 | En-Route | Track > | |
| CA1609 | Beijing PEK | Changchun CGQ | Nov 07 | 09:00 | Scheduled | Track > | |
| NZ3954 | Beijing PEK | Changchun CGQ | Nov 07 | 09:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH1609 | Beijing PEK | Changchun CGQ | Nov 07 | 09:00 | Scheduled | Track > | |
| CA4421 | Chengdu CTU | Nyingchi LZY | Nov 07 | 09:05 | En-Route | Track > | |
| ZH4121 | Chengdu CTU | Nyingchi LZY | Nov 07 | 09:05 | En-Route | Track > | |
| CA8991 | Dalian DLC | Beijing PEK | Nov 07 | 09:05 | Scheduled | Track > | |
| NZ3953 | Dalian DLC | Beijing PEK | Nov 07 | 09:05 | Scheduled | Track > | |
| SC5084 | Dalian DLC | Beijing PEK | Nov 07 | 09:05 | Scheduled | Track > | |
| CA1851 | Beijing PEK | Huangyan HYN | Nov 07 | 09:10 | En-Route | Track > | |
| ZH1851 | Beijing PEK | Huangyan HYN | Nov 07 | 09:10 | En-Route | Track > | |
| CA1545 | Beijing PEK | Yantai YNT | Nov 07 | 09:10 | Scheduled | Track > | |
| NZ3929 | Beijing PEK | Yantai YNT | Nov 07 | 09:10 | Scheduled | Track > | |
| SC5069 | Beijing PEK | Yantai YNT | Nov 07 | 09:10 | Scheduled | Track > | |
| ZH1545 | Beijing PEK | Yantai YNT | Nov 07 | 09:10 | Scheduled | Track > | |
| CA4354 | Guangzhou CAN | Chongqing CKG | Nov 07 | 09:15 | Scheduled | Track > | |
| SC5230 | Guangzhou CAN | Chongqing CKG | Nov 07 | 09:15 | Scheduled | Track > | |
| ZH4450 | Guangzhou CAN | Chongqing CKG | Nov 07 | 09:15 | Scheduled | Track > | |
| CA917 | Beijing PEK | Hailar HLD | Nov 07 | 09:15 | En-Route | Track > | |
| CA1527 | Beijing PEK | Shanghai SHA | Nov 07 | 09:15 | En-Route | Track > | |
| CA8417 | Shanghai PVG | Los Angeles LAX | Nov 06 | 17:20 | Scheduled | Track > | |
| CA1701 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | Nov 07 | 09:20 | En-Route | Track > | |
| UA7544 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | Nov 07 | 09:20 | En-Route | Track > | |
| ZH1701 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | Nov 07 | 09:20 | En-Route | Track > | |
| SC5579 | Hangzhou HGH | Beijing PEK | Nov 07 | 09:20 | En-Route | Track > | |
Air China (CA / CCA) is an airline from China, founded in 1988. 64 Air China arrivals are listed below, 25 earlier today and 39 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next arrival is CA817 from Beijing PEK at 18:30 local time (Landed).
Air China Arrivals Information:
Air China is an airline from China, founded in 1988.
The table above lists the latest Air China arrivals: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.