
American Airlines Arrivals
AA / AAL Flight Arrivals
Local times at the arrival airport.| Flight | From | To | Date | Scheduled Time | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA1097 | San Luis Potosi SLP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:39 | 15:50 | En-Route | Track > |
| QR2209 | San Luis Potosi SLP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:39 | 15:50 | En-Route | Track > |
| RJ7385 | San Luis Potosi SLP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:39 | 15:50 | En-Route | Track > |
| AA2223 | Windsor Locks BDL | Dallas DFW | Nov 07 | 15:40 | 15:07 | En-Route | Track > |
| QF3285 | Windsor Locks BDL | Dallas DFW | Nov 07 | 15:40 | 15:07 | En-Route | Track > |
| QR7965 | Windsor Locks BDL | Dallas DFW | Nov 07 | 15:40 | 15:07 | En-Route | Track > |
| AS4557 | Windsor Locks BDL | Dallas DFW | Nov 07 | 15:40 | 15:07 | En-Route | Track > |
| AA2792 | Cancun CUN | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:40 | 16:15 | En-Route | Track > |
| AA3243 | Washington DCA | Boston BOS | Nov 07 | 16:40 | 16:49 | En-Route | Track > |
| BA1848 | Washington DCA | Boston BOS | Nov 07 | 16:40 | 16:49 | En-Route | Track > |
| AA9703 | New York LGA | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:40 | 16:30 | En-Route | Track > |
| AA9786 | Miami MIA | Jacksonville VQQ | Nov 07 | 16:40 | 16:47 | En-Route | Track > |
| AA500 | Indianapolis IND | Dallas DFW | Nov 07 | 15:41 | En-Route | Track > | |
| AS4560 | Indianapolis IND | Dallas DFW | Nov 07 | 15:41 | En-Route | Track > | |
| AY4020 | Indianapolis IND | Dallas DFW | Nov 07 | 15:41 | En-Route | Track > | |
| G33713 | Indianapolis IND | Dallas DFW | Nov 07 | 15:41 | En-Route | Track > | |
| QF4421 | Indianapolis IND | Dallas DFW | Nov 07 | 15:41 | En-Route | Track > | |
| QR2846 | Indianapolis IND | Dallas DFW | Nov 07 | 15:41 | En-Route | Track > | |
| AA2498 | Dallas DFW | Knoxville TYS | Nov 07 | 16:42 | 17:00 | Delayed | Track > |
| AS4322 | Dallas DFW | Knoxville TYS | Nov 07 | 16:42 | 17:00 | Delayed | Track > |
| QF4363 | Dallas DFW | Knoxville TYS | Nov 07 | 16:42 | 17:00 | Delayed | Track > |
| QR2614 | Dallas DFW | Knoxville TYS | Nov 07 | 16:42 | 17:00 | Delayed | Track > |
| AA1202 | Miami MIA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:43 | 15:10 | En-Route | Track > |
| AS4303 | Miami MIA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:43 | 15:10 | En-Route | Track > |
| BA4998 | Miami MIA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:43 | 15:10 | En-Route | Track > |
| EI7425 | Miami MIA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:43 | 15:10 | En-Route | Track > |
| G36125 | Miami MIA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:43 | 15:10 | En-Route | Track > |
| IB8341 | Miami MIA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:43 | 15:10 | En-Route | Track > |
| QR7610 | Miami MIA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:43 | 15:10 | En-Route | Track > |
| RJ7840 | Miami MIA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:43 | 15:10 | En-Route | Track > |
| AA1968 | Chicago ORD | Tucson TUS | Nov 07 | 14:43 | 13:59 | Landed | Track > |
| AA1551 | Charlotte CLT | Philadelphia PHL | Nov 07 | 16:43 | 16:25 | En-Route | Track > |
| AS4433 | Charlotte CLT | Philadelphia PHL | Nov 07 | 16:43 | 16:25 | En-Route | Track > |
| QR7595 | Charlotte CLT | Philadelphia PHL | Nov 07 | 16:43 | 16:25 | En-Route | Track > |
| AA2368 | Miami MIA | Nashville BNA | Nov 07 | 15:43 | 15:18 | En-Route | Track > |
| G33689 | Miami MIA | Nashville BNA | Nov 07 | 15:43 | 15:18 | En-Route | Track > |
| AA2496 | Dallas DFW | Portland PDX | Nov 07 | 13:44 | 15:05 | Delayed | Track > |
| G36135 | Dallas DFW | Portland PDX | Nov 07 | 13:44 | 15:05 | Delayed | Track > |
| QR2375 | Dallas DFW | Portland PDX | Nov 07 | 13:44 | 15:05 | Delayed | Track > |
| AA1700 | New York EWR | Dallas DFW | Nov 07 | 15:44 | 15:14 | En-Route | Track > |
| QF3021 | New York EWR | Dallas DFW | Nov 07 | 15:44 | 15:14 | En-Route | Track > |
| AA1516 | Charlotte CLT | Richmond RIC | Nov 07 | 16:44 | En-Route | Track > | |
| BA6910 | Charlotte CLT | Richmond RIC | Nov 07 | 16:44 | En-Route | Track > | |
| AA2349 | Phoenix PHX | Boston BOS | Nov 07 | 16:45 | 18:05 | Delayed | Track > |
| AA941 | Dallas DFW | Miami MIA | Nov 07 | 16:45 | 17:06 | Delayed | Track > |
| AS4375 | Dallas DFW | Miami MIA | Nov 07 | 16:45 | 17:06 | Delayed | Track > |
| IB8211 | Dallas DFW | Miami MIA | Nov 07 | 16:45 | 17:06 | Delayed | Track > |
| QF4810 | Dallas DFW | Miami MIA | Nov 07 | 16:45 | 17:06 | Delayed | Track > |
| QR9124 | Dallas DFW | Miami MIA | Nov 07 | 16:45 | 17:06 | Delayed | Track > |
| AA2975 | Chicago ORD | Minneapolis MSP | Nov 07 | 15:45 | 15:32 | En-Route | Track > |
| PD6453 | Chicago ORD | Minneapolis MSP | Nov 07 | 15:45 | 15:32 | En-Route | Track > |
| AA2704 | Raleigh-Durham RDU | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:45 | 16:19 | En-Route | Track > |
| BA6943 | Raleigh-Durham RDU | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:45 | 16:19 | En-Route | Track > |
| AA3818 | El Paso ELP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:45 | En-Route | Track > | |
| AA1584 | Las Vegas LAS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:18 | En-Route | Track > |
| G36239 | Las Vegas LAS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:18 | En-Route | Track > |
| GF4123 | Las Vegas LAS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:18 | En-Route | Track > |
| QR9036 | Las Vegas LAS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:18 | En-Route | Track > |
| AA2136 | Morelia MLM | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:57 | En-Route | Track > |
| BA5039 | Morelia MLM | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:57 | En-Route | Track > |
| QR9529 | Morelia MLM | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:57 | En-Route | Track > |
| AA1304 | San Jose del Cabo SJD | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:18 | En-Route | Track > |
| AY3717 | San Jose del Cabo SJD | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:18 | En-Route | Track > |
| BA5643 | San Jose del Cabo SJD | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:18 | En-Route | Track > |
| QR9231 | San Jose del Cabo SJD | Dallas DFW | Nov 07 | 15:46 | 15:18 | En-Route | Track > |
| AA2105 | Charlotte CLT | Wilmington ILM | Nov 07 | 16:46 | En-Route | Track > | |
| BA6988 | Charlotte CLT | Wilmington ILM | Nov 07 | 16:46 | En-Route | Track > | |
| AA2940 | Las Vegas LAS | Phoenix PHX | Nov 07 | 14:46 | 14:39 | En-Route | Track > |
| AA1599 | Jacksonville JAX | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:12 | En-Route | Track > |
| AS6772 | Jacksonville JAX | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:12 | En-Route | Track > |
| AY4058 | Jacksonville JAX | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:12 | En-Route | Track > |
| GF6612 | Jacksonville JAX | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:12 | En-Route | Track > |
| QF3266 | Jacksonville JAX | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:12 | En-Route | Track > |
| QR9444 | Jacksonville JAX | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:12 | En-Route | Track > |
| AA391 | Fort Myers RSW | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:16 | En-Route | Track > |
| AS6374 | Fort Myers RSW | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:16 | En-Route | Track > |
| AY5705 | Fort Myers RSW | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:16 | En-Route | Track > |
| BA4839 | Fort Myers RSW | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:16 | En-Route | Track > |
| QF4825 | Fort Myers RSW | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:16 | En-Route | Track > |
| QR9432 | Fort Myers RSW | Dallas DFW | Nov 07 | 15:47 | 15:16 | En-Route | Track > |
| AA361 | Austin AUS | Miami MIA | Nov 07 | 16:48 | 16:21 | En-Route | Track > |
| G36470 | Austin AUS | Miami MIA | Nov 07 | 16:48 | 16:21 | En-Route | Track > |
| IB4844 | Austin AUS | Miami MIA | Nov 07 | 16:48 | 16:21 | En-Route | Track > |
| QR9602 | Austin AUS | Miami MIA | Nov 07 | 16:48 | 16:21 | En-Route | Track > |
| AA751 | Miami MIA | New York LGA | Nov 07 | 16:48 | 16:21 | En-Route | Track > |
| AA776 | St. Thomas STT | Miami MIA | Nov 07 | 16:48 | Cancelled | Track > | |
| QR9295 | St. Thomas STT | Miami MIA | Nov 07 | 16:48 | Cancelled | Track > | |
| AA2110 | Wilmington ILM | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:48 | 16:18 | En-Route | Track > |
| BA6954 | Wilmington ILM | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:48 | 16:18 | En-Route | Track > |
| AA1867 | Washington DCA | New Orleans MSY | Nov 07 | 15:49 | 15:31 | En-Route | Track > |
| BA1792 | Washington DCA | New Orleans MSY | Nov 07 | 15:49 | 15:31 | En-Route | Track > |
| AA2993 | Nassau NAS | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:49 | 17:23 | Delayed | Track > |
| AA2486 | St. Louis STL | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:49 | Delayed >3h | Track > | |
| BA6714 | St. Louis STL | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:49 | Delayed >3h | Track > | |
| AA151 | Paris CDG | Chicago ORD | Nov 07 | 15:50 | 15:40 | En-Route | Track > |
| AY3839 | Paris CDG | Chicago ORD | Nov 07 | 15:50 | 15:40 | En-Route | Track > |
| BA1532 | Paris CDG | Chicago ORD | Nov 07 | 15:50 | 15:40 | En-Route | Track > |
| GF6447 | Paris CDG | Chicago ORD | Nov 07 | 15:50 | 15:40 | En-Route | Track > |
| IB4115 | Paris CDG | Chicago ORD | Nov 07 | 15:50 | 15:40 | En-Route | Track > |
| MH9568 | Paris CDG | Chicago ORD | Nov 07 | 15:50 | 15:40 | En-Route | Track > |
| RJ7114 | Paris CDG | Chicago ORD | Nov 07 | 15:50 | 15:40 | En-Route | Track > |
| AA1552 | Colorado Springs COS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:50 | En-Route | Track > | |
| BA1827 | Colorado Springs COS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:50 | En-Route | Track > | |
| G33707 | Colorado Springs COS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:50 | En-Route | Track > | |
| QF4143 | Colorado Springs COS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:50 | En-Route | Track > | |
| QR8679 | Colorado Springs COS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:50 | En-Route | Track > | |
| QF3270 | Colorado Springs COS | Dallas DFW | Nov 07 | 15:50 | En-Route | Track > | |
| AA1094 | Fort Myers RSW | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:50 | 16:32 | En-Route | Track > |
| BA5528 | Fort Myers RSW | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:50 | 16:32 | En-Route | Track > |
| AA1894 | Charlotte CLT | Raleigh-Durham RDU | Nov 07 | 16:50 | 16:32 | En-Route | Track > |
| BA6984 | Charlotte CLT | Raleigh-Durham RDU | Nov 07 | 16:50 | 16:32 | En-Route | Track > |
| AA2073 | Phoenix PHX | Seattle SEA | Nov 07 | 13:51 | 14:02 | En-Route | Track > |
| QR7904 | Phoenix PHX | Seattle SEA | Nov 07 | 13:51 | 14:02 | En-Route | Track > |
| AA878 | Charlotte CLT | Orlando MCO | Nov 07 | 16:51 | 16:56 | En-Route | Track > |
| AA1180 | New York JFK | Austin AUS | Nov 07 | 15:52 | 15:20 | En-Route | Track > |
| G36343 | New York JFK | Austin AUS | Nov 07 | 15:52 | 15:20 | En-Route | Track > |
| QR9523 | New York JFK | Austin AUS | Nov 07 | 15:52 | 15:20 | En-Route | Track > |
| AA1439 | Palm Springs PSP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | En-Route | Track > | |
| BA5502 | Palm Springs PSP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | En-Route | Track > | |
| G36124 | Palm Springs PSP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | En-Route | Track > | |
| IB8118 | Palm Springs PSP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | En-Route | Track > | |
| QF4139 | Palm Springs PSP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | En-Route | Track > | |
| QR7974 | Palm Springs PSP | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | En-Route | Track > | |
| AA2253 | Orange County SNA | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | 16:04 | En-Route | Track > |
| AS4125 | Orange County SNA | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | 16:04 | En-Route | Track > |
| BA5673 | Orange County SNA | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | 16:04 | En-Route | Track > |
| GF6871 | Orange County SNA | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | 16:04 | En-Route | Track > |
| QR7982 | Orange County SNA | Dallas DFW | Nov 07 | 15:52 | 16:04 | En-Route | Track > |
| AA620 | Dallas DFW | Omaha OMA | Nov 07 | 15:52 | Delayed >3h | Track > | |
| BA4857 | Dallas DFW | Omaha OMA | Nov 07 | 15:52 | Delayed >3h | Track > | |
| G33654 | Dallas DFW | Omaha OMA | Nov 07 | 15:52 | Delayed >3h | Track > | |
| GF4222 | Dallas DFW | Omaha OMA | Nov 07 | 15:52 | Delayed >3h | Track > | |
| QF4629 | Dallas DFW | Omaha OMA | Nov 07 | 15:52 | Delayed >3h | Track > | |
| QR2648 | Dallas DFW | Omaha OMA | Nov 07 | 15:52 | Delayed >3h | Track > | |
| AA814 | Los Angeles LAX | Pittsburgh PIT | Nov 07 | 16:53 | 16:36 | En-Route | Track > |
| MH9420 | Los Angeles LAX | Pittsburgh PIT | Nov 07 | 16:53 | 16:36 | En-Route | Track > |
| QF4704 | Los Angeles LAX | Pittsburgh PIT | Nov 07 | 16:53 | 16:36 | En-Route | Track > |
| AA3312 | Las Vegas LAS | Chicago ORD | Nov 07 | 15:53 | 15:41 | En-Route | Track > |
| BA5059 | Las Vegas LAS | Chicago ORD | Nov 07 | 15:53 | 15:41 | En-Route | Track > |
| EI7420 | Las Vegas LAS | Chicago ORD | Nov 07 | 15:53 | 15:41 | En-Route | Track > |
| GF6415 | Las Vegas LAS | Chicago ORD | Nov 07 | 15:53 | 15:41 | En-Route | Track > |
| IB4747 | Las Vegas LAS | Chicago ORD | Nov 07 | 15:53 | 15:41 | En-Route | Track > |
| QR7567 | Las Vegas LAS | Chicago ORD | Nov 07 | 15:53 | 15:41 | En-Route | Track > |
| RJ7270 | Las Vegas LAS | Chicago ORD | Nov 07 | 15:53 | 15:41 | En-Route | Track > |
| AA1908 | San Juan SJU | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:53 | 16:02 | Landed | Track > |
| AA304 | San Salvador SAL | Miami MIA | Nov 07 | 16:53 | 16:40 | En-Route | Track > |
| IB4021 | San Salvador SAL | Miami MIA | Nov 07 | 16:53 | 16:40 | En-Route | Track > |
| QR7809 | San Salvador SAL | Miami MIA | Nov 07 | 16:53 | 16:40 | En-Route | Track > |
| AA1218 | Tampa TPA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:54 | 15:18 | En-Route | Track > |
| BA5707 | Tampa TPA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:54 | 15:18 | En-Route | Track > |
| QF4638 | Tampa TPA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:54 | 15:18 | En-Route | Track > |
| QR8202 | Tampa TPA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:54 | 15:18 | En-Route | Track > |
| RJ7821 | Tampa TPA | Chicago ORD | Nov 07 | 15:54 | 15:18 | En-Route | Track > |
| AA501 | Phoenix PHX | Mexico City MEX | Nov 07 | 15:55 | 15:36 | En-Route | Track > |
| AA1337 | Dallas DFW | Key West EYW | Nov 07 | 16:55 | 17:47 | Delayed | Track > |
| QR2377 | Dallas DFW | Key West EYW | Nov 07 | 16:55 | 17:47 | Delayed | Track > |
| AA695 | Dallas DFW | Puerto Vallarta PVR | Nov 07 | 15:55 | En-Route | Track > | |
| QF4635 | Dallas DFW | Puerto Vallarta PVR | Nov 07 | 15:55 | En-Route | Track > | |
| QR9301 | Dallas DFW | Puerto Vallarta PVR | Nov 07 | 15:55 | En-Route | Track > | |
| AA1710 | Dallas DFW | Pittsburgh PIT | Nov 07 | 16:55 | 16:50 | En-Route | Track > |
| AS6391 | Dallas DFW | Pittsburgh PIT | Nov 07 | 16:55 | 16:50 | En-Route | Track > |
| QF4459 | Dallas DFW | Pittsburgh PIT | Nov 07 | 16:55 | 16:50 | En-Route | Track > |
| QR2459 | Dallas DFW | Pittsburgh PIT | Nov 07 | 16:55 | 16:50 | En-Route | Track > |
| AA2583 | Dallas DFW | Valparaiso VPS | Nov 07 | 15:55 | En-Route | Track > | |
| QF4344 | Dallas DFW | Valparaiso VPS | Nov 07 | 15:55 | En-Route | Track > | |
| QR2694 | Dallas DFW | Valparaiso VPS | Nov 07 | 15:55 | En-Route | Track > | |
| AA9867 | Macon MCN | Dallas DFW | Nov 07 | 15:55 | En-Route | Track > | |
| AA7383 | Townsville TSV | Brisbane BNE | Nov 08 | 07:55 | 07:35 | En-Route | Track > |
| AA2744 | Phoenix PHX | San Jose del Cabo SJD | Nov 07 | 14:56 | 15:13 | Delayed | Track > |
| AA2839 | Dallas DFW | Fresno FAT | Nov 07 | 13:57 | 13:26 | En-Route | Track > |
| QR7929 | Dallas DFW | Fresno FAT | Nov 07 | 13:57 | 13:26 | En-Route | Track > |
| G36320 | Dallas DFW | Fresno FAT | Nov 07 | 13:57 | 13:26 | En-Route | Track > |
| IB8658 | Dallas DFW | Fresno FAT | Nov 07 | 13:57 | 13:26 | En-Route | Track > |
| AA795 | Washington DCA | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:57 | 16:31 | En-Route | Track > |
| BA5061 | Washington DCA | Charlotte CLT | Nov 07 | 16:57 | 16:31 | En-Route | Track > |
| AA6587 | Philadelphia PHL | Atlantic City ACY | Nov 07 | 16:57 | En-Route | Track > | |
| AA1135 | Charlotte CLT | Los Angeles LAX | Nov 07 | 13:58 | 13:05 | Landed | Track > |
| TN1218 | Charlotte CLT | Los Angeles LAX | Nov 07 | 13:58 | 13:05 | Landed | Track > |
| AA2078 | Dallas DFW | Sacramento SMF | Nov 07 | 13:58 | 13:26 | En-Route | Track > |
| QR2309 | Dallas DFW | Sacramento SMF | Nov 07 | 13:58 | 13:26 | En-Route | Track > |
| AA1438 | Fort Myers RSW | Washington DCA | Nov 07 | 16:58 | 16:32 | En-Route | Track > |
| AA1424 | Fort Lauderdale FLL | Chicago ORD | Nov 07 | 15:59 | En-Route | Track > | |
| GF6866 | Fort Lauderdale FLL | Chicago ORD | Nov 07 | 15:59 | En-Route | Track > | |
| PD6422 | Fort Lauderdale FLL | Chicago ORD | Nov 07 | 15:59 | En-Route | Track > | |
| QR2534 | Fort Lauderdale FLL | Chicago ORD | Nov 07 | 15:59 | En-Route | Track > | |
American Airlines (AA / AAL) is an airline from United States, founded in 1934. 64 American Airlines arrivals are listed below, 15 earlier today and 49 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next arrival is AA2349 from Phoenix PHX at 16:45 local time (Delayed).
American Airlines Arrivals Information:
American Airlines is an airline from United States, founded in 1934.
The table above lists the latest American Airlines arrivals: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.