
Azul Brazilian Airlines Arrivals
AD / AZU Flight Arrivals
Local times at the arrival airport.| Flight | From | To | Scheduled Time | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD4165 | Campinas VCP | Navegantes NVT | 11:00 | 10:57 | En-Route | Track > |
| AD4557 | Maceio MCZ | Recife REC | 11:00 | 10:44 | En-Route | Track > |
| TP5172 | Maceio MCZ | Recife REC | 11:00 | 10:44 | En-Route | Track > |
| AD4151 | Porto Alegre POA | Recife REC | 11:05 | 10:35 | Landed | Track > |
| TP5280 | Porto Alegre POA | Recife REC | 11:05 | 10:35 | Landed | Track > |
| AD2999 | Porto Seguro BPS | Campinas VCP | 11:05 | 10:59 | En-Route | Track > |
| AD4020 | Sao Paulo GRU | Curitiba CWB | 11:05 | 10:49 | En-Route | Track > |
| AV4547 | Sao Paulo GRU | Curitiba CWB | 11:05 | 10:49 | En-Route | Track > |
| UA7335 | Sao Paulo GRU | Curitiba CWB | 11:05 | 10:49 | En-Route | Track > |
| UX2896 | Sao Paulo GRU | Curitiba CWB | 11:05 | 10:49 | En-Route | Track > |
| TP5266 | Sao Paulo GRU | Curitiba CWB | 11:05 | 10:49 | En-Route | Track > |
| AD5236 | Campinas VCP | Marilia MII | 11:05 | En-Route | Track > | |
| AD2961 | Recife REC | Brasilia BSB | 11:10 | 10:58 | En-Route | Track > |
| AD2358 | Belo Horizonte CNF | Maceio MCZ | 11:10 | 10:46 | En-Route | Track > |
| CM7178 | Belo Horizonte CNF | Maceio MCZ | 11:10 | 10:46 | En-Route | Track > |
| AD2647 | Belo Horizonte CNF | Joao Pessoa JPA | 11:10 | 11:19 | En-Route | Track > |
| AD4336 | Campinas VCP | Cuiaba CGB | 10:10 | 09:54 | En-Route | Track > |
| AD4468 | Manaus MAO | Parintins PIN | 10:10 | En-Route | Track > | |
| AD6001 | Brasilia BSB | Sao Paulo CGH | 11:10 | 10:58 | En-Route | Track > |
| AD4328 | Belo Horizonte CNF | Campinas VCP | 11:10 | 11:03 | En-Route | Track > |
| CM7095 | Belo Horizonte CNF | Campinas VCP | 11:10 | 11:03 | En-Route | Track > |
| AD4550 | Curitiba CWB | Cascavel CAC | 11:10 | 11:01 | En-Route | Track > |
| AD4045 | Campinas VCP | Belo Horizonte CNF | 11:10 | 11:02 | En-Route | Track > |
| AD5024 | Recife REC | Rio de Janeiro GIG | 11:15 | 11:10 | En-Route | Track > |
| AZ6567 | Recife REC | Rio de Janeiro GIG | 11:15 | 11:10 | En-Route | Track > |
| TP5330 | Recife REC | Rio de Janeiro GIG | 11:15 | 11:10 | En-Route | Track > |
| AD4253 | Cuiaba CGB | Campinas VCP | 11:15 | Cancelled | Claim > | |
| AD4993 | Rio de Janeiro GIG | Curitiba CWB | 11:15 | 10:59 | En-Route | Track > |
| AZ6552 | Rio de Janeiro GIG | Curitiba CWB | 11:15 | 10:59 | En-Route | Track > |
| TP5291 | Rio de Janeiro GIG | Curitiba CWB | 11:15 | 10:59 | En-Route | Track > |
| AD4570 | Sao Paulo GRU | Belo Horizonte CNF | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| AV4306 | Sao Paulo GRU | Belo Horizonte CNF | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| AZ6510 | Sao Paulo GRU | Belo Horizonte CNF | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| CM7081 | Sao Paulo GRU | Belo Horizonte CNF | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| TP5079 | Sao Paulo GRU | Belo Horizonte CNF | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| UA7341 | Sao Paulo GRU | Belo Horizonte CNF | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| UX2860 | Sao Paulo GRU | Belo Horizonte CNF | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| AD2898 | Rio de Janeiro SDU | Sao Paulo GRU | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| AC6497 | Rio de Janeiro SDU | Sao Paulo GRU | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| AV4577 | Rio de Janeiro SDU | Sao Paulo GRU | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| EK7233 | Rio de Janeiro SDU | Sao Paulo GRU | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| TK9174 | Rio de Janeiro SDU | Sao Paulo GRU | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| UX2932 | Rio de Janeiro SDU | Sao Paulo GRU | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| TP6033 | Rio de Janeiro SDU | Sao Paulo GRU | 11:15 | 11:04 | En-Route | Track > |
| AD4118 | Rio de Janeiro SDU | Belo Horizonte CNF | 11:15 | 11:29 | En-Route | Track > |
| AD4540 | Bauru JTC | Campinas VCP | 11:15 | 11:14 | En-Route | Track > |
| AD4544 | Manaus MAO | Belem BEL | 11:20 | 11:03 | En-Route | Track > |
| CM7006 | Manaus MAO | Belem BEL | 11:20 | 11:03 | En-Route | Track > |
| TP5156 | Manaus MAO | Belem BEL | 11:20 | 11:03 | En-Route | Track > |
| AD4190 | Curitiba CWB | Maringa MGF | 11:20 | En-Route | Track > | |
| AD2672 | Vitoria VIX | Belo Horizonte CNF | 11:20 | 11:16 | En-Route | Track > |
| AD4100 | Fortaleza FOR | Belem BEL | 11:25 | 10:46 | En-Route | Track > |
| TP5128 | Fortaleza FOR | Belem BEL | 11:25 | 10:46 | En-Route | Track > |
| AD6075 | Foz do Iguacu IGU | Sao Paulo CGH | 11:25 | 11:03 | En-Route | Track > |
| AD2613 | Campinas VCP | Florianopolis FLN | 11:25 | 11:23 | En-Route | Track > |
| AD4719 | Fernando De Noronha FEN | Recife REC | 11:25 | 11:00 | En-Route | Track > |
| TP5317 | Fernando De Noronha FEN | Recife REC | 11:25 | 11:00 | En-Route | Track > |
| AD2744 | Sao Paulo GRU | Recife REC | 11:30 | 11:16 | En-Route | Track > |
| AV4583 | Sao Paulo GRU | Recife REC | 11:30 | 11:16 | En-Route | Track > |
| AZ6535 | Sao Paulo GRU | Recife REC | 11:30 | 11:16 | En-Route | Track > |
| CM7099 | Sao Paulo GRU | Recife REC | 11:30 | 11:16 | En-Route | Track > |
| TP5174 | Sao Paulo GRU | Recife REC | 11:30 | 11:16 | En-Route | Track > |
| UX2866 | Sao Paulo GRU | Recife REC | 11:30 | 11:16 | En-Route | Track > |
| AD2892 | Belo Horizonte CNF | Porto Seguro BPS | 11:30 | 11:27 | En-Route | Track > |
| CM7062 | Belo Horizonte CNF | Porto Seguro BPS | 11:30 | 11:27 | En-Route | Track > |
| AD2847 | Riberao Preto RAO | Campinas VCP | 11:30 | En-Route | Track > | |
| AD4003 | Rio de Janeiro SDU | Sao Paulo CGH | 11:30 | 11:15 | En-Route | Track > |
| AD5068 | Brasilia BSB | Belo Horizonte CNF | 11:35 | 11:31 | En-Route | Track > |
| AD6400 | Sao Paulo CGH | Belo Horizonte CNF | 11:35 | En-Route | Track > | |
| AD4004 | Sao Paulo CGH | Recife REC | 11:40 | 11:39 | En-Route | Track > |
| AD2904 | Salvador SSA | Campinas VCP | 11:40 | 12:17 | Delayed | Track > |
| UX2882 | Salvador SSA | Campinas VCP | 11:40 | 12:17 | Delayed | Track > |
| AD6408 | Sao Paulo CGH | Curitiba CWB | 11:40 | En-Route | Track > | |
| AD4105 | Belo Horizonte CNF | Manaus MAO | 10:45 | 10:30 | En-Route | Track > |
| AD2802 | Recife REC | Belo Horizonte CNF | 11:45 | 11:29 | En-Route | Track > |
| TP5359 | Recife REC | Belo Horizonte CNF | 11:45 | 11:29 | En-Route | Track > |
| AD4656 | Fortaleza FOR | Recife REC | 11:45 | 11:22 | En-Route | Track > |
| TP5244 | Fortaleza FOR | Recife REC | 11:45 | 11:22 | En-Route | Track > |
| AD4016 | Goiania GYN | Belo Horizonte CNF | 11:45 | 11:23 | En-Route | Track > |
| AD4111 | Sao Jose Do Rio Preto SJP | Campinas VCP | 11:45 | En-Route | Track > | |
| AD5037 | Belo Horizonte CNF | Sao Paulo CGH | 11:45 | 11:31 | En-Route | Track > |
| AD4299 | Petrolina PNZ | Recife REC | 11:45 | 11:10 | En-Route | Track > |
| TP5236 | Petrolina PNZ | Recife REC | 11:45 | 11:10 | En-Route | Track > |
| AD2922 | Campinas VCP | Recife REC | 11:50 | 11:18 | En-Route | Track > |
| TP5369 | Campinas VCP | Recife REC | 11:50 | 11:18 | En-Route | Track > |
| AD2407 | Foz do Iguacu IGU | Campinas VCP | 11:50 | 11:28 | En-Route | Track > |
| AD4274 | Chapeco XAP | Campinas VCP | 11:50 | En-Route | Track > | |
| AD2683 | Tefe TFF | Tabatinga TBT | 10:50 | Scheduled | Track > | |
| AD4840 | Campinas VCP | Belem BEL | 11:55 | 11:41 | En-Route | Track > |
| AD5125 | Salvador SSA | Guanambi GNM | 11:55 | En-Route | Track > | |
| AD4542 | Curitiba CWB | Belo Horizonte CNF | 11:55 | 11:55 | En-Route | Track > |
| TP5238 | Curitiba CWB | Belo Horizonte CNF | 11:55 | 11:55 | En-Route | Track > |
| AD2895 | Florianopolis FLN | Campinas VCP | 11:55 | En-Route | Track > | |
| AD2993 | Porto Alegre POA | Santo Angelo GEL | 11:55 | Cancelled | Track > | |
| AD4154 | Aracatuba ARU | Campinas VCP | 11:55 | En-Route | Track > | |
| AD4089 | Recife REC | Sao Paulo CGH | 12:00 | 11:43 | En-Route | Track > |
| AD4769 | Sao Paulo GRU | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:45 | En-Route | Track > |
| AV4537 | Sao Paulo GRU | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:45 | En-Route | Track > |
| AZ6525 | Sao Paulo GRU | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:45 | En-Route | Track > |
| CM7074 | Sao Paulo GRU | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:45 | En-Route | Track > |
| TK9477 | Sao Paulo GRU | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:45 | En-Route | Track > |
| TP5041 | Sao Paulo GRU | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:45 | En-Route | Track > |
| UA7337 | Sao Paulo GRU | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:45 | En-Route | Track > |
| UX2858 | Sao Paulo GRU | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:45 | En-Route | Track > |
| AV4344 | Sao Paulo GRU | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:45 | En-Route | Track > |
| AD2925 | Belo Horizonte CNF | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:56 | En-Route | Track > |
| CM7043 | Belo Horizonte CNF | Cuiaba CGB | 11:00 | 10:56 | En-Route | Track > |
| AD2869 | Goiania GYN | Campinas VCP | 12:00 | 11:51 | En-Route | Track > |
| AD4587 | Cascavel CAC | Campinas VCP | 12:00 | En-Route | Track > | |
| AD5320 | Breves BVS | Belem BEL | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| AD4729 | Belo Horizonte CNF | Belem BEL | 12:05 | 12:05 | En-Route | Track > |
| CM7035 | Belo Horizonte CNF | Belem BEL | 12:05 | 12:05 | En-Route | Track > |
| TP5040 | Belo Horizonte CNF | Belem BEL | 12:05 | 12:05 | En-Route | Track > |
| AD4395 | Brasilia BSB | Campinas VCP | 12:05 | 11:51 | En-Route | Track > |
| AD4233 | Curitiba CWB | Foz do Iguacu IGU | 12:05 | En-Route | Track > | |
Azul Brazilian Airlines (AD / AZU) is an airline from Brazil, founded in 2008. 64 Azul Brazilian Airlines arrivals are listed below, 15 earlier today and 49 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next arrival is AD5024 from Recife REC at 11:15 local time (En-Route).
Azul Brazilian Airlines Arrivals Information:
Azul Brazilian Airlines is an airline from Brazil, founded in 2008.
The table above lists the latest Azul Brazilian Airlines arrivals: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.