
Azul Brazilian Airlines Departures
AD / AZU Flight Departures
Local times at the departure airport.| Flight | From | To | Scheduled Time | Departure | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD4855 | Passo Fundo PFB | Campinas VCP | 10:55 | Cancelled | Claim > | |
| AD2656 | Campo Grande CGR | Belo Horizonte CNF | 10:00 | 10:00 | En-Route | Track > |
| AD2662 | Rio de Janeiro GIG | Porto Alegre POA | 11:00 | 11:00 | En-Route | Track > |
| AZ6556 | Rio de Janeiro GIG | Porto Alegre POA | 11:00 | 11:00 | En-Route | Track > |
| TP5296 | Rio de Janeiro GIG | Porto Alegre POA | 11:00 | 11:00 | En-Route | Track > |
| AD2928 | Palmas PMW | Campinas VCP | 11:00 | En-Route | Track > | |
| AD4745 | Campinas VCP | Brasilia BSB | 11:00 | 11:00 | En-Route | Track > |
| AD2060 | Campinas VCP | Manaus MAO | 11:00 | En-Route | Track > | |
| AD4927 | Ponta Pora PMG | Campinas VCP | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| AD4584 | Londrina LDB | Campinas VCP | 11:05 | En-Route | Track > | |
| AD4334 | Joinville JOI | Campinas VCP | 11:05 | En-Route | Track > | |
| AD6123 | Uberaba UBA | Belo Horizonte CNF | 11:05 | 11:05 | En-Route | Track > |
| AD5312 | Coari CIZ | Manaus MAO | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| AD2683 | Tefe TFF | Tabatinga TBT | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| AD2836 | Sao Paulo GRU | Porto Alegre POA | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| AC6501 | Sao Paulo GRU | Porto Alegre POA | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| AV4549 | Sao Paulo GRU | Porto Alegre POA | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| AZ6517 | Sao Paulo GRU | Porto Alegre POA | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| CM7139 | Sao Paulo GRU | Porto Alegre POA | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| TP5112 | Sao Paulo GRU | Porto Alegre POA | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| UA7328 | Sao Paulo GRU | Porto Alegre POA | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| UX2897 | Sao Paulo GRU | Porto Alegre POA | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| AD4133 | Belo Horizonte CNF | Governador Valadares GVR | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| CM7122 | Belo Horizonte CNF | Governador Valadares GVR | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| AD5131 | Araxa AAX | Belo Horizonte CNF | 11:10 | Scheduled | Track > | |
| AD2896 | Florianopolis FLN | Belo Horizonte CNF | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| TP5237 | Florianopolis FLN | Belo Horizonte CNF | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| AD6175 | Riberao Preto RAO | Belo Horizonte CNF | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| TP5419 | Riberao Preto RAO | Belo Horizonte CNF | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| AD4215 | Salvador SSA | Campinas VCP | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| AD4241 | Uberlandia UDI | Campinas VCP | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| AD4038 | Natal NAT | Recife REC | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| TP5235 | Natal NAT | Recife REC | 11:15 | Scheduled | Track > | |
| AD2753 | Curitiba CWB | Campinas VCP | 11:20 | Scheduled | Track > | |
| AD6019 | Sao Paulo CGH | Rio de Janeiro SDU | 11:20 | Scheduled | Track > | |
| AD6411 | Belo Horizonte CNF | Sao Paulo CGH | 11:20 | Scheduled | Track > | |
| AD2691 | Corumba CMG | Campinas VCP | 10:20 | Scheduled | Track > | |
| AD2630 | Rio de Janeiro SDU | Campinas VCP | 11:25 | Scheduled | Track > | |
| AD5124 | Aripuana AIR | Cuiaba CGB | 10:25 | Scheduled | Track > | |
| AD4098 | Fortaleza FOR | Belo Horizonte CNF | 11:30 | Scheduled | Track > | |
| TP5289 | Fortaleza FOR | Belo Horizonte CNF | 11:30 | Scheduled | Track > | |
| AD4518 | Maceio MCZ | Campinas VCP | 11:30 | Scheduled | Track > | |
| AD2562 | Natal NAT | Belo Horizonte CNF | 11:30 | Scheduled | Track > | |
| TP5194 | Natal NAT | Belo Horizonte CNF | 11:30 | Scheduled | Track > | |
| AD2011 | Porto Velho PVH | Goiania GYN | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| AD9900 | Porto Velho PVH | Campinas VCP | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| AD2619 | Campinas VCP | Porto Alegre POA | 11:30 | Scheduled | Track > | |
| AD6012 | Brasilia BSB | Sao Paulo CGH | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| AD5020 | Sao Paulo CGH | Belo Horizonte CNF | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| AD6409 | Rio de Janeiro SDU | Sao Paulo CGH | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| AD4173 | Campinas VCP | Rio de Janeiro GIG | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| AZ6550 | Campinas VCP | Rio de Janeiro GIG | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| TP6004 | Campinas VCP | Rio de Janeiro GIG | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| AD2816 | Sorriso SMT | Campinas VCP | 10:35 | Scheduled | Track > | |
| AD2597 | Navegantes NVT | Campinas VCP | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| AD4245 | Parintins PIN | Manaus MAO | 10:40 | Scheduled | Track > | |
| AD4551 | Cascavel CAC | Curitiba CWB | 11:45 | Scheduled | Track > | |
| AD6032 | Sao Paulo CGH | Porto Alegre POA | 11:45 | Scheduled | Track > | |
| AD4431 | Brasilia BSB | Recife REC | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| AD2649 | Joao Pessoa JPA | Belo Horizonte CNF | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| AD2804 | Maringa MGF | Curitiba CWB | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| AD2080 | Porto Alegre POA | Santiago SCL | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| AD2905 | Belo Horizonte CNF | Rio de Janeiro SDU | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| CM7063 | Belo Horizonte CNF | Rio de Janeiro SDU | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| AD2359 | Maceio MCZ | Belo Horizonte CNF | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| AD5237 | Marilia MII | Campinas VCP | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| AD5041 | Cuiaba CGB | Campinas VCP | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| AD4236 | Belo Horizonte CNF | Sao Paulo GRU | 11:55 | Scheduled | Track > | |
| AV4333 | Belo Horizonte CNF | Sao Paulo GRU | 11:55 | Scheduled | Track > | |
| AZ6514 | Belo Horizonte CNF | Sao Paulo GRU | 11:55 | Scheduled | Track > | |
| CM7034 | Belo Horizonte CNF | Sao Paulo GRU | 11:55 | Scheduled | Track > | |
| TP5162 | Belo Horizonte CNF | Sao Paulo GRU | 11:55 | Scheduled | Track > | |
| AD4021 | Curitiba CWB | Sao Paulo GRU | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| AV4360 | Curitiba CWB | Sao Paulo GRU | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| TP5365 | Curitiba CWB | Sao Paulo GRU | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| AD2641 | Rio de Janeiro GIG | Recife REC | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| AV4338 | Rio de Janeiro GIG | Recife REC | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| AZ6564 | Rio de Janeiro GIG | Recife REC | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| CM7072 | Rio de Janeiro GIG | Recife REC | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| TP5307 | Rio de Janeiro GIG | Recife REC | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| UA7382 | Rio de Janeiro GIG | Recife REC | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| AD2775 | Goiania GYN | Recife REC | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| AD2963 | Campinas VCP | Rio de Janeiro SDU | 12:00 | Scheduled | Track > | |
| AD4483 | Florianopolis FLN | Campinas VCP | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| AD5086 | Sao Paulo GRU | Rio de Janeiro SDU | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| AC6515 | Sao Paulo GRU | Rio de Janeiro SDU | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| AV4558 | Sao Paulo GRU | Rio de Janeiro SDU | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| TP6079 | Sao Paulo GRU | Rio de Janeiro SDU | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| UA7334 | Sao Paulo GRU | Rio de Janeiro SDU | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| UX2914 | Sao Paulo GRU | Rio de Janeiro SDU | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| AD6002 | Sao Paulo CGH | Foz do Iguacu IGU | 12:10 | Scheduled | Track > | |
| AD6404 | Sao Paulo CGH | Curitiba CWB | 12:10 | Scheduled | Track > | |
| AD2976 | Curitiba CWB | Porto Alegre POA | 12:10 | Scheduled | Track > | |
| AD2607 | Campinas VCP | Belo Horizonte CNF | 12:10 | Scheduled | Track > | |
| AD2893 | Porto Seguro BPS | Belo Horizonte CNF | 12:10 | Scheduled | Track > | |
| TP5037 | Porto Seguro BPS | Belo Horizonte CNF | 12:10 | Scheduled | Track > | |
| AD6076 | Sao Paulo CGH | Belo Horizonte CNF | 12:20 | Scheduled | Track > | |
| TP5038 | Sao Paulo CGH | Belo Horizonte CNF | 12:20 | Scheduled | Track > | |
| AD2782 | Sao Paulo CGH | Rio de Janeiro SDU | 12:25 | Scheduled | Track > | |
| AD4371 | Belo Horizonte CNF | Vitoria VIX | 12:25 | Scheduled | Track > | |
| CM7183 | Belo Horizonte CNF | Vitoria VIX | 12:25 | Scheduled | Track > | |
Azul Brazilian Airlines (AD / AZU) is an airline from Brazil, founded in 2008. 64 Azul Brazilian Airlines departures are listed below, 15 earlier today and 49 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next departure is AD2896 to Belo Horizonte CNF at 11:15 local time (Scheduled).
Azul Brazilian Airlines Departures Information:
Azul Brazilian Airlines is an airline from Brazil, founded in 2008.
The table above lists the latest Azul Brazilian Airlines departures: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.