
Croatia Airlines Flight Status & Live Tracker
Croatia Airlines Flight Schedule Today
Local times at the departure airport.| Flight | From | To | Departure Time | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| OU465 | Zurich ZRH | Zagreb ZAG | 19:55 | Landed | Track > |
| AC2982 | Zurich ZRH | Zagreb ZAG | 19:55 | Landed | Track > |
| LX4252 | Zurich ZRH | Zagreb ZAG | 19:55 | Landed | Track > |
| TP6857 | Zurich ZRH | Zagreb ZAG | 19:55 | Landed | Track > |
| OU415 | Frankfurt FRA | Zagreb ZAG | 20:55 | Landed | Track > |
| AI7503 | Frankfurt FRA | Zagreb ZAG | 20:55 | Landed | Track > |
| LH6002 | Frankfurt FRA | Zagreb ZAG | 20:55 | Landed | Track > |
| SQ2409 | Frankfurt FRA | Zagreb ZAG | 20:55 | Landed | Track > |
| UA7254 | Frankfurt FRA | Zagreb ZAG | 20:55 | Landed | Track > |
| OU664 | Zagreb ZAG | Dubrovnik DBV | 21:05 | Landed | Track > |
| LO4285 | Zagreb ZAG | Dubrovnik DBV | 21:05 | Landed | Track > |
| OS8405 | Zagreb ZAG | Dubrovnik DBV | 21:05 | Landed | Track > |
| TK8036 | Zagreb ZAG | Dubrovnik DBV | 21:05 | Landed | Track > |
| OU437 | Munich MUC | Zagreb ZAG | 21:15 | Landed | Track > |
| LH5998 | Munich MUC | Zagreb ZAG | 21:15 | Landed | Track > |
| TP6865 | Munich MUC | Zagreb ZAG | 21:15 | Landed | Track > |
| UA7274 | Munich MUC | Zagreb ZAG | 21:15 | Landed | Track > |
| OU656 | Zagreb ZAG | Split SPU | 21:15 | En-Route | Track > |
| OS8409 | Zagreb ZAG | Split SPU | 21:15 | En-Route | Track > |
| TK8038 | Zagreb ZAG | Split SPU | 21:15 | En-Route | Track > |
| OU675 | Zagreb ZAG | Pula PUY | 21:15 | En-Route | Track > |
| TK8175 | Zagreb ZAG | Pula PUY | 21:15 | En-Route | Track > |
| OU675 | Pula PUY | Zadar ZAD | 22:25 | Landed | Track > |
| OU326 | Zagreb ZAG | Mostar OMO | 23:10 | En-Route | Track > |
| TK9022 | Zagreb ZAG | Mostar OMO | 23:10 | En-Route | Track > |
| OU326 | Mostar OMO | Zagreb ZAG | 23:10 | Unknown | Track > |
| OU327 | Mostar OMO | Zagreb ZAG | 06:00 | Cancelled | Claim > |
| TK9021 | Mostar OMO | Zagreb ZAG | 06:00 | Cancelled | Track > |
| OU4674 | Zadar ZAD | Munich MUC | 06:30 | Landed | Track > |
| LH5994 | Zadar ZAD | Munich MUC | 06:30 | Landed | Track > |
| OU661 | Dubrovnik DBV | Zagreb ZAG | 06:40 | Landed | Track > |
| OS8402 | Dubrovnik DBV | Zagreb ZAG | 06:40 | Landed | Track > |
| TK8043 | Dubrovnik DBV | Zagreb ZAG | 06:40 | Landed | Track > |
| OU456 | Zagreb ZAG | Brussels BRU | 06:45 | Landed | Track > |
| AC2993 | Zagreb ZAG | Brussels BRU | 06:45 | Landed | Track > |
| SN5502 | Zagreb ZAG | Brussels BRU | 06:45 | Landed | Track > |
| TP6886 | Zagreb ZAG | Brussels BRU | 06:45 | Landed | Track > |
| UA7263 | Zagreb ZAG | Brussels BRU | 06:45 | Landed | Track > |
| OU651 | Split SPU | Zagreb ZAG | 06:50 | Landed | Track > |
| OS8412 | Split SPU | Zagreb ZAG | 06:50 | Landed | Track > |
| TK8045 | Split SPU | Zagreb ZAG | 06:50 | Landed | Track > |
| OU410 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 06:50 | Landed | Track > |
| AC2996 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 06:50 | Landed | Track > |
| AI7522 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 06:50 | Landed | Track > |
| LH6007 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 06:50 | Landed | Track > |
| LO4276 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 06:50 | Landed | Track > |
| SQ2404 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 06:50 | Landed | Track > |
| UA7267 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 06:50 | Landed | Track > |
| OU4438 | Split SPU | Munich MUC | 07:45 | En-Route | Track > |
| AC2998 | Split SPU | Munich MUC | 07:45 | En-Route | Track > |
| LH5993 | Split SPU | Munich MUC | 07:45 | En-Route | Track > |
| LO4306 | Split SPU | Munich MUC | 07:45 | En-Route | Track > |
| SQ2420 | Split SPU | Munich MUC | 07:45 | En-Route | Track > |
| TP6871 | Split SPU | Munich MUC | 07:45 | En-Route | Track > |
| UA7261 | Split SPU | Munich MUC | 07:45 | En-Route | Track > |
| OU486 | Zagreb ZAG | Stockholm ARN | 08:10 | En-Route | Track > |
| OU440 | Zagreb ZAG | Vienna VIE | 08:15 | En-Route | Track > |
| AI7524 | Zagreb ZAG | Vienna VIE | 08:15 | En-Route | Track > |
| OS7052 | Zagreb ZAG | Vienna VIE | 08:15 | En-Route | Track > |
| TP6880 | Zagreb ZAG | Vienna VIE | 08:15 | En-Route | Track > |
| OU450 | Zagreb ZAG | Amsterdam AMS | 08:20 | En-Route | Track > |
| AC2991 | Zagreb ZAG | Amsterdam AMS | 08:20 | En-Route | Track > |
| AI7506 | Zagreb ZAG | Amsterdam AMS | 08:20 | En-Route | Track > |
| KL3080 | Zagreb ZAG | Amsterdam AMS | 08:20 | En-Route | Track > |
| UA7275 | Zagreb ZAG | Amsterdam AMS | 08:20 | En-Route | Track > |
| OU470 | Zagreb ZAG | Paris CDG | 08:20 | En-Route | Track > |
| AC2971 | Zagreb ZAG | Paris CDG | 08:20 | En-Route | Track > |
| AF5075 | Zagreb ZAG | Paris CDG | 08:20 | En-Route | Track > |
| AI7514 | Zagreb ZAG | Paris CDG | 08:20 | En-Route | Track > |
| UA7265 | Zagreb ZAG | Paris CDG | 08:20 | En-Route | Track > |
| OU4436 | Zagreb ZAG | Munich MUC | 08:35 | En-Route | Track > |
| AC2981 | Zagreb ZAG | Munich MUC | 08:35 | En-Route | Track > |
| LH5989 | Zagreb ZAG | Munich MUC | 08:35 | En-Route | Track > |
| SQ2410 | Zagreb ZAG | Munich MUC | 08:35 | En-Route | Track > |
| TP6864 | Zagreb ZAG | Munich MUC | 08:35 | En-Route | Track > |
| UA7273 | Zagreb ZAG | Munich MUC | 08:35 | En-Route | Track > |
| OU480 | Zagreb ZAG | Copenhagen CPH | 08:40 | En-Route | Track > |
| AC2976 | Zagreb ZAG | Copenhagen CPH | 08:40 | En-Route | Track > |
| SQ2400 | Zagreb ZAG | Copenhagen CPH | 08:40 | En-Route | Track > |
| OU460 | Zagreb ZAG | Zurich ZRH | 08:45 | En-Route | Track > |
| AC2983 | Zagreb ZAG | Zurich ZRH | 08:45 | En-Route | Track > |
| LX4251 | Zagreb ZAG | Zurich ZRH | 08:45 | En-Route | Track > |
| TP6856 | Zagreb ZAG | Zurich ZRH | 08:45 | En-Route | Track > |
| UA7277 | Zagreb ZAG | Zurich ZRH | 08:45 | En-Route | Track > |
| OU4431 | Munich MUC | Osijek OSI | 09:00 | Scheduled | Track > |
| OU416 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 09:00 | En-Route | Track > |
| LH6001 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 09:00 | En-Route | Track > |
| SQ2406 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 09:00 | En-Route | Track > |
| TP6862 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 09:00 | En-Route | Track > |
| UA7269 | Zagreb ZAG | Frankfurt FRA | 09:00 | En-Route | Track > |
Croatia Airlines (OU / CTN) is an airline from Croatia, founded in 1990. The 25 most recent Croatia Airlines flights are listed below; the latest is OU416 to Frankfurt FRA at 09:00 local time (En-Route).
Croatia Airlines in the air now
Croatia Airlines flights are in the air right now (live map). The latest positions:
Croatia Airlines Information
Croatia Airlines is an airline from Croatia, founded in 1990.
- Which is the base airport of Croatia Airlines?
- The base airport of Croatia Airlines is Zagreb (ZAG).
- Which is the IATA code of Croatia Airlines?
- Croatia Airlines' IATA code is OU and its ICAO code is CTN.
- What is the On-Time Performance (OTP) of Croatia Airlines?
- Airportia's on-time rating for Croatia Airlines (OU) is 4.9 out of 5, from 623 arrivals with a reported time in the last 10 days: 92% arrived within 15 minutes of schedule. Cancelled flights are not included.
- My Croatia Airlines flight was cancelled or delayed. Can I get Compensation?
- If your Croatia Airlines flight was cancelled or delayed for 3 hours or more, you are entitled to up to 600€ in compensation, according to the EC 261/2004 regulation.

Croatia Airlines Flight Delay Compensation
Croatia Airlines Flight Delay Compensation under EU Regulation EC 261/2004: Croatia Airlines passengers are entitled to compensation of up to 600€ for flights departing from or arriving to an EU country with flight delays of 3 hours or more, flight cancellations or overbookings within the last three years. Check and Claim your Compensation Now >