
Shenzhen Airlines Departures
ZH / CSZ Flight Departures
Local times at the departure airport.| Flight | From | To | Scheduled Time | Departure | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH8661 | Shenzhen SZX | Nantong NTG | 07:10 | 07:17 | En-Route | Track > |
| CA3417 | Shenzhen SZX | Nantong NTG | 07:10 | 07:17 | En-Route | Track > |
| HO5050 | Shenzhen SZX | Nantong NTG | 07:10 | 07:17 | En-Route | Track > |
| SC9601 | Shenzhen SZX | Nantong NTG | 07:10 | 07:17 | En-Route | Track > |
| ZH8727 | Jinjiang JJN | Zhoushan HSN | 07:10 | 07:11 | En-Route | Track > |
| SC9625 | Jinjiang JJN | Zhoushan HSN | 07:10 | 07:11 | En-Route | Track > |
| ZH9125 | Shenzhen SZX | Tianjin TSN | 07:15 | 07:28 | En-Route | Track > |
| CA3577 | Shenzhen SZX | Tianjin TSN | 07:15 | 07:28 | En-Route | Track > |
| SC9155 | Shenzhen SZX | Tianjin TSN | 07:15 | 07:28 | En-Route | Track > |
| ZH9911 | Shenzhen SZX | Qingdao TAO | 07:15 | 07:16 | En-Route | Track > |
| CA3811 | Shenzhen SZX | Qingdao TAO | 07:15 | 07:16 | En-Route | Track > |
| SC9485 | Shenzhen SZX | Qingdao TAO | 07:15 | 07:16 | En-Route | Track > |
| ZH9401 | Shenzhen SZX | Chengdu CTU | 07:15 | 07:23 | En-Route | Track > |
| CA3683 | Shenzhen SZX | Chengdu CTU | 07:15 | 07:23 | En-Route | Track > |
| SC9275 | Shenzhen SZX | Chengdu CTU | 07:15 | 07:23 | En-Route | Track > |
| ZH9226 | Xi'an XIY | Guangzhou CAN | 07:15 | 07:19 | En-Route | Track > |
| CA3510 | Xi'an XIY | Guangzhou CAN | 07:15 | 07:19 | En-Route | Track > |
| SC9192 | Xi'an XIY | Guangzhou CAN | 07:15 | 07:19 | En-Route | Track > |
| ZH8540 | Shenyang SHE | Wuxi WUX | 07:15 | Scheduled | Track > | |
| CA3396 | Shenyang SHE | Wuxi WUX | 07:15 | Scheduled | Track > | |
| HO5025 | Shenyang SHE | Wuxi WUX | 07:15 | Scheduled | Track > | |
| SC9060 | Shenyang SHE | Wuxi WUX | 07:15 | Scheduled | Track > | |
| ZH8957 | Shenzhen SZX | Baotou BAV | 07:20 | 07:24 | En-Route | Track > |
| CA7931 | Shenzhen SZX | Baotou BAV | 07:20 | 07:24 | En-Route | Track > |
| SC9831 | Shenzhen SZX | Baotou BAV | 07:20 | 07:24 | En-Route | Track > |
| ZH9308 | Zhengzhou CGO | Shenzhen SZX | 07:20 | Cancelled | Track > | |
| CA7948 | Zhengzhou CGO | Shenzhen SZX | 07:20 | Cancelled | Track > | |
| HO5235 | Zhengzhou CGO | Shenzhen SZX | 07:20 | Cancelled | Track > | |
| SC9224 | Zhengzhou CGO | Shenzhen SZX | 07:20 | Cancelled | Track > | |
| ZH9878 | Nanjing NKG | Guangzhou CAN | 07:20 | 07:23 | En-Route | Track > |
| CA3400 | Nanjing NKG | Guangzhou CAN | 07:20 | 07:23 | En-Route | Track > |
| HO5281 | Nanjing NKG | Guangzhou CAN | 07:20 | 07:23 | En-Route | Track > |
| ZH8191 | Yuncheng YCU | Wenzhou WNZ | 07:20 | 07:21 | En-Route | Track > |
| SC9561 | Yuncheng YCU | Wenzhou WNZ | 07:20 | 07:21 | En-Route | Track > |
| ZH9112 | Beijing PEK | Yichun YIC | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| CA3412 | Beijing PEK | Yichun YIC | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| SC9148 | Beijing PEK | Yichun YIC | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| ZH8747 | Jinjiang JJN | Nantong NTG | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| CA3359 | Jinjiang JJN | Nantong NTG | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| SC9631 | Jinjiang JJN | Nantong NTG | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| ZH9717 | Shenyang SHE | Yantai YNT | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| SC9285 | Shenyang SHE | Yantai YNT | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| ZH9816 | Wuxi WUX | Shenzhen SZX | 07:25 | 08:10 | Delayed | Track > |
| CA3486 | Wuxi WUX | Shenzhen SZX | 07:25 | 08:10 | Delayed | Track > |
| HO5233 | Wuxi WUX | Shenzhen SZX | 07:25 | 08:10 | Delayed | Track > |
| SC9424 | Wuxi WUX | Shenzhen SZX | 07:25 | 08:10 | Delayed | Track > |
| ZH8691 | Guangzhou CAN | Nantong NTG | 07:30 | Cancelled | Track > | |
| CA7923 | Guangzhou CAN | Nantong NTG | 07:30 | Cancelled | Track > | |
| HO5072 | Guangzhou CAN | Nantong NTG | 07:30 | Cancelled | Track > | |
| SC9619 | Guangzhou CAN | Nantong NTG | 07:30 | Cancelled | Track > | |
| ZH9147 | Guangzhou CAN | Beijing PEK | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| CA3559 | Guangzhou CAN | Beijing PEK | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| SC9163 | Guangzhou CAN | Beijing PEK | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| ZH9116 | Beijing PEK | Shenzhen SZX | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| CA3576 | Beijing PEK | Shenzhen SZX | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| SC9152 | Beijing PEK | Shenzhen SZX | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| ZH9397 | Shenzhen SZX | Nanning NNG | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| CA3553 | Shenzhen SZX | Nanning NNG | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| SC9273 | Shenzhen SZX | Nanning NNG | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| ZH9606 | Shenyang SHE | Shenzhen SZX | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| CA3628 | Shenyang SHE | Shenzhen SZX | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| SC9370 | Shenyang SHE | Shenzhen SZX | 07:30 | Scheduled | Track > | |
| ZH8847 | Nanchang KHN | Chongqing CKG | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| CA3489 | Nanchang KHN | Chongqing CKG | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| SC9085 | Nanchang KHN | Chongqing CKG | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| ZH9881 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| CA3765 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| HO5210 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| SC9471 | Shenzhen SZX | Hangzhou HGH | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| ZH9952 | Hefei HFE | Shenzhen SZX | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| CA3870 | Hefei HFE | Shenzhen SZX | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| HO5315 | Hefei HFE | Shenzhen SZX | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| SC9516 | Hefei HFE | Shenzhen SZX | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| ZH8392 | Jinjiang JJN | Zhengzhou CGO | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| SC9582 | Jinjiang JJN | Zhengzhou CGO | 07:35 | Scheduled | Track > | |
| ZH9922 | Qingdao TAO | Shenzhen SZX | 07:35 | 07:50 | Delayed | Track > |
| CA3722 | Qingdao TAO | Shenzhen SZX | 07:35 | 07:50 | Delayed | Track > |
| SC9494 | Qingdao TAO | Shenzhen SZX | 07:35 | 07:50 | Delayed | Track > |
| ZH9747 | Harbin HRB | Yuncheng YCU | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| CA3677 | Harbin HRB | Yuncheng YCU | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| SC9723 | Harbin HRB | Yuncheng YCU | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| ZH8891 | Shenzhen SZX | Yangzhou YTY | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| CA3353 | Shenzhen SZX | Yangzhou YTY | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| SC9229 | Shenzhen SZX | Yangzhou YTY | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| ZH8683 | Nantong NTG | Guiyang KWE | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| CA3471 | Nantong NTG | Guiyang KWE | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| SC9615 | Nantong NTG | Guiyang KWE | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| ZH9158 | Wuxi WUX | Beijing PEK | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| CA3618 | Wuxi WUX | Beijing PEK | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| HO5081 | Wuxi WUX | Beijing PEK | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| SC9166 | Wuxi WUX | Beijing PEK | 07:40 | Scheduled | Track > | |
| ZH8905 | Guangzhou CAN | Yangzhou YTY | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| CA3339 | Guangzhou CAN | Yangzhou YTY | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| HO5178 | Guangzhou CAN | Yangzhou YTY | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| SC9741 | Guangzhou CAN | Yangzhou YTY | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| ZH8837 | Nanchang KHN | Kunming KMG | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| SC9639 | Nanchang KHN | Kunming KMG | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| ZH9373 | Nanning NNG | Nanjing NKG | 07:45 | Cancelled | Track > | |
| CA3643 | Nanning NNG | Nanjing NKG | 07:45 | Cancelled | Track > | |
| HO5226 | Nanning NNG | Nanjing NKG | 07:45 | Cancelled | Track > | |
| SC9259 | Nanning NNG | Nanjing NKG | 07:45 | Cancelled | Track > | |
| ZH8931 | Shenzhen SZX | Xiangyang XFN | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| CA3507 | Shenzhen SZX | Xiangyang XFN | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| HO5092 | Shenzhen SZX | Xiangyang XFN | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| SC9647 | Shenzhen SZX | Xiangyang XFN | 07:45 | Scheduled | Track > | |
| ZH9801 | Shenzhen SZX | Wuxi WUX | 07:45 | Cancelled | Track > | |
| CA3587 | Shenzhen SZX | Wuxi WUX | 07:45 | Cancelled | Track > | |
| HO5218 | Shenzhen SZX | Wuxi WUX | 07:45 | Cancelled | Track > | |
| SC9409 | Shenzhen SZX | Wuxi WUX | 07:45 | Cancelled | Track > | |
| ZH9461 | Shenzhen SZX | Chongqing CKG | 07:50 | Scheduled | Track > | |
| CA7949 | Shenzhen SZX | Chongqing CKG | 07:50 | Scheduled | Track > | |
| SC9301 | Shenzhen SZX | Chongqing CKG | 07:50 | Scheduled | Track > | |
| ZH9987 | Guangzhou CAN | Hefei HFE | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| CA7907 | Guangzhou CAN | Hefei HFE | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| SC9533 | Guangzhou CAN | Hefei HFE | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH9341 | Nanning NNG | Jinjiang JJN | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| SC9695 | Nanning NNG | Jinjiang JJN | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH9151 | Beijing PEK | Xiangyang XFN | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| CA3895 | Beijing PEK | Xiangyang XFN | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| SC9667 | Beijing PEK | Xiangyang XFN | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH8965 | Shenzhen SZX | Ningbo NGB | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| CA3525 | Shenzhen SZX | Ningbo NGB | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| HO5064 | Shenzhen SZX | Ningbo NGB | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| SC9119 | Shenzhen SZX | Ningbo NGB | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH9470 | Chongqing CKG | Shenzhen SZX | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| CA3710 | Chongqing CKG | Shenzhen SZX | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| SC9310 | Chongqing CKG | Shenzhen SZX | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| ZH9403 | Shenzhen SZX | Chengdu CTU | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| CA3685 | Shenzhen SZX | Chengdu CTU | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| SC9277 | Shenzhen SZX | Chengdu CTU | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH9329 | Shenzhen SZX | Wuhan WUH | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| CA7959 | Shenzhen SZX | Wuhan WUH | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| SC9239 | Shenzhen SZX | Wuhan WUH | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH8916 | Linyi LYI | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| CA3492 | Linyi LYI | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| HO5087 | Linyi LYI | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| SC9096 | Linyi LYI | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH9858 | Nanjing NKG | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| CA3876 | Nanjing NKG | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| HO5269 | Nanjing NKG | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| SC9456 | Nanjing NKG | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH9868 | Nanjing NKG | Guangzhou CAN | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| CA3420 | Nanjing NKG | Guangzhou CAN | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| HO5279 | Nanjing NKG | Guangzhou CAN | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| SC9464 | Nanjing NKG | Guangzhou CAN | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH9826 | Wuxi WUX | Guangzhou CAN | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| CA3694 | Wuxi WUX | Guangzhou CAN | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| HO5241 | Wuxi WUX | Guangzhou CAN | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| SC9430 | Wuxi WUX | Guangzhou CAN | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH9328 | Zhanjiang ZHA | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| CA3348 | Zhanjiang ZHA | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| SC9238 | Zhanjiang ZHA | Shenzhen SZX | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| ZH9383 | Nanning NNG | Zhengzhou CGO | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| CA3513 | Nanning NNG | Zhengzhou CGO | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| SC9267 | Nanning NNG | Zhengzhou CGO | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| ZH9301 | Shenzhen SZX | Zhengzhou CGO | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| CA3609 | Shenzhen SZX | Zhengzhou CGO | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| HO5148 | Shenzhen SZX | Zhengzhou CGO | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| SC9217 | Shenzhen SZX | Zhengzhou CGO | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| ZH9277 | Xi'an XIY | Nanning NNG | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| HO5190 | Xi'an XIY | Nanning NNG | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| SC9205 | Xi'an XIY | Nanning NNG | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| ZH9378 | Nanjing NKG | Nanning NNG | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| CA3720 | Nanjing NKG | Nanning NNG | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| HO5317 | Nanjing NKG | Nanning NNG | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| SC9264 | Nanjing NKG | Nanning NNG | 08:05 | Scheduled | Track > | |
| ZH9221 | Guangzhou CAN | Xi'an XIY | 08:10 | Cancelled | Track > | |
| CA3521 | Guangzhou CAN | Xi'an XIY | 08:10 | Cancelled | Track > | |
| SC9187 | Guangzhou CAN | Xi'an XIY | 08:10 | Cancelled | Track > | |
| ZH9451 | Shenzhen SZX | Kunming KMG | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| CA3555 | Shenzhen SZX | Kunming KMG | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| SC9293 | Shenzhen SZX | Kunming KMG | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| ZH9818 | Wuxi WUX | Shenzhen SZX | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| CA3848 | Wuxi WUX | Shenzhen SZX | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| HO5263 | Wuxi WUX | Shenzhen SZX | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| SC9638 | Wuxi WUX | Shenzhen SZX | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| ZH8171 | Yuncheng YCU | Wuhan WUH | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| CA3319 | Yuncheng YCU | Wuhan WUH | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| SC9553 | Yuncheng YCU | Wuhan WUH | 08:10 | Scheduled | Track > | |
| ZH9382 | Chongqing CKG | Nanning NNG | 08:15 | Scheduled | Track > | |
| CA3528 | Chongqing CKG | Nanning NNG | 08:15 | Scheduled | Track > | |
| SC9266 | Chongqing CKG | Nanning NNG | 08:15 | Scheduled | Track > | |
| ZH9757 | Harbin HRB | Linyi LYI | 08:15 | Scheduled | Track > | |
| CA7927 | Harbin HRB | Linyi LYI | 08:15 | Scheduled | Track > | |
| SC9403 | Harbin HRB | Linyi LYI | 08:15 | Scheduled | Track > | |
| ZH327 | Shenzhen SZX | Kuala Lumpur KUL | 08:15 | Scheduled | Track > | |
| CA7917 | Shenzhen SZX | Kuala Lumpur KUL | 08:15 | Scheduled | Track > | |
| ZH8131 | Shenzhen SZX | Taiyuan TYN | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| HO5124 | Shenzhen SZX | Taiyuan TYN | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| SC9053 | Shenzhen SZX | Taiyuan TYN | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| CA3611 | Shenzhen SZX | Taiyuan TYN | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| ZH9501 | Shenzhen SZX | Shanghai SHA | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| CA3501 | Shenzhen SZX | Shanghai SHA | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| HO5134 | Shenzhen SZX | Shanghai SHA | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| SC9313 | Shenzhen SZX | Shanghai SHA | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| ZH239 | Shenzhen SZX | Singapore SIN | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| CA7995 | Shenzhen SZX | Singapore SIN | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| SQ5895 | Shenzhen SZX | Singapore SIN | 08:20 | Scheduled | Track > | |
| ZH9551 | Wuxi WUX | Chongqing CKG | 08:20 | 08:53 | Delayed | Track > |
| CA3757 | Wuxi WUX | Chongqing CKG | 08:20 | 08:53 | Delayed | Track > |
| HO5088 | Wuxi WUX | Chongqing CKG | 08:20 | 08:53 | Delayed | Track > |
| SC9349 | Wuxi WUX | Chongqing CKG | 08:20 | 08:53 | Delayed | Track > |
| ZH9971 | Guangzhou CAN | Jinan TNA | 08:25 | Scheduled | Track > | |
| CA3897 | Guangzhou CAN | Jinan TNA | 08:25 | Scheduled | Track > | |
| SC9525 | Guangzhou CAN | Jinan TNA | 08:25 | Scheduled | Track > | |
| ZH335 | Shenzhen SZX | Penang PEN | 08:25 | 09:25 | Delayed >1h | Track > |
| CA3351 | Shenzhen SZX | Penang PEN | 08:25 | 09:25 | Delayed >1h | Track > |
Shenzhen Airlines (ZH / CSZ) is an airline from China, founded in 1993. 64 Shenzhen Airlines departures are listed below, 15 earlier today and 49 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next departure is ZH8691 to Nantong NTG at 07:30 local time (Cancelled).
Shenzhen Airlines Departures Information:
Shenzhen Airlines is an airline from China, founded in 1993.
The table above lists the latest Shenzhen Airlines departures: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.