Natal Airport Arrivals
Natal, Brazil Local Time: UTC-3
NAT Flight Arrivals
| Flight | From | Airline | Date | Scheduled Time | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sao Paulo CGH | LATAM Airlines Brasil | Nov 15 | 13:05 | 13:00 | Landed | Track > |
| | Fortaleza FOR | LATAM Airlines | Nov 15 | 15:30 | Scheduled | Track > | |
| | Fortaleza FOR | TAP Portugal | Nov 15 | 15:30 | Scheduled | Track > | |
| | Fortaleza FOR | LATAM Airlines Brasil | Nov 15 | 15:30 | 15:25 | En-Route | Track > |
| | Salvador SSA | GOL Transportes Aeros | Nov 15 | 16:10 | 15:50 | Landed | Track > |
| | Salvador SSA | TAP Portugal | Nov 15 | 16:10 | 15:50 | Landed | Track > |
| | Salvador SSA | Air Europa | Nov 15 | 16:10 | 15:50 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | LATAM Airlines | Nov 15 | 16:55 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Aeroméxico | Nov 15 | 16:55 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Aerolineas Argentinas | Nov 15 | 16:55 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Delta Air Lines | Nov 15 | 16:55 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Iberia | Nov 15 | 16:55 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Swiss | Nov 15 | 16:55 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Qatar Airways | Nov 15 | 16:55 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | LATAM Airlines Brasil | Nov 15 | 16:55 | 17:26 | Delayed | Track > |
| | Rio de Janeiro GIG | GOL Transportes Aeros | Nov 15 | 17:05 | 16:41 | Landed | Track > |
| | Rio de Janeiro GIG | American Airlines | Nov 15 | 17:05 | 16:41 | Landed | Track > |
| | Rio de Janeiro GIG | Aerolineas Argentinas | Nov 15 | 17:05 | 16:41 | Landed | Track > |
| | Rio de Janeiro GIG | Copa Airlines | Nov 15 | 17:05 | 16:41 | Landed | Track > |
| | Rio de Janeiro GIG | Sky Airline | Nov 15 | 17:05 | 16:41 | Landed | Track > |
| | Rio de Janeiro GIG | TAP Portugal | Nov 15 | 17:05 | 16:41 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | GOL Transportes Aeros | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | Air Canada | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | Air France | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | Aeroméxico | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | Aerolineas Argentinas | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | Royal Air Maroc | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | Copa Airlines | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | TAP Portugal | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | Air Europa | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo GRU | Sky Airline | Nov 15 | 17:25 | 17:08 | Landed | Track > |
| | Campinas VCP | Azul Brazilian Airlines | Nov 15 | 17:50 | 17:49 | En-Route | Track > |
| | Campinas VCP | TAP Portugal | Nov 15 | 17:50 | 17:49 | En-Route | Track > |
| | Recife REC | Azul Brazilian Airlines | Nov 15 | 19:00 | 18:36 | Landed | Track > |
| | Recife REC | TAP Portugal | Nov 15 | 19:00 | 18:36 | Landed | Track > |
| | Presidente Prudente PPB | Azul Brazilian Airlines | Nov 15 | 19:10 | 18:59 | Landed | Track > |
| | Sao Paulo CGH | GOL Transportes Aeros | Nov 15 | 19:55 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | LATAM Airlines | Nov 15 | 20:50 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Aerolineas Argentinas | Nov 15 | 20:50 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Qatar Airways | Nov 15 | 20:50 | En-Route | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | LATAM Airlines Brasil | Nov 15 | 20:50 | 20:53 | En-Route | Track > |
| | Lisbon LIS | TAP Portugal | Nov 15 | 21:55 | 21:50 | En-Route | Track > |
| | Lisbon LIS | Azul Brazilian Airlines | Nov 15 | 21:55 | 21:50 | En-Route | Track > |
| | Lisbon LIS | Finnair | Nov 15 | 21:55 | 21:50 | En-Route | Track > |
| | Lisbon LIS | Emirates | Nov 15 | 21:55 | 21:50 | En-Route | Track > |
| | Lisbon LIS | Etihad Airways | Nov 15 | 21:55 | 21:50 | En-Route | Track > |
| | Recife REC | Azul Brazilian Airlines | Nov 15 | 23:15 | Scheduled | Track > | |
| | Brasilia BSB | LATAM Airlines | Nov 15 | 23:55 | Delayed | Track > | |
| | Brasilia BSB | TAP Portugal | Nov 15 | 23:55 | Delayed | Track > | |
| | Brasilia BSB | LATAM Airlines Brasil | Nov 15 | 23:55 | En-Route | Track > | |
| | Belo Horizonte CNF | Azul Brazilian Airlines | Nov 16 | 02:05 | Scheduled | Track > | |
| | Belo Horizonte CNF | TAP Portugal | Nov 16 | 02:05 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | GOL Transportes Aeros | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Air France | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Aeroméxico | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Aerolineas Argentinas | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | TAAG Angola Airlines | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Emirates | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Sky Airline | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | TAP Portugal | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Sky Airline | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | South African Airways | Nov 16 | 02:10 | Scheduled | Track > | |
| | Rio de Janeiro GIG | GOL Transportes Aeros | Nov 16 | 03:00 | Scheduled | Track > | |
| | Rio de Janeiro GIG | Air France | Nov 16 | 03:00 | Scheduled | Track > | |
| | Rio de Janeiro GIG | Aerolineas Argentinas | Nov 16 | 03:00 | Scheduled | Track > | |
| | Rio de Janeiro GIG | Emirates | Nov 16 | 03:00 | Scheduled | Track > | |
| | Rio de Janeiro GIG | Sky Airline | Nov 16 | 03:00 | Scheduled | Track > | |
| | Rio de Janeiro GIG | KLM | Nov 16 | 03:00 | Scheduled | Track > | |
| | Rio de Janeiro GIG | TAP Portugal | Nov 16 | 03:00 | Scheduled | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | LATAM Airlines | Nov 16 | 03:00 | Delayed | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Aerolineas Argentinas | Nov 16 | 03:00 | Delayed | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Delta Air Lines | Nov 16 | 03:00 | Delayed | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Qatar Airways | Nov 16 | 03:00 | Delayed | Track > | |
| | Sao Paulo GRU | Turkish Airlines | Nov 16 | 03:00 | Delayed | Track > | |
Next arrival at Natal International Airport (NAT): flight AD2653 from Recife (REC), scheduled 23:15 local time (Scheduled). Last arrival: flight AD2533 from Presidente Prudente (PPB) at 18:59 (Landed).
Weather forecast for Natal International Airport
Forecast
Tomorrow: rain, high 32°C, low 24°C, 1 mm of rain.
Tuesday: rain, high 32°C, low 25°C, 1 mm of rain.
Wednesday: partly cloudy, high 32°C, low 25°C, 1 mm of rain.
Natal International Airport Arrivals Information
Natal International Airport is a Brazil Airport located in Natal.
At the table above you can find the latest Natal International Airport arrivals or browse through older and upcoming flights' status using the day and time links above the table.
























