
EVA Air Departures
BR / EVA Flight Departures
Local times at the departure airport.| Flight | From | To | Scheduled Time | Departure | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR805 | Taipei TPE | Macau MFM | 16:30 | 16:52 | En-Route | Track > |
| NX3005 | Taipei TPE | Macau MFM | 16:30 | 16:52 | En-Route | Track > |
| BR722 | Taipei TPE | Shanghai PVG | 16:30 | 16:30 | En-Route | Track > |
| B77018 | Taipei TPE | Shanghai PVG | 16:30 | 16:30 | En-Route | Track > |
| CA5522 | Taipei TPE | Shanghai PVG | 16:30 | 16:30 | En-Route | Track > |
| HO3188 | Taipei TPE | Shanghai PVG | 16:30 | 16:30 | En-Route | Track > |
| BR190 | Taipei TSA | Tokyo HND | 16:30 | 16:49 | En-Route | Track > |
| NH5824 | Taipei TSA | Tokyo HND | 16:30 | 16:49 | En-Route | Track > |
| BR396 | Ho Chi Minh City SGN | Taipei TPE | 15:35 | 15:35 | En-Route | Track > |
| TK9468 | Ho Chi Minh City SGN | Taipei TPE | 15:35 | 15:35 | En-Route | Track > |
| BR871 | Taipei TPE | Hong Kong HKG | 16:35 | 16:54 | En-Route | Track > |
| HX1831 | Taipei TPE | Hong Kong HKG | 16:35 | 16:54 | En-Route | Track > |
| BR256 | Denpasar DPS | Taipei TPE | 16:40 | 16:40 | En-Route | Track > |
| BR849 | Kaohsiung KHH | Hong Kong HKG | 16:40 | 16:40 | En-Route | Track > |
| HX1849 | Kaohsiung KHH | Hong Kong HKG | 16:40 | 16:40 | En-Route | Track > |
| BR706 | Kaohsiung KHH | Shanghai PVG | 16:50 | 17:09 | En-Route | Track > |
| HO3190 | Kaohsiung KHH | Shanghai PVG | 16:50 | 17:09 | En-Route | Track > |
| BR186 | Taipei TPE | Naha OKA | 16:50 | 16:50 | En-Route | Track > |
| NH5810 | Taipei TPE | Naha OKA | 16:50 | 16:50 | En-Route | Track > |
| NZ4904 | Taipei TPE | Naha OKA | 16:50 | 16:50 | En-Route | Track > |
| TG6334 | Taipei TPE | Naha OKA | 16:50 | 16:50 | En-Route | Track > |
| TK9455 | Taipei TPE | Naha OKA | 16:50 | 16:50 | En-Route | Track > |
| BR833 | Kaohsiung KHH | Macau MFM | 16:55 | 16:56 | En-Route | Track > |
| NX3031 | Kaohsiung KHH | Macau MFM | 16:55 | 16:56 | En-Route | Track > |
| BR76 | Bangkok BKK | Taipei TPE | 16:05 | 16:05 | En-Route | Track > |
| AI7056 | Bangkok BKK | Taipei TPE | 16:05 | 16:05 | En-Route | Track > |
| TG6304 | Bangkok BKK | Taipei TPE | 16:05 | 16:05 | En-Route | Track > |
| TK9551 | Bangkok BKK | Taipei TPE | 16:05 | 16:05 | En-Route | Track > |
| BR642 | Anchorage ANC | Chicago ORD | 00:05 | Scheduled | Track > | |
| BR129 | Osaka KIX | Taipei TPE | 18:10 | 18:10 | En-Route | Track > |
| NH5827 | Osaka KIX | Taipei TPE | 18:10 | 18:10 | En-Route | Track > |
| NZ4915 | Osaka KIX | Taipei TPE | 18:10 | 18:10 | En-Route | Track > |
| TG6343 | Osaka KIX | Taipei TPE | 18:10 | 18:10 | En-Route | Track > |
| BR9 | Vancouver YVR | Taipei TPE | 01:15 | Scheduled | Track > | |
| AC6545 | Vancouver YVR | Taipei TPE | 01:15 | Scheduled | Track > | |
| TG6275 | Vancouver YVR | Taipei TPE | 01:15 | Scheduled | Track > | |
| BR647 | Anchorage ANC | Taipei TPE | 00:15 | 17:45 | En-Route | Track > |
| BR163 | Busan PUS | Taipei TPE | 18:55 | Scheduled | Track > | |
| BR103 | Fukuoka FUK | Taipei TPE | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| NH6614 | Fukuoka FUK | Taipei TPE | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| NZ4953 | Fukuoka FUK | Taipei TPE | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| TG6325 | Fukuoka FUK | Taipei TPE | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| BR619 | Los Angeles LAX | Taipei TPE | 02:00 | 03:11 | Delayed >1h | Track > |
| BR96 | Milan MXP | Taipei TPE | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| BR175 | Kobe UKB | Taipei TPE | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| BR857 | Taipei TPE | Hong Kong HKG | 18:10 | Scheduled | Track > | |
| HX1833 | Taipei TPE | Hong Kong HKG | 18:10 | Scheduled | Track > | |
| BR68 | Bangkok BKK | Taipei TPE | 17:15 | Scheduled | Track > | |
| AI7054 | Bangkok BKK | Taipei TPE | 17:15 | Scheduled | Track > | |
| TG6302 | Bangkok BKK | Taipei TPE | 17:15 | Scheduled | Track > | |
| BR88 | Paris CDG | Taipei TPE | 11:20 | Scheduled | Track > | |
| BR642 | Anchorage ANC | Chicago ORD | 01:35 | Scheduled | Track > | |
| BR6062 | Hanoi HAN | Taipei TPE | 17:45 | Scheduled | Track > | |
| BR159 | Seoul ICN | Taipei TPE | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| NZ4925 | Seoul ICN | Taipei TPE | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| TG6393 | Seoul ICN | Taipei TPE | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| BR278 | Manila MNL | Taipei TPE | 18:50 | Scheduled | Track > | |
| BR696 | Anchorage ANC | Dallas DFW | 01:50 | Scheduled | Track > | |
| BR809 | Taipei TPE | Hong Kong HKG | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| HX1835 | Taipei TPE | Hong Kong HKG | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| BR185 | Naha OKA | Taipei TPE | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| NH5809 | Naha OKA | Taipei TPE | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| NZ4903 | Naha OKA | Taipei TPE | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| TG6335 | Naha OKA | Taipei TPE | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| TK9413 | Naha OKA | Taipei TPE | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| BR766 | Chengdu CTU | Taipei TPE | 19:20 | Scheduled | Track > | |
| CA5525 | Chengdu CTU | Taipei TPE | 19:20 | Scheduled | Track > | |
| BR386 | Hanoi HAN | Taipei TPE | 18:20 | Scheduled | Track > | |
| BR147 | Osaka KIX | Kaohsiung KHH | 20:20 | Scheduled | Track > | |
| NH6612 | Osaka KIX | Kaohsiung KHH | 20:20 | Scheduled | Track > | |
| BR195 | Tokyo NRT | Taipei TPE | 20:20 | Scheduled | Track > | |
| BR32 | Taipei TPE | New York JFK | 19:20 | Scheduled | Track > | |
| AV4511 | Taipei TPE | New York JFK | 19:20 | Scheduled | Track > | |
| CM8017 | Taipei TPE | New York JFK | 19:20 | Scheduled | Track > | |
| TG6266 | Taipei TPE | New York JFK | 19:20 | Scheduled | Track > | |
| BR36 | Taipei TPE | Toronto YYZ | 19:20 | Scheduled | Track > | |
| AC6548 | Taipei TPE | Toronto YYZ | 19:20 | Scheduled | Track > | |
| TG6276 | Taipei TPE | Toronto YYZ | 19:20 | Scheduled | Track > | |
| BR6002 | Bangkok BKK | Taipei TPE | 18:30 | Scheduled | Track > | |
| BR850 | Hong Kong HKG | Kaohsiung KHH | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| HX1850 | Hong Kong HKG | Kaohsiung KHH | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| BR4 | Taipei TPE | Washington IAD | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| TG6284 | Taipei TPE | Washington IAD | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| BR381 | Taipei TPE | Ho Chi Minh City SGN | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| TK9469 | Taipei TPE | Ho Chi Minh City SGN | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| BR619 | Los Angeles LAX | Taipei TPE | 03:30 | Scheduled | Track > | |
| BR757 | Hangzhou HGH | Taipei TPE | 19:35 | Scheduled | Track > | |
| BR872 | Hong Kong HKG | Taipei TPE | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| HX1832 | Hong Kong HKG | Taipei TPE | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| BR771 | Shanghai SHA | Taipei TSA | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| CA5513 | Shanghai SHA | Taipei TSA | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| BR12 | Taipei TPE | Los Angeles LAX | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| AV4503 | Taipei TPE | Los Angeles LAX | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| CM8008 | Taipei TPE | Los Angeles LAX | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| TG6244 | Taipei TPE | Los Angeles LAX | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| BR50 | Taipei TPE | Dallas DFW | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| TG6326 | Taipei TPE | Dallas DFW | 19:45 | Scheduled | Track > | |
| BR18 | Taipei TPE | San Francisco SFO | 19:50 | Scheduled | Track > | |
| AV4509 | Taipei TPE | San Francisco SFO | 19:50 | Scheduled | Track > | |
| CM8011 | Taipei TPE | San Francisco SFO | 19:50 | Scheduled | Track > | |
| TG6252 | Taipei TPE | San Francisco SFO | 19:50 | Scheduled | Track > | |
| BR101 | Fukuoka FUK | Taipei TPE | 20:55 | Scheduled | Track > | |
| NH5847 | Fukuoka FUK | Taipei TPE | 20:55 | Scheduled | Track > | |
| NZ4901 | Fukuoka FUK | Taipei TPE | 20:55 | Scheduled | Track > | |
| TG6283 | Fukuoka FUK | Taipei TPE | 20:55 | Scheduled | Track > | |
| BR56 | Taipei TPE | Chicago ORD | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| CM8018 | Taipei TPE | Chicago ORD | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| TG6272 | Taipei TPE | Chicago ORD | 20:00 | Scheduled | Track > | |
| BR705 | Shanghai PVG | Kaohsiung KHH | 20:05 | Scheduled | Track > | |
| HO3189 | Shanghai PVG | Kaohsiung KHH | 20:05 | Scheduled | Track > | |
| BR834 | Macau MFM | Kaohsiung KHH | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| NX3032 | Macau MFM | Kaohsiung KHH | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| BR721 | Shanghai PVG | Taipei TPE | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| B77017 | Shanghai PVG | Taipei TPE | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| CA5521 | Shanghai PVG | Taipei TPE | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| HO3187 | Shanghai PVG | Taipei TPE | 20:10 | Scheduled | Track > | |
| BR806 | Macau MFM | Taipei TPE | 20:15 | Scheduled | Track > | |
| NX3006 | Macau MFM | Taipei TPE | 20:15 | Scheduled | Track > | |
| BR205 | Taipei TPE | Bangkok BKK | 20:45 | Scheduled | Track > | |
| AI7063 | Taipei TPE | Bangkok BKK | 20:45 | Scheduled | Track > | |
| TG6307 | Taipei TPE | Bangkok BKK | 20:45 | Scheduled | Track > | |
| TK9458 | Taipei TPE | Bangkok BKK | 20:45 | Scheduled | Track > | |
| BR715 | Beijing PEK | Taipei TPE | 20:50 | Scheduled | Track > | |
| BR6035 | Penang PEN | Bangkok BKK | 21:00 | Scheduled | Track > | |
| BR858 | Hong Kong HKG | Taipei TPE | 21:10 | Scheduled | Track > | |
| HX1834 | Hong Kong HKG | Taipei TPE | 21:10 | Scheduled | Track > | |
| BR52 | Taipei TPE | Houston IAH | 21:20 | Scheduled | Track > | |
| TG6264 | Taipei TPE | Houston IAH | 21:20 | Scheduled | Track > | |
| BR667 | Osaka KIX | Taipei TPE | 22:35 | Scheduled | Track > | |
| BR6089 | Taipei TPE | Hong Kong HKG | 21:35 | Scheduled | Track > | |
| BR810 | Hong Kong HKG | Taipei TPE | 21:50 | Scheduled | Track > | |
| BR62 | Vienna VIE | Bangkok BKK | 14:55 | Scheduled | Track > | |
| BR677 | Taipei TPE | Chongqing CKG | 22:40 | Scheduled | Track > | |
| BR681 | Taipei TPE | Shenzhen SZX | 23:00 | Scheduled | Track > | |
EVA Air (BR / EVA) is an airline from Taiwan, founded in 1991. 64 EVA Air departures are listed below, 15 earlier today and 49 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next departure is BR163 to Taipei TPE at 18:55 local time (Scheduled).
EVA Air Departures Information:
EVA Air is an airline from Taiwan, founded in 1991.
The table above lists the latest EVA Air departures: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.