
Iberia Express Arrivals
I2 / IBS Flight Arrivals
Local times at the arrival airport.| Flight | From | To | Date | Scheduled Time | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I21698 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 13:25 | 13:12 | Landed | Track > |
| AA8590 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 13:25 | 13:12 | Landed | Track > |
| VY5545 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 13:25 | 13:12 | Landed | Track > |
| I21882 | Dublin DUB | Madrid MAD | Nov 21 | 13:40 | 13:38 | Landed | Track > |
| I21853 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 12:50 | 12:47 | Landed | Track > |
| AT5306 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 12:50 | 12:47 | Landed | Track > |
| BA7117 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 12:50 | 12:47 | Landed | Track > |
| VY5119 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 12:50 | 12:47 | Landed | Track > |
| AA8850 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 12:50 | 12:47 | Landed | Track > |
| I21663 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 13:55 | 13:43 | Landed | Track > |
| AA8519 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 13:55 | 13:43 | Landed | Track > |
| VY5274 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 13:55 | 13:43 | Landed | Track > |
| CX1833 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 13:55 | 13:43 | Landed | Track > |
| AV6130 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 13:55 | 13:43 | Landed | Track > |
| QR8041 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 13:55 | 13:43 | Landed | Track > |
| BA7158 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 13:55 | 13:43 | Landed | Track > |
| LA1725 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 13:55 | 13:43 | Landed | Track > |
| I21523 | Madrid MAD | Fuerteventura FUE | Nov 21 | 13:25 | 13:38 | Landed | Track > |
| CX1873 | Madrid MAD | Fuerteventura FUE | Nov 21 | 13:25 | 13:38 | Landed | Track > |
| QR7236 | Madrid MAD | Fuerteventura FUE | Nov 21 | 13:25 | 13:38 | Landed | Track > |
| VY5053 | Madrid MAD | Fuerteventura FUE | Nov 21 | 13:25 | 13:38 | Landed | Track > |
| BA7184 | Madrid MAD | Fuerteventura FUE | Nov 21 | 13:25 | 13:38 | Landed | Track > |
| JL7851 | Madrid MAD | Fuerteventura FUE | Nov 21 | 13:25 | 13:38 | Landed | Track > |
| I21569 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 13:25 | 13:51 | Landed Late | Track > |
| AA8699 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 13:25 | 13:51 | Landed Late | Track > |
| AV2570 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 13:25 | 13:51 | Landed Late | Track > |
| CX1857 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 13:25 | 13:51 | Landed Late | Track > |
| VY5486 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 13:25 | 13:51 | Landed Late | Track > |
| QR6546 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 13:25 | 13:51 | Landed Late | Track > |
| BA7224 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 13:25 | 13:51 | Landed Late | Track > |
| FB1433 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 13:25 | 13:51 | Landed Late | Track > |
| I21531 | Madrid MAD | La Palma SPC | Nov 21 | 13:35 | 13:42 | Landed | Track > |
| QR5357 | Madrid MAD | La Palma SPC | Nov 21 | 13:35 | 13:42 | Landed | Track > |
| VY5418 | Madrid MAD | La Palma SPC | Nov 21 | 13:35 | 13:42 | Landed | Track > |
| LA5427 | Madrid MAD | La Palma SPC | Nov 21 | 13:35 | 13:42 | Landed | Track > |
| BA7222 | Madrid MAD | La Palma SPC | Nov 21 | 13:35 | 13:42 | Landed | Track > |
| I21502 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:26 | Landed | Track > |
| QR8030 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:26 | Landed | Track > |
| VY5428 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:26 | Landed | Track > |
| BA4202 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:26 | Landed | Track > |
| JL6980 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:26 | Landed | Track > |
| CZ1351 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:26 | Landed | Track > |
| CX1859 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:26 | Landed | Track > |
| I21696 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:24 | Landed | Track > |
| AA8786 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:24 | Landed | Track > |
| AT5326 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:24 | Landed | Track > |
| BT5226 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:24 | Landed | Track > |
| VY5288 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:24 | Landed | Track > |
| QR8025 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:24 | Landed | Track > |
| BA7092 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:24 | Landed | Track > |
| AY4830 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 14:45 | 14:24 | Landed | Track > |
| I21609 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 13:45 | En-Route | Track > | |
| AA8719 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 13:45 | En-Route | Track > | |
| AV6066 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 13:45 | En-Route | Track > | |
| CX1860 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 13:45 | En-Route | Track > | |
| VY5218 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 13:45 | En-Route | Track > | |
| LA1559 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 13:45 | En-Route | Track > | |
| QR8028 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 13:45 | En-Route | Track > | |
| BA7152 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 13:45 | En-Route | Track > | |
| I21522 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:55 | 14:48 | Landed | Track > |
| VY5287 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:55 | 14:48 | Landed | Track > |
| CX1875 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 14:55 | 14:48 | Landed | Track > |
| I21606 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 14:55 | 14:55 | Landed | Track > |
| QR6579 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 14:55 | 14:55 | Landed | Track > |
| AV6171 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 14:55 | 14:55 | Landed | Track > |
| VY5300 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 14:55 | 14:55 | Landed | Track > |
| AA8726 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 14:55 | 14:55 | Landed | Track > |
| BA7104 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 14:55 | 14:55 | Landed | Track > |
| I21566 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:41 | Landed | Track > |
| AA8627 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:41 | Landed | Track > |
| AT5330 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:41 | Landed | Track > |
| AV6131 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:41 | Landed | Track > |
| FB1406 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:41 | Landed | Track > |
| QR6561 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:41 | Landed | Track > |
| VY5483 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:41 | Landed | Track > |
| BT5215 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:41 | Landed | Track > |
| BA7254 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:41 | Landed | Track > |
| I21660 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:42 | Landed | Track > |
| AA8581 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:42 | Landed | Track > |
| AT5318 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:42 | Landed | Track > |
| AV2579 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:42 | Landed | Track > |
| QR8035 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:42 | Landed | Track > |
| BA7169 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:42 | Landed | Track > |
| AY4794 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:42 | Landed | Track > |
| VY5198 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 15:00 | 14:42 | Landed | Track > |
| I21545 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 14:05 | 14:34 | Delayed | Track > |
| AT5429 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 14:05 | 14:34 | Delayed | Track > |
| AV6042 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 14:05 | 14:34 | Delayed | Track > |
| CX1845 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 14:05 | 14:34 | Delayed | Track > |
| QR7247 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 14:05 | 14:34 | Delayed | Track > |
| VY5458 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 14:05 | 14:34 | Delayed | Track > |
| AA8822 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 14:05 | 14:34 | Delayed | Track > |
| LA5405 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 14:05 | 14:34 | Delayed | Track > |
| BA7239 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 14:05 | 14:34 | Delayed | Track > |
| I21664 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 16:00 | 15:49 | En-Route | Track > |
| AV6190 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 16:00 | 15:49 | En-Route | Track > |
| VY5275 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 16:00 | 15:49 | En-Route | Track > |
| LA1665 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 16:00 | 15:49 | En-Route | Track > |
| QR8042 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 16:00 | 15:49 | En-Route | Track > |
| BA7170 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 16:00 | 15:49 | En-Route | Track > |
| I21854 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | Nov 21 | 16:30 | 16:09 | En-Route | Track > |
| AT5344 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | Nov 21 | 16:30 | 16:09 | En-Route | Track > |
| BA7132 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | Nov 21 | 16:30 | 16:09 | En-Route | Track > |
| VY5139 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | Nov 21 | 16:30 | 16:09 | En-Route | Track > |
| AA8710 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | Nov 21 | 16:30 | 16:09 | En-Route | Track > |
| I21573 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 15:35 | 15:51 | Delayed | Track > |
| AA8702 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 15:35 | 15:51 | Delayed | Track > |
| AT5420 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 15:35 | 15:51 | Delayed | Track > |
| AV6036 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 15:35 | 15:51 | Delayed | Track > |
| QR6592 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 15:35 | 15:51 | Delayed | Track > |
| VY5481 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 15:35 | 15:51 | Delayed | Track > |
| LA5407 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 15:35 | 15:51 | Delayed | Track > |
| BA7226 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 15:35 | 15:51 | Delayed | Track > |
| I21613 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 15:45 | 16:27 | Delayed | Track > |
| AV6041 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 15:45 | 16:27 | Delayed | Track > |
| VY5264 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 15:45 | 16:27 | Delayed | Track > |
| LA5415 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 15:45 | 16:27 | Delayed | Track > |
| I21699 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | Nov 21 | 17:05 | Delayed | Track > | |
| AA8752 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | Nov 21 | 17:05 | Delayed | Track > | |
| LA1821 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | Nov 21 | 17:05 | Delayed | Track > | |
| VY5392 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | Nov 21 | 17:05 | Delayed | Track > | |
| PC7899 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | Nov 21 | 17:05 | Delayed | Track > | |
| QR6944 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | Nov 21 | 17:05 | Delayed | Track > | |
| BA7143 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | Nov 21 | 17:05 | Delayed | Track > | |
| I21667 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 17:10 | Scheduled | Track > | |
| AA8689 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 17:10 | Scheduled | Track > | |
| QR6550 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 17:10 | Scheduled | Track > | |
| AV6077 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 17:10 | Scheduled | Track > | |
| LA1734 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 17:10 | Scheduled | Track > | |
| VY5157 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 17:10 | Scheduled | Track > | |
| PC7867 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 17:10 | Scheduled | Track > | |
| BA7159 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 17:10 | Scheduled | Track > | |
| I21524 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 17:45 | En-Route | Track > | |
| QR6940 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 17:45 | En-Route | Track > | |
| VY5061 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 17:45 | En-Route | Track > | |
| LA1817 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 17:45 | En-Route | Track > | |
| BA4277 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 17:45 | En-Route | Track > | |
| CX1755 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 17:45 | En-Route | Track > | |
| CZ1354 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 17:45 | En-Route | Track > | |
| JL7842 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | Nov 21 | 17:45 | En-Route | Track > | |
| I21570 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 17:50 | Delayed | Track > | |
| AV6139 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 17:50 | Delayed | Track > | |
| FB1408 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 17:50 | Delayed | Track > | |
| QR8033 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 17:50 | Delayed | Track > | |
| VY5269 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 17:50 | Delayed | Track > | |
| BA7255 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 17:50 | Delayed | Track > | |
| JL6976 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 17:50 | Delayed | Track > | |
| CZ1356 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 17:50 | Delayed | Track > | |
| I21532 | La Palma SPC | Madrid MAD | Nov 21 | 18:00 | En-Route | Track > | |
| LA1765 | La Palma SPC | Madrid MAD | Nov 21 | 18:00 | En-Route | Track > | |
| QR6993 | La Palma SPC | Madrid MAD | Nov 21 | 18:00 | En-Route | Track > | |
| VY5419 | La Palma SPC | Madrid MAD | Nov 21 | 18:00 | En-Route | Track > | |
| BA7275 | La Palma SPC | Madrid MAD | Nov 21 | 18:00 | En-Route | Track > | |
| I21610 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 18:15 | Scheduled | Track > | |
| I21509 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | Nov 21 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| LA1672 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | Nov 21 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| QR6555 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | Nov 21 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| VY5429 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | Nov 21 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| PC7809 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | Nov 21 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| CX1866 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | Nov 21 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| BA4292 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | Nov 21 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| I21673 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 18:40 | Scheduled | Track > | |
| VY5243 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 18:40 | Scheduled | Track > | |
| AA8594 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 18:40 | Scheduled | Track > | |
| I21546 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 18:45 | Delayed | Track > | |
| AV6109 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 18:45 | Delayed | Track > | |
| LA1769 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 18:45 | Delayed | Track > | |
| VY5459 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 18:45 | Delayed | Track > | |
| QR6941 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 18:45 | Delayed | Track > | |
| BA7235 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 18:45 | Delayed | Track > | |
| CZ1350 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 18:45 | Delayed | Track > | |
| CX1812 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 18:45 | Delayed | Track > | |
| I21885 | Madrid MAD | Dublin DUB | Nov 21 | 17:50 | Scheduled | Track > | |
| EI5792 | Madrid MAD | Dublin DUB | Nov 21 | 17:50 | Scheduled | Track > | |
| VY5383 | Madrid MAD | Dublin DUB | Nov 21 | 17:50 | Scheduled | Track > | |
| AA8535 | Madrid MAD | Dublin DUB | Nov 21 | 17:50 | Scheduled | Track > | |
| I21577 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 18:00 | Delayed | Track > | |
| AV6094 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 18:00 | Delayed | Track > | |
| LA1740 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 18:00 | Delayed | Track > | |
| FB1401 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 18:00 | Delayed | Track > | |
| VY5484 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 18:00 | Delayed | Track > | |
| AT5423 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 18:00 | Delayed | Track > | |
| AA8709 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 18:00 | Delayed | Track > | |
| PC7945 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 18:00 | Delayed | Track > | |
| QR8032 | Madrid MAD | Tenerife TFN | Nov 21 | 18:00 | Delayed | Track > | |
| I21700 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| LA1804 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| VY5391 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| QR6522 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| BA7093 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| JL6990 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | Nov 21 | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| I21549 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 18:05 | Scheduled | Track > | |
| AA8842 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 18:05 | Scheduled | Track > | |
| VY5496 | Madrid MAD | Tenerife TFS | Nov 21 | 18:05 | Scheduled | Track > | |
| I21617 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 18:05 | Scheduled | Track > | |
| I21668 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 19:15 | Delayed | Track > | |
| QR5079 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 19:15 | Delayed | Track > | |
| LA1760 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 19:15 | Delayed | Track > | |
| VY5273 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 19:15 | Delayed | Track > | |
| JL6968 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 19:15 | Delayed | Track > | |
| CZ1353 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 19:15 | Delayed | Track > | |
| CX1802 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 19:15 | Delayed | Track > | |
| I21671 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 19:50 | Delayed | Track > | |
| AV6002 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 19:50 | Delayed | Track > | |
| LA1825 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 19:50 | Delayed | Track > | |
| VY5325 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 19:50 | Delayed | Track > | |
| PC7871 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 19:50 | Delayed | Track > | |
| QR8023 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 19:50 | Delayed | Track > | |
| I21535 | Madrid MAD | La Palma SPC | Nov 21 | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| VY5154 | Madrid MAD | La Palma SPC | Nov 21 | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| BA7223 | Madrid MAD | La Palma SPC | Nov 21 | 19:00 | Scheduled | Track > | |
| I21574 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 20:05 | Delayed | Track > | |
| AT5417 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 20:05 | Delayed | Track > | |
| AV6199 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 20:05 | Delayed | Track > | |
| LA1767 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 20:05 | Delayed | Track > | |
| QR6596 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 20:05 | Delayed | Track > | |
| VY5478 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 20:05 | Delayed | Track > | |
| AA8614 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 20:05 | Delayed | Track > | |
| CX1810 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 20:05 | Delayed | Track > | |
| I21614 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 20:15 | Delayed | Track > | |
| I21677 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 20:50 | Delayed | Track > | |
| VY5261 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 20:50 | Delayed | Track > | |
| I21674 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 20:50 | Delayed | Track > | |
| I21763 | Madrid MAD | Seville SVQ | Nov 21 | 21:05 | Delayed | Track > | |
| I21903 | Madrid MAD | Cairo CAI | Nov 21 | 22:15 | Scheduled | Track > | |
| I21857 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| AA8647 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| VY5477 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| AT5304 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| BA7165 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | Nov 21 | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| I21510 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| VY5417 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| LA1599 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| QR8053 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | Nov 21 | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| I21625 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | Nov 21 | 20:50 | Delayed | Track > | |
| I21675 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 21:50 | Scheduled | Track > | |
| AV6132 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 21:50 | Scheduled | Track > | |
| LA1737 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 21:50 | Scheduled | Track > | |
| VY5209 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 21:50 | Scheduled | Track > | |
| AT5387 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 21:50 | Scheduled | Track > | |
| PC7865 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 21:50 | Scheduled | Track > | |
| QR6536 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | Nov 21 | 21:50 | Scheduled | Track > | |
| I21672 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 21:50 | Delayed | Track > | |
| AV6116 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 21:50 | Delayed | Track > | |
| QR8076 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 21:50 | Delayed | Track > | |
| VY5326 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 21:50 | Delayed | Track > | |
| LA5398 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 21:50 | Delayed | Track > | |
| I21886 | Dublin DUB | Madrid MAD | Nov 21 | 22:05 | Delayed | Track > | |
| I21578 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 22:25 | Scheduled | Track > | |
| AA8598 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 22:25 | Scheduled | Track > | |
| AV6185 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 22:25 | Scheduled | Track > | |
| LA1818 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 22:25 | Scheduled | Track > | |
| QR6970 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 22:25 | Scheduled | Track > | |
| VY5021 | Tenerife TFN | Madrid MAD | Nov 21 | 22:25 | Scheduled | Track > | |
| I21618 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 22:30 | Scheduled | Track > | |
| VY5151 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 22:30 | Scheduled | Track > | |
| LA1513 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | Nov 21 | 22:30 | Scheduled | Track > | |
| I21550 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 22:35 | Delayed | Track > | |
| AA8730 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 22:35 | Delayed | Track > | |
| VY5497 | Tenerife TFS | Madrid MAD | Nov 21 | 22:35 | Delayed | Track > | |
| I21764 | Seville SVQ | Madrid MAD | Nov 21 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| AA8750 | Seville SVQ | Madrid MAD | Nov 21 | 22:50 | Scheduled | Track > | |
| I21678 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 22:55 | Delayed | Track > | |
| AA8733 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 22:55 | Delayed | Track > | |
| VY5297 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 22:55 | Delayed | Track > | |
| LA1611 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | Nov 21 | 22:55 | Delayed | Track > | |
| I21536 | La Palma SPC | Madrid MAD | Nov 21 | 23:30 | Scheduled | Track > | |
