
Iberia Express Departures
I2 / IBS Flight Departures
Local times at the departure airport.| Flight | From | To | Scheduled Time | Departure | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I21502 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 11:10 | 11:31 | Landed | Track > |
| QR8030 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 11:10 | 11:31 | Landed | Track > |
| VY5428 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 11:10 | 11:31 | Landed | Track > |
| BA4202 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 11:10 | 11:31 | Landed | Track > |
| JL6980 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 11:10 | 11:31 | Landed | Track > |
| CZ1351 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 11:10 | 11:31 | Landed | Track > |
| CX1859 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 11:10 | 11:31 | Landed | Track > |
| I21698 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 12:10 | 12:18 | Landed | Track > |
| AA8590 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 12:10 | 12:18 | Landed | Track > |
| VY5545 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 12:10 | 12:18 | Landed | Track > |
| I21566 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 11:10 | 11:32 | Landed | Track > |
| AA8627 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 11:10 | 11:32 | Landed | Track > |
| AT5330 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 11:10 | 11:32 | Landed | Track > |
| AV6131 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 11:10 | 11:32 | Landed | Track > |
| FB1406 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 11:10 | 11:32 | Landed | Track > |
| QR6561 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 11:10 | 11:32 | Landed | Track > |
| VY5483 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 11:10 | 11:32 | Landed | Track > |
| BT5215 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 11:10 | 11:32 | Landed | Track > |
| BA7254 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 11:10 | 11:32 | Landed | Track > |
| I21522 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 11:15 | 11:43 | Landed | Track > |
| VY5287 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 11:15 | 11:43 | Landed | Track > |
| CX1875 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 11:15 | 11:43 | Landed | Track > |
| I21606 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 11:20 | 11:44 | Landed | Track > |
| QR6579 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 11:20 | 11:44 | Landed | Track > |
| AV6171 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 11:20 | 11:44 | Landed | Track > |
| VY5300 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 11:20 | 11:44 | Landed | Track > |
| AA8726 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 11:20 | 11:44 | Landed | Track > |
| BA7104 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 11:20 | 11:44 | Landed | Track > |
| I21663 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 12:30 | 12:48 | Landed | Track > |
| AA8519 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 12:30 | 12:48 | Landed | Track > |
| VY5274 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 12:30 | 12:48 | Landed | Track > |
| CX1833 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 12:30 | 12:48 | Landed | Track > |
| AV6130 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 12:30 | 12:48 | Landed | Track > |
| QR8041 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 12:30 | 12:48 | Landed | Track > |
| BA7158 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 12:30 | 12:48 | Landed | Track > |
| LA1725 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 12:30 | 12:48 | Landed | Track > |
| I21696 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 13:30 | 13:36 | Landed | Track > |
| AA8786 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 13:30 | 13:36 | Landed | Track > |
| AT5326 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 13:30 | 13:36 | Landed | Track > |
| BT5226 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 13:30 | 13:36 | Landed | Track > |
| VY5288 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 13:30 | 13:36 | Landed | Track > |
| QR8025 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 13:30 | 13:36 | Landed | Track > |
| BA7092 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 13:30 | 13:36 | Landed | Track > |
| AY4830 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 13:30 | 13:36 | Landed | Track > |
| I21660 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 13:30 | 13:44 | Landed | Track > |
| AA8581 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 13:30 | 13:44 | Landed | Track > |
| AT5318 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 13:30 | 13:44 | Landed | Track > |
| AV2579 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 13:30 | 13:44 | Landed | Track > |
| QR8035 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 13:30 | 13:44 | Landed | Track > |
| BA7169 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 13:30 | 13:44 | Landed | Track > |
| AY4794 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 13:30 | 13:44 | Landed | Track > |
| VY5198 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 13:30 | 13:44 | Landed | Track > |
| I21573 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 13:40 | 14:15 | Delayed | Track > |
| AA8702 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 13:40 | 14:15 | Delayed | Track > |
| AT5420 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 13:40 | 14:15 | Delayed | Track > |
| AV6036 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 13:40 | 14:15 | Delayed | Track > |
| QR6592 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 13:40 | 14:15 | Delayed | Track > |
| VY5481 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 13:40 | 14:15 | Delayed | Track > |
| LA5407 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 13:40 | 14:15 | Delayed | Track > |
| BA7226 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 13:40 | 14:15 | Delayed | Track > |
| I21613 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | 13:50 | 14:45 | Delayed | Track > |
| AV6041 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | 13:50 | 14:45 | Delayed | Track > |
| VY5264 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | 13:50 | 14:45 | Delayed | Track > |
| LA5415 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | 13:50 | 14:45 | Delayed | Track > |
| I21854 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | 13:30 | 13:38 | En-Route | Track > |
| AT5344 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | 13:30 | 13:38 | En-Route | Track > |
| BA7132 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | 13:30 | 13:38 | En-Route | Track > |
| VY5139 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | 13:30 | 13:38 | En-Route | Track > |
| AA8710 | Marrakesh RAK | Madrid MAD | 13:30 | 13:38 | En-Route | Track > |
| I21664 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 14:35 | 14:48 | En-Route | Track > |
| AV6190 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 14:35 | 14:48 | En-Route | Track > |
| VY5275 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 14:35 | 14:48 | En-Route | Track > |
| LA1665 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 14:35 | 14:48 | En-Route | Track > |
| QR8042 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 14:35 | 14:48 | En-Route | Track > |
| BA7170 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 14:35 | 14:48 | En-Route | Track > |
| I21524 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 14:05 | 14:20 | En-Route | Track > |
| QR6940 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 14:05 | 14:20 | En-Route | Track > |
| VY5061 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 14:05 | 14:20 | En-Route | Track > |
| LA1817 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 14:05 | 14:20 | En-Route | Track > |
| BA4277 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 14:05 | 14:20 | En-Route | Track > |
| CX1755 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 14:05 | 14:20 | En-Route | Track > |
| CZ1354 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 14:05 | 14:20 | En-Route | Track > |
| JL7842 | Fuerteventura FUE | Madrid MAD | 14:05 | 14:20 | En-Route | Track > |
| I21570 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 14:05 | 14:50 | Delayed | Track > |
| AV6139 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 14:05 | 14:50 | Delayed | Track > |
| FB1408 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 14:05 | 14:50 | Delayed | Track > |
| QR8033 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 14:05 | 14:50 | Delayed | Track > |
| VY5269 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 14:05 | 14:50 | Delayed | Track > |
| BA7255 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 14:05 | 14:50 | Delayed | Track > |
| JL6976 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 14:05 | 14:50 | Delayed | Track > |
| CZ1356 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 14:05 | 14:50 | Delayed | Track > |
| I21532 | La Palma SPC | Madrid MAD | 14:10 | 14:19 | En-Route | Track > |
| LA1765 | La Palma SPC | Madrid MAD | 14:10 | 14:19 | En-Route | Track > |
| QR6993 | La Palma SPC | Madrid MAD | 14:10 | 14:19 | En-Route | Track > |
| VY5419 | La Palma SPC | Madrid MAD | 14:10 | 14:19 | En-Route | Track > |
| BA7275 | La Palma SPC | Madrid MAD | 14:10 | 14:19 | En-Route | Track > |
| I21610 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 14:30 | Scheduled | Track > | |
| I21667 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| AA8689 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| QR6550 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| AV6077 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| LA1734 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| VY5157 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| PC7867 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| BA7159 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| I21509 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| LA1672 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| QR6555 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| VY5429 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| PC7809 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| CX1866 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| BA4292 | Madrid MAD | Lanzarote ACE | 15:45 | Scheduled | Track > | |
| I21546 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 14:50 | 15:20 | Delayed | Track > |
| AV6109 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 14:50 | 15:20 | Delayed | Track > |
| LA1769 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 14:50 | 15:20 | Delayed | Track > |
| VY5459 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 14:50 | 15:20 | Delayed | Track > |
| QR6941 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 14:50 | 15:20 | Delayed | Track > |
| BA7235 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 14:50 | 15:20 | Delayed | Track > |
| CZ1350 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 14:50 | 15:20 | Delayed | Track > |
| CX1812 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 14:50 | 15:20 | Delayed | Track > |
| I21699 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | 15:50 | 16:09 | Delayed | Track > |
| AA8752 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | 15:50 | 16:09 | Delayed | Track > |
| LA1821 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | 15:50 | 16:09 | Delayed | Track > |
| VY5392 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | 15:50 | 16:09 | Delayed | Track > |
| PC7899 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | 15:50 | 16:09 | Delayed | Track > |
| QR6944 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | 15:50 | 16:09 | Delayed | Track > |
| BA7143 | Madrid MAD | Ibiza IBZ | 15:50 | 16:09 | Delayed | Track > |
| I21549 | Madrid MAD | Tenerife TFS | 16:00 | Scheduled | Track > | |
| AA8842 | Madrid MAD | Tenerife TFS | 16:00 | Scheduled | Track > | |
| VY5496 | Madrid MAD | Tenerife TFS | 16:00 | Scheduled | Track > | |
| I21577 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 16:05 | 16:26 | Delayed | Track > |
| AV6094 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 16:05 | 16:26 | Delayed | Track > |
| LA1740 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 16:05 | 16:26 | Delayed | Track > |
| FB1401 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 16:05 | 16:26 | Delayed | Track > |
| VY5484 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 16:05 | 16:26 | Delayed | Track > |
| AT5423 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 16:05 | 16:26 | Delayed | Track > |
| AA8709 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 16:05 | 16:26 | Delayed | Track > |
| PC7945 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 16:05 | 16:26 | Delayed | Track > |
| QR8032 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 16:05 | 16:26 | Delayed | Track > |
| I21617 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | 16:05 | Scheduled | Track > | |
| I21885 | Madrid MAD | Dublin DUB | 16:10 | Scheduled | Track > | |
| EI5792 | Madrid MAD | Dublin DUB | 16:10 | Scheduled | Track > | |
| VY5383 | Madrid MAD | Dublin DUB | 16:10 | Scheduled | Track > | |
| AA8535 | Madrid MAD | Dublin DUB | 16:10 | Scheduled | Track > | |
| I21903 | Madrid MAD | Cairo CAI | 16:30 | Scheduled | Track > | |
| I21535 | Madrid MAD | La Palma SPC | 16:50 | Scheduled | Track > | |
| VY5154 | Madrid MAD | La Palma SPC | 16:50 | Scheduled | Track > | |
| BA7223 | Madrid MAD | La Palma SPC | 16:50 | Scheduled | Track > | |
| I21574 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 16:20 | 16:38 | Delayed | Track > |
| AT5417 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 16:20 | 16:38 | Delayed | Track > |
| AV6199 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 16:20 | 16:38 | Delayed | Track > |
| LA1767 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 16:20 | 16:38 | Delayed | Track > |
| QR6596 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 16:20 | 16:38 | Delayed | Track > |
| VY5478 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 16:20 | 16:38 | Delayed | Track > |
| AA8614 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 16:20 | 16:38 | Delayed | Track > |
| CX1810 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 16:20 | 16:38 | Delayed | Track > |
| I21673 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 17:20 | Scheduled | Track > | |
| VY5243 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 17:20 | Scheduled | Track > | |
| AA8594 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 17:20 | Scheduled | Track > | |
| I21614 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 16:30 | 17:20 | Delayed | Track > |
| I21700 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 17:45 | Scheduled | Track > | |
| LA1804 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 17:45 | Scheduled | Track > | |
| VY5391 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 17:45 | Scheduled | Track > | |
| QR6522 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 17:45 | Scheduled | Track > | |
| BA7093 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 17:45 | Scheduled | Track > | |
| JL6990 | Ibiza IBZ | Madrid MAD | 17:45 | Scheduled | Track > | |
| I21668 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 17:50 | 18:07 | Delayed | Track > |
| QR5079 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 17:50 | 18:07 | Delayed | Track > |
| LA1760 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 17:50 | 18:07 | Delayed | Track > |
| VY5273 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 17:50 | 18:07 | Delayed | Track > |
| JL6968 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 17:50 | 18:07 | Delayed | Track > |
| CZ1353 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 17:50 | 18:07 | Delayed | Track > |
| CX1802 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 17:50 | 18:07 | Delayed | Track > |
| I21671 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 18:30 | 18:49 | Delayed | Track > |
| AV6002 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 18:30 | 18:49 | Delayed | Track > |
| LA1825 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 18:30 | 18:49 | Delayed | Track > |
| VY5325 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 18:30 | 18:49 | Delayed | Track > |
| PC7871 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 18:30 | 18:49 | Delayed | Track > |
| QR8023 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 18:30 | 18:49 | Delayed | Track > |
| I21625 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | 18:55 | 19:12 | Delayed | Track > |
| I21510 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 18:15 | Scheduled | Track > | |
| VY5417 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 18:15 | Scheduled | Track > | |
| LA1599 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 18:15 | Scheduled | Track > | |
| QR8053 | Lanzarote ACE | Madrid MAD | 18:15 | Scheduled | Track > | |
| I21674 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 19:25 | 19:42 | Delayed | Track > |
| I21677 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 19:30 | 19:49 | Delayed | Track > |
| VY5261 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 19:30 | 19:49 | Delayed | Track > |
| I21857 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| AA8647 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| VY5477 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| AT5304 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| BA7165 | Madrid MAD | Marrakesh RAK | 19:30 | Scheduled | Track > | |
| I21886 | Dublin DUB | Madrid MAD | 18:30 | 18:45 | Delayed | Track > |
| I21578 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 18:40 | Scheduled | Track > | |
| AA8598 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 18:40 | Scheduled | Track > | |
| AV6185 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 18:40 | Scheduled | Track > | |
| LA1818 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 18:40 | Scheduled | Track > | |
| QR6970 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 18:40 | Scheduled | Track > | |
| VY5021 | Tenerife TFN | Madrid MAD | 18:40 | Scheduled | Track > | |
| I21550 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 18:40 | 19:04 | Delayed | Track > |
| AA8730 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 18:40 | 19:04 | Delayed | Track > |
| VY5497 | Tenerife TFS | Madrid MAD | 18:40 | 19:04 | Delayed | Track > |
| I21618 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| VY5151 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| LA1513 | Las Palmas LPA | Madrid MAD | 18:45 | Scheduled | Track > | |
| I21763 | Madrid MAD | Seville SVQ | 19:55 | 20:11 | Delayed | Track > |
| I21672 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 20:25 | 20:42 | Delayed | Track > |
| AV6116 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 20:25 | 20:42 | Delayed | Track > |
| QR8076 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 20:25 | 20:42 | Delayed | Track > |
| VY5326 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 20:25 | 20:42 | Delayed | Track > |
| LA5398 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 20:25 | 20:42 | Delayed | Track > |
| I21675 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| AV6132 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| LA1737 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| VY5209 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| AT5387 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| PC7865 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| QR6536 | Madrid MAD | Palma de Mallorca PMI | 20:30 | Scheduled | Track > | |
| I21536 | La Palma SPC | Madrid MAD | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| LA1798 | La Palma SPC | Madrid MAD | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| VY5155 | La Palma SPC | Madrid MAD | 19:40 | Scheduled | Track > | |
| I21589 | Madrid MAD | Tenerife TFN | 20:50 | Scheduled | Track > | |
| I21527 | Madrid MAD | Fuerteventura FUE | 21:00 | Scheduled | Track > | |
| I21629 | Madrid MAD | Las Palmas LPA | 21:00 | Scheduled | Track > | |
| I21678 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 21:30 | 21:47 | Delayed | Track > |
| AA8733 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 21:30 | 21:47 | Delayed | Track > |
| VY5297 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 21:30 | 21:47 | Delayed | Track > |
| LA1611 | Palma de Mallorca PMI | Madrid MAD | 21:30 | 21:47 | Delayed | Track > |
| I21764 | Seville SVQ | Madrid MAD | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| AA8750 | Seville SVQ | Madrid MAD | 21:45 | Scheduled | Track > | |
| I21873 | Madrid MAD | Athens ATH | 21:55 | Scheduled | Track > | |
Iberia Express (I2 / IBS) is an airline from Spain, founded in 2012. 51 Iberia Express departures are listed below, 15 earlier today and 36 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next departure is I21610 to Madrid MAD at 14:30 local time (Scheduled).
Iberia Express Departures Information:
Iberia Express is an airline from Spain, founded in 2012.
The table above lists the latest Iberia Express departures: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.