
Qingdao Airlines Arrivals
QW / QDA Flight Arrivals
Local times at the arrival airport.| Flight | From | To | Date | Scheduled Time | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QW6104 | Korla KRL | Chengdu TFU | Nov 06 | 21:40 | 21:47 | Landed | Track > |
| CZ9436 | Korla KRL | Chengdu TFU | Nov 06 | 21:40 | 21:47 | Landed | Track > |
| 3U4662 | Korla KRL | Chengdu TFU | Nov 06 | 21:40 | 21:47 | Landed | Track > |
| QW6130 | Hefei HFE | Chengdu TFU | Nov 06 | 22:40 | 22:29 | Landed | Track > |
| CZ9448 | Hefei HFE | Chengdu TFU | Nov 06 | 22:40 | 22:29 | Landed | Track > |
| QW9808 | Nanchang KHN | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:15 | 23:00 | Landed | Track > |
| CZ9431 | Nanchang KHN | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:15 | 23:00 | Landed | Track > |
| 3U4692 | Nanchang KHN | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:15 | 23:00 | Landed | Track > |
| QW9884 | Dalian DLC | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:15 | 22:55 | Landed | Track > |
| QW908 | Kuala Lumpur KUL | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:30 | 23:34 | Landed | Track > |
| QW6150 | Jinghong JHG | Changsha CSX | Nov 06 | 23:30 | 23:05 | Landed | Track > |
| CZ9457 | Jinghong JHG | Changsha CSX | Nov 06 | 23:30 | 23:05 | Landed | Track > |
| QW6088 | Lijiang LJG | Jinghong JHG | Nov 06 | 23:30 | 23:09 | Landed | Track > |
| CZ9459 | Lijiang LJG | Jinghong JHG | Nov 06 | 23:30 | 23:09 | Landed | Track > |
| QW9775 | Qingdao TAO | Changsha CSX | Nov 06 | 23:40 | 23:20 | Landed | Track > |
| 3U4679 | Qingdao TAO | Changsha CSX | Nov 06 | 23:40 | 23:20 | Landed | Track > |
| QW902 | Seoul ICN | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:50 | 23:49 | Landed | Track > |
| QW9870 | Harbin HRB | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:05 | 00:02 | Landed | Track > |
| 3U4706 | Harbin HRB | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:05 | 00:02 | Landed | Track > |
| QW9780 | Shenyang SHE | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:05 | 23:30 | Landed | Track > |
| CZ9406 | Shenyang SHE | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:05 | 23:30 | Landed | Track > |
| 3U4684 | Shenyang SHE | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:05 | 23:30 | Landed | Track > |
| QW9800 | Lanzhou LHW | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:25 | 00:08 | Landed | Track > |
| CZ9418 | Lanzhou LHW | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:25 | 00:08 | Landed | Track > |
| 3U4690 | Lanzhou LHW | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:25 | 00:08 | Landed | Track > |
| QW9796 | Hefei HFE | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:30 | 23:54 | Landed | Track > |
| CZ9441 | Hefei HFE | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:30 | 23:54 | Landed | Track > |
| 3U4688 | Hefei HFE | Qingdao TAO | Nov 07 | 00:30 | 23:54 | Landed | Track > |
| QW925 | Qingdao TAO | Ho Chi Minh City SGN | Nov 07 | 01:25 | 01:28 | Landed | Track > |
| QW929 | Qingdao TAO | Kuala Lumpur KUL | Nov 07 | 06:00 | 05:59 | Landed | Track > |
| QW9841 | Qingdao TAO | Zhoushan HSN | Nov 07 | 08:25 | En-Route | Track > | |
| CZ9425 | Qingdao TAO | Zhoushan HSN | Nov 07 | 08:25 | En-Route | Track > | |
| 3U4695 | Qingdao TAO | Zhoushan HSN | Nov 07 | 08:25 | En-Route | Track > | |
| QW926 | Ho Chi Minh City SGN | Qingdao TAO | Nov 07 | 08:30 | 08:15 | En-Route | Track > |
| QW9779 | Qingdao TAO | Shenyang SHE | Nov 07 | 08:30 | En-Route | Track > | |
| 3U4683 | Qingdao TAO | Shenyang SHE | Nov 07 | 08:30 | En-Route | Track > | |
| CZ9403 | Qingdao TAO | Shenyang SHE | Nov 07 | 08:30 | En-Route | Track > | |
| QW9845 | Qingdao TAO | Ningbo NGB | Nov 07 | 08:45 | En-Route | Track > | |
| 3U4697 | Qingdao TAO | Ningbo NGB | Nov 07 | 08:45 | En-Route | Track > | |
| CZ9415 | Qingdao TAO | Ningbo NGB | Nov 07 | 08:45 | En-Route | Track > | |
| QW9869 | Qingdao TAO | Harbin HRB | Nov 07 | 08:55 | En-Route | Track > | |
| 3U4705 | Qingdao TAO | Harbin HRB | Nov 07 | 08:55 | En-Route | Track > | |
| QW6005 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 08:55 | En-Route | Track > | |
| CZ9471 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 08:55 | En-Route | Track > | |
| QW9823 | Qingdao TAO | Zhengzhou CGO | Nov 07 | 08:55 | En-Route | Track > | |
| CZ9423 | Qingdao TAO | Zhengzhou CGO | Nov 07 | 08:55 | En-Route | Track > | |
| QW6135 | Changsha CSX | Lijiang LJG | Nov 07 | 09:30 | En-Route | Track > | |
| CZ9454 | Changsha CSX | Lijiang LJG | Nov 07 | 09:30 | En-Route | Track > | |
| QW9833 | Qingdao TAO | Wenzhou WNZ | Nov 07 | 09:30 | Scheduled | Track > | |
| CZ9411 | Qingdao TAO | Wenzhou WNZ | Nov 07 | 09:30 | Scheduled | Track > | |
| 3U4693 | Qingdao TAO | Wenzhou WNZ | Nov 07 | 09:30 | Scheduled | Track > | |
| QW6131 | Changsha CSX | Hohhot HET | Nov 07 | 09:40 | En-Route | Track > | |
| CZ9451 | Changsha CSX | Hohhot HET | Nov 07 | 09:40 | En-Route | Track > | |
| 3U4669 | Changsha CSX | Hohhot HET | Nov 07 | 09:40 | En-Route | Track > | |
| QW6001 | Changchun CGQ | Nanjing NKG | Nov 07 | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| 3U4651 | Changchun CGQ | Nanjing NKG | Nov 07 | 10:45 | Scheduled | Track > | |
| QW6241 | Jinghong JHG | Zhengzhou CGO | Nov 07 | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| 3U4677 | Jinghong JHG | Zhengzhou CGO | Nov 07 | 10:55 | Scheduled | Track > | |
| QW9841 | Zhoushan HSN | Jinjiang JJN | Nov 07 | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9425 | Zhoushan HSN | Jinjiang JJN | Nov 07 | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4695 | Zhoushan HSN | Jinjiang JJN | Nov 07 | 11:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6037 | Changchun CGQ | Tianjin TSN | Nov 07 | 11:20 | Scheduled | Track > | |
| CZ9482 | Changchun CGQ | Tianjin TSN | Nov 07 | 11:20 | Scheduled | Track > | |
| QW6135 | Lijiang LJG | Jinghong JHG | Nov 07 | 11:30 | Scheduled | Track > | |
| CZ9454 | Lijiang LJG | Jinghong JHG | Nov 07 | 11:30 | Scheduled | Track > | |
| QW6083 | Jinghong JHG | Tianjin TSN | Nov 07 | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| CZ9462 | Jinghong JHG | Tianjin TSN | Nov 07 | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| 3U4657 | Jinghong JHG | Tianjin TSN | Nov 07 | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| QW6039 | Changchun CGQ | Nanjing NKG | Nov 07 | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| CZ9480 | Changchun CGQ | Nanjing NKG | Nov 07 | 11:40 | Scheduled | Track > | |
| QW6031 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 11:45 | Scheduled | Track > | |
| CZ9401 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 11:45 | Scheduled | Track > | |
| 3U4653 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 11:45 | Scheduled | Track > | |
| QW6097 | Harbin HRB | Yantai YNT | Nov 07 | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| CZ9409 | Harbin HRB | Yantai YNT | Nov 07 | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| 3U4659 | Harbin HRB | Yantai YNT | Nov 07 | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| QW6099 | Harbin HRB | Weihai WEH | Nov 07 | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| CZ9407 | Harbin HRB | Weihai WEH | Nov 07 | 12:05 | Scheduled | Track > | |
| QW6053 | Shenyang SHE | Luoyang LYA | Nov 07 | 12:10 | Scheduled | Track > | |
| 3U4655 | Shenyang SHE | Luoyang LYA | Nov 07 | 12:10 | Scheduled | Track > | |
| CZ9404 | Shenyang SHE | Luoyang LYA | Nov 07 | 12:10 | Scheduled | Track > | |
| QW6093 | Jinghong JHG | Shijiazhuang SJW | Nov 07 | 12:15 | Scheduled | Track > | |
| CZ9467 | Jinghong JHG | Shijiazhuang SJW | Nov 07 | 12:15 | Scheduled | Track > | |
| QW915 | Qingdao TAO | Hong Kong HKG | Nov 07 | 12:45 | Scheduled | Track > | |
| QW6131 | Hohhot HET | Hailar HLD | Nov 07 | 12:45 | Scheduled | Track > | |
| CZ9451 | Hohhot HET | Hailar HLD | Nov 07 | 12:45 | Scheduled | Track > | |
| 3U4669 | Hohhot HET | Hailar HLD | Nov 07 | 12:45 | Scheduled | Track > | |
| QW9915 | Qingdao TAO | Jinghong JHG | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| QW9799 | Qingdao TAO | Lanzhou LHW | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9417 | Qingdao TAO | Lanzhou LHW | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| 3U4689 | Qingdao TAO | Lanzhou LHW | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| QW6087 | Jinghong JHG | Lijiang LJG | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9458 | Jinghong JHG | Lijiang LJG | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| QW9845 | Ningbo NGB | Nanning NNG | Nov 07 | 13:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4697 | Ningbo NGB | Nanning NNG | Nov 07 | 13:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9415 | Ningbo NGB | Nanning NNG | Nov 07 | 13:00 | Scheduled | Track > | |
| QW9833 | Wenzhou WNZ | Guiyang KWE | Nov 07 | 13:05 | Scheduled | Track > | |
| CZ9411 | Wenzhou WNZ | Guiyang KWE | Nov 07 | 13:05 | Scheduled | Track > | |
| 3U4693 | Wenzhou WNZ | Guiyang KWE | Nov 07 | 13:05 | Scheduled | Track > | |
| QW9842 | Jinjiang JJN | Zhoushan HSN | Nov 07 | 13:25 | Scheduled | Track > | |
| CZ9426 | Jinjiang JJN | Zhoushan HSN | Nov 07 | 13:25 | Scheduled | Track > | |
| 3U4696 | Jinjiang JJN | Zhoushan HSN | Nov 07 | 13:25 | Scheduled | Track > | |
| QW930 | Kuala Lumpur KUL | Qingdao TAO | Nov 07 | 13:35 | En-Route | Track > | |
| QW6136 | Jinghong JHG | Lijiang LJG | Nov 07 | 13:35 | Scheduled | Track > | |
| CZ9455 | Jinghong JHG | Lijiang LJG | Nov 07 | 13:35 | Scheduled | Track > | |
| QW6005 | Yantai YNT | Haikou HAK | Nov 07 | 13:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9471 | Yantai YNT | Haikou HAK | Nov 07 | 13:55 | Scheduled | Track > | |
| QW6241 | Zhengzhou CGO | Changchun CGQ | Nov 07 | 14:25 | Scheduled | Track > | |
| QW917 | Qingdao TAO | Bangkok BKK | Nov 07 | 13:40 | Scheduled | Track > | |
| QW6129 | Hefei HFE | Changchun CGQ | Nov 07 | 14:40 | Scheduled | Track > | |
| CZ9447 | Hefei HFE | Changchun CGQ | Nov 07 | 14:40 | Scheduled | Track > | |
| QW6001 | Nanjing NKG | Haikou HAK | Nov 07 | 14:40 | Scheduled | Track > | |
| QW9795 | Qingdao TAO | Hefei HFE | Nov 07 | 14:45 | Scheduled | Track > | |
| QW6053 | Luoyang LYA | Chongqing CKG | Nov 07 | 14:45 | Scheduled | Track > | |
| 3U4655 | Luoyang LYA | Chongqing CKG | Nov 07 | 14:45 | Scheduled | Track > | |
| CZ9404 | Luoyang LYA | Chongqing CKG | Nov 07 | 14:45 | Scheduled | Track > | |
| QW6093 | Shijiazhuang SJW | Shenyang SHE | Nov 07 | 14:50 | Scheduled | Track > | |
| CZ9467 | Shijiazhuang SJW | Shenyang SHE | Nov 07 | 14:50 | Scheduled | Track > | |
| QW6099 | Weihai WEH | Ningbo NGB | Nov 07 | 14:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9407 | Weihai WEH | Ningbo NGB | Nov 07 | 14:55 | Scheduled | Track > | |
| QW6037 | Tianjin TSN | Fuzhou FOC | Nov 07 | 14:55 | Scheduled | Track > | |
| QW9823 | Zhengzhou CGO | Kuqa KCA | Nov 07 | 15:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6097 | Yantai YNT | Fuzhou FOC | Nov 07 | 15:25 | Scheduled | Track > | |
| CZ9409 | Yantai YNT | Fuzhou FOC | Nov 07 | 15:25 | Scheduled | Track > | |
| 3U4659 | Yantai YNT | Fuzhou FOC | Nov 07 | 15:25 | Scheduled | Track > | |
| QW6039 | Nanjing NKG | Sanya SYX | Nov 07 | 15:50 | Scheduled | Track > | |
| QW6132 | Hailar HLD | Hohhot HET | Nov 07 | 15:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9452 | Hailar HLD | Hohhot HET | Nov 07 | 15:55 | Scheduled | Track > | |
| 3U4670 | Hailar HLD | Hohhot HET | Nov 07 | 15:55 | Scheduled | Track > | |
| QW907 | Qingdao TAO | Kuala Lumpur KUL | Nov 07 | 16:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6031 | Yantai YNT | Chongqing CKG | Nov 07 | 16:05 | Scheduled | Track > | |
| CZ9401 | Yantai YNT | Chongqing CKG | Nov 07 | 16:05 | Scheduled | Track > | |
| 3U4653 | Yantai YNT | Chongqing CKG | Nov 07 | 16:05 | Scheduled | Track > | |
| QW9834 | Guiyang KWE | Wenzhou WNZ | Nov 07 | 16:10 | Scheduled | Track > | |
Qingdao Airlines (QW / QDA) is an airline from China, founded in 2014. 64 Qingdao Airlines arrivals are listed below, 15 earlier today and 49 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next arrival is QW9841 from Qingdao TAO at 08:25 local time (En-Route).
Qingdao Airlines Arrivals Information:
Qingdao Airlines is an airline from China, founded in 2014.
The table above lists the latest Qingdao Airlines arrivals: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.