
Qingdao Airlines Departures
QW / QDA Flight Departures
Local times at the departure airport.| Flight | From | To | Date | Scheduled Time | Departure | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QW902 | Seoul ICN | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:20 | 23:41 | Landed | Track > |
| QW6088 | Lijiang LJG | Jinghong JHG | Nov 06 | 22:20 | 22:18 | Landed | Track > |
| CZ9459 | Lijiang LJG | Jinghong JHG | Nov 06 | 22:20 | 22:18 | Landed | Track > |
| QW9796 | Hefei HFE | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:00 | 22:52 | Landed | Track > |
| CZ9441 | Hefei HFE | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:00 | 22:52 | Landed | Track > |
| 3U4688 | Hefei HFE | Qingdao TAO | Nov 06 | 23:00 | 22:52 | Landed | Track > |
| QW929 | Qingdao TAO | Kuala Lumpur KUL | Nov 06 | 23:50 | 00:11 | Landed | Track > |
| QW926 | Ho Chi Minh City SGN | Qingdao TAO | Nov 07 | 02:25 | 02:38 | En-Route | Track > |
| QW9841 | Qingdao TAO | Zhoushan HSN | Nov 07 | 06:45 | 06:51 | En-Route | Track > |
| CZ9425 | Qingdao TAO | Zhoushan HSN | Nov 07 | 06:45 | 06:51 | En-Route | Track > |
| 3U4695 | Qingdao TAO | Zhoushan HSN | Nov 07 | 06:45 | 06:51 | En-Route | Track > |
| QW9779 | Qingdao TAO | Shenyang SHE | Nov 07 | 06:50 | 06:42 | En-Route | Track > |
| 3U4683 | Qingdao TAO | Shenyang SHE | Nov 07 | 06:50 | 06:42 | En-Route | Track > |
| CZ9403 | Qingdao TAO | Shenyang SHE | Nov 07 | 06:50 | 06:42 | En-Route | Track > |
| QW9869 | Qingdao TAO | Harbin HRB | Nov 07 | 06:55 | 07:03 | En-Route | Track > |
| 3U4705 | Qingdao TAO | Harbin HRB | Nov 07 | 06:55 | 07:03 | En-Route | Track > |
| QW9845 | Qingdao TAO | Ningbo NGB | Nov 07 | 06:55 | 07:01 | En-Route | Track > |
| 3U4697 | Qingdao TAO | Ningbo NGB | Nov 07 | 06:55 | 07:01 | En-Route | Track > |
| CZ9415 | Qingdao TAO | Ningbo NGB | Nov 07 | 06:55 | 07:01 | En-Route | Track > |
| QW930 | Kuala Lumpur KUL | Qingdao TAO | Nov 07 | 07:00 | 07:00 | En-Route | Track > |
| QW6135 | Changsha CSX | Lijiang LJG | Nov 07 | 07:05 | 07:09 | En-Route | Track > |
| CZ9454 | Changsha CSX | Lijiang LJG | Nov 07 | 07:05 | 07:09 | En-Route | Track > |
| QW6005 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 07:10 | 07:11 | En-Route | Track > |
| CZ9471 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 07:10 | 07:11 | En-Route | Track > |
| QW6131 | Changsha CSX | Hohhot HET | Nov 07 | 07:10 | 07:15 | En-Route | Track > |
| CZ9451 | Changsha CSX | Hohhot HET | Nov 07 | 07:10 | 07:15 | En-Route | Track > |
| 3U4669 | Changsha CSX | Hohhot HET | Nov 07 | 07:10 | 07:15 | En-Route | Track > |
| QW9823 | Qingdao TAO | Zhengzhou CGO | Nov 07 | 07:20 | 07:23 | En-Route | Track > |
| CZ9423 | Qingdao TAO | Zhengzhou CGO | Nov 07 | 07:20 | 07:23 | En-Route | Track > |
| QW9833 | Qingdao TAO | Wenzhou WNZ | Nov 07 | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| CZ9411 | Qingdao TAO | Wenzhou WNZ | Nov 07 | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| 3U4693 | Qingdao TAO | Wenzhou WNZ | Nov 07 | 07:25 | Scheduled | Track > | |
| QW6001 | Changchun CGQ | Nanjing NKG | Nov 07 | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| 3U4651 | Changchun CGQ | Nanjing NKG | Nov 07 | 07:55 | Scheduled | Track > | |
| QW6083 | Jinghong JHG | Tianjin TSN | Nov 07 | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9462 | Jinghong JHG | Tianjin TSN | Nov 07 | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4657 | Jinghong JHG | Tianjin TSN | Nov 07 | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6241 | Jinghong JHG | Zhengzhou CGO | Nov 07 | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4677 | Jinghong JHG | Zhengzhou CGO | Nov 07 | 08:00 | Scheduled | Track > | |
| QW9915 | Qingdao TAO | Jinghong JHG | Nov 07 | 08:40 | Scheduled | Track > | |
| QW917 | Qingdao TAO | Bangkok BKK | Nov 07 | 09:00 | Scheduled | Track > | |
| QW9771 | Qingdao TAO | Chengdu TFU | Nov 07 | 09:00 | 09:40 | Delayed | Track > |
| QW6039 | Changchun CGQ | Nanjing NKG | Nov 07 | 09:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9480 | Changchun CGQ | Nanjing NKG | Nov 07 | 09:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6093 | Jinghong JHG | Shijiazhuang SJW | Nov 07 | 09:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9467 | Jinghong JHG | Shijiazhuang SJW | Nov 07 | 09:00 | Scheduled | Track > | |
| QW915 | Qingdao TAO | Hong Kong HKG | Nov 07 | 09:10 | Scheduled | Track > | |
| QW6037 | Changchun CGQ | Tianjin TSN | Nov 07 | 09:10 | Scheduled | Track > | |
| CZ9482 | Changchun CGQ | Tianjin TSN | Nov 07 | 09:10 | Scheduled | Track > | |
| QW9841 | Zhoushan HSN | Jinjiang JJN | Nov 07 | 09:15 | Scheduled | Track > | |
| CZ9425 | Zhoushan HSN | Jinjiang JJN | Nov 07 | 09:15 | Scheduled | Track > | |
| 3U4695 | Zhoushan HSN | Jinjiang JJN | Nov 07 | 09:15 | Scheduled | Track > | |
| QW6053 | Shenyang SHE | Luoyang LYA | Nov 07 | 09:30 | Scheduled | Track > | |
| 3U4655 | Shenyang SHE | Luoyang LYA | Nov 07 | 09:30 | Scheduled | Track > | |
| CZ9404 | Shenyang SHE | Luoyang LYA | Nov 07 | 09:30 | Scheduled | Track > | |
| QW907 | Qingdao TAO | Kuala Lumpur KUL | Nov 07 | 09:40 | Scheduled | Track > | |
| QW6005 | Yantai YNT | Haikou HAK | Nov 07 | 09:45 | Scheduled | Track > | |
| CZ9471 | Yantai YNT | Haikou HAK | Nov 07 | 09:45 | Scheduled | Track > | |
| QW9823 | Zhengzhou CGO | Kuqa KCA | Nov 07 | 09:55 | Scheduled | Track > | |
| QW9845 | Ningbo NGB | Nanning NNG | Nov 07 | 09:55 | Scheduled | Track > | |
| 3U4697 | Ningbo NGB | Nanning NNG | Nov 07 | 09:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9415 | Ningbo NGB | Nanning NNG | Nov 07 | 09:55 | Scheduled | Track > | |
| QW9799 | Qingdao TAO | Lanzhou LHW | Nov 07 | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9417 | Qingdao TAO | Lanzhou LHW | Nov 07 | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4689 | Qingdao TAO | Lanzhou LHW | Nov 07 | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6031 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9401 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4653 | Changchun CGQ | Yantai YNT | Nov 07 | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6097 | Harbin HRB | Yantai YNT | Nov 07 | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9409 | Harbin HRB | Yantai YNT | Nov 07 | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4659 | Harbin HRB | Yantai YNT | Nov 07 | 10:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6099 | Harbin HRB | Weihai WEH | Nov 07 | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| CZ9407 | Harbin HRB | Weihai WEH | Nov 07 | 10:05 | Scheduled | Track > | |
| QW6135 | Lijiang LJG | Jinghong JHG | Nov 07 | 10:20 | Scheduled | Track > | |
| CZ9454 | Lijiang LJG | Jinghong JHG | Nov 07 | 10:20 | Scheduled | Track > | |
| QW9833 | Wenzhou WNZ | Guiyang KWE | Nov 07 | 10:20 | Scheduled | Track > | |
| CZ9411 | Wenzhou WNZ | Guiyang KWE | Nov 07 | 10:20 | Scheduled | Track > | |
| 3U4693 | Wenzhou WNZ | Guiyang KWE | Nov 07 | 10:20 | Scheduled | Track > | |
| QW6131 | Hohhot HET | Hailar HLD | Nov 07 | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| CZ9451 | Hohhot HET | Hailar HLD | Nov 07 | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| 3U4669 | Hohhot HET | Hailar HLD | Nov 07 | 10:30 | Scheduled | Track > | |
| QW6087 | Jinghong JHG | Lijiang LJG | Nov 07 | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| CZ9458 | Jinghong JHG | Lijiang LJG | Nov 07 | 11:35 | Scheduled | Track > | |
| QW6001 | Nanjing NKG | Haikou HAK | Nov 07 | 11:45 | Scheduled | Track > | |
| QW9842 | Jinjiang JJN | Zhoushan HSN | Nov 07 | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| CZ9426 | Jinjiang JJN | Zhoushan HSN | Nov 07 | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| 3U4696 | Jinjiang JJN | Zhoushan HSN | Nov 07 | 11:50 | Scheduled | Track > | |
| QW6129 | Hefei HFE | Changchun CGQ | Nov 07 | 11:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9447 | Hefei HFE | Changchun CGQ | Nov 07 | 11:55 | Scheduled | Track > | |
| QW6241 | Zhengzhou CGO | Changchun CGQ | Nov 07 | 11:55 | Scheduled | Track > | |
| QW6136 | Jinghong JHG | Lijiang LJG | Nov 07 | 12:20 | Scheduled | Track > | |
| CZ9455 | Jinghong JHG | Lijiang LJG | Nov 07 | 12:20 | Scheduled | Track > | |
| QW6037 | Tianjin TSN | Fuzhou FOC | Nov 07 | 12:20 | Scheduled | Track > | |
| QW6084 | Tianjin TSN | Jinghong JHG | Nov 07 | 12:35 | Scheduled | Track > | |
| QW6039 | Nanjing NKG | Sanya SYX | Nov 07 | 12:40 | Scheduled | Track > | |
| QW9795 | Qingdao TAO | Hefei HFE | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| QW6099 | Weihai WEH | Ningbo NGB | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9407 | Weihai WEH | Ningbo NGB | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| QW6097 | Yantai YNT | Fuzhou FOC | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9409 | Yantai YNT | Fuzhou FOC | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| 3U4659 | Yantai YNT | Fuzhou FOC | Nov 07 | 12:55 | Scheduled | Track > | |
| QW6031 | Yantai YNT | Chongqing CKG | Nov 07 | 13:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9401 | Yantai YNT | Chongqing CKG | Nov 07 | 13:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4653 | Yantai YNT | Chongqing CKG | Nov 07 | 13:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6053 | Luoyang LYA | Chongqing CKG | Nov 07 | 13:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4655 | Luoyang LYA | Chongqing CKG | Nov 07 | 13:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9404 | Luoyang LYA | Chongqing CKG | Nov 07 | 13:00 | Scheduled | Track > | |
| QW6093 | Shijiazhuang SJW | Shenyang SHE | Nov 07 | 13:05 | Scheduled | Track > | |
| CZ9467 | Shijiazhuang SJW | Shenyang SHE | Nov 07 | 13:05 | Scheduled | Track > | |
| QW6132 | Hailar HLD | Hohhot HET | Nov 07 | 13:35 | Scheduled | Track > | |
| CZ9452 | Hailar HLD | Hohhot HET | Nov 07 | 13:35 | Scheduled | Track > | |
| 3U4670 | Hailar HLD | Hohhot HET | Nov 07 | 13:35 | Scheduled | Track > | |
| QW916 | Hong Kong HKG | Qingdao TAO | Nov 07 | 13:50 | Scheduled | Track > | |
| QW6087 | Lijiang LJG | Beijing PKX | Nov 07 | 13:55 | Scheduled | Track > | |
| CZ9458 | Lijiang LJG | Beijing PKX | Nov 07 | 13:55 | Scheduled | Track > | |
| QW9799 | Lanzhou LHW | Urumqi URC | Nov 07 | 14:00 | Scheduled | Track > | |
| QW9846 | Nanning NNG | Ningbo NGB | Nov 07 | 14:00 | Scheduled | Track > | |
| CZ9416 | Nanning NNG | Ningbo NGB | Nov 07 | 14:00 | Scheduled | Track > | |
| 3U4698 | Nanning NNG | Ningbo NGB | Nov 07 | 14:00 | Scheduled | Track > | |
| QW9834 | Guiyang KWE | Wenzhou WNZ | Nov 07 | 14:05 | Scheduled | Track > | |
Qingdao Airlines (QW / QDA) is an airline from China, founded in 2014. 59 Qingdao Airlines departures are listed below, 15 earlier today and 44 in the next 24 hours, all times local to the airport. The next departure is QW6001 to Nanjing NKG at 07:55 local time (Scheduled).
Qingdao Airlines Departures Information:
Qingdao Airlines is an airline from China, founded in 2014.
The table above lists the latest Qingdao Airlines departures: flights from earlier today and from the next 24 hours. Use the day and time links above the table to see earlier or upcoming flights, and the From and To lists to pick an airport.