Colombo Bandaranaike Airport Arrivals
Colombo, Sri Lanka Local Time: UTC+5:30
CMB Flight Arrivals
| Flight | From | Airline | Date | Scheduled Time | Arrival | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Moscow SVO | Aeroflot | Nov 13 | 10:30 | 09:39 | Landed | Track > |
| | Delhi DEL | Air India | Nov 13 | 10:55 | 11:23 | Landed Late | Track > |
| | Singapore SIN | SriLankan Airlines | Nov 13 | 11:00 | 11:27 | Landed Late | Track > |
| | Singapore SIN | Qantas | Nov 13 | 11:00 | 11:27 | Landed Late | Track > |
| | Singapore SIN | Finnair | Nov 13 | 11:00 | 11:27 | Landed Late | Track > |
| | Singapore SIN | Air Seychelles | Nov 13 | 11:00 | 11:27 | Landed Late | Track > |
| | Singapore SIN | Japan Airlines | Nov 13 | 11:00 | 11:27 | Landed Late | Track > |
| | Singapore SIN | Korean Air | Nov 13 | 11:00 | 11:27 | Landed Late | Track > |
| | Singapore SIN | Kuwait Airways | Nov 13 | 11:00 | 11:27 | Landed Late | Track > |
| | Singapore SIN | Myanmar Airways International | Nov 13 | 11:00 | 11:27 | Landed Late | Track > |
| | Chennai MAA | SriLankan Airlines | Nov 13 | 11:10 | 12:16 | Delayed | Track > |
| | Chennai MAA | Air India | Nov 13 | 11:10 | 12:16 | Delayed | Track > |
| | Madurai IXM | SriLankan Airlines | Nov 13 | 11:10 | 11:30 | Landed Late | Track > |
| | Thiruvananthapuram TRV | SriLankan Airlines | Nov 13 | 11:15 | Cancelled | Track > | |
| | Male MLE | SriLankan Airlines | Nov 13 | 11:20 | 11:53 | Landed Late | Track > |
| | Male MLE | Qatar Airways | Nov 13 | 11:20 | 11:53 | Landed Late | Track > |
| | Male MLE | Japan Airlines | Nov 13 | 11:20 | 11:53 | Landed Late | Track > |
| | Male MLE | Malaysia Airlines | Nov 13 | 11:20 | 11:53 | Landed Late | Track > |
| | Male MLE | Air India | Nov 13 | 11:20 | 11:53 | Landed Late | Track > |
| | Male MLE | Air Seychelles | Nov 13 | 11:20 | 11:53 | Landed Late | Track > |
| | Male MLE | Kuwait Airways | Nov 13 | 11:20 | 11:53 | Landed Late | Track > |
| | Bangalore BLR | SriLankan Airlines | Nov 13 | 11:25 | 12:02 | Landed Late | Track > |
| | Bangalore BLR | Air India | Nov 13 | 11:25 | 12:02 | Landed Late | Track > |
| | Chennai MAA | IndiGo Airlines | Nov 13 | 11:30 | 11:37 | Landed | Track > |
| | Bangalore BLR | IndiGo Airlines | Nov 13 | 12:25 | 12:12 | Landed | Track > |
| | Bangalore BLR | Air France | Nov 13 | 12:25 | 12:12 | Landed | Track > |
| | Bangalore BLR | KLM | Nov 13 | 12:25 | 12:12 | Landed | Track > |
| | Bangalore BLR | Qantas | Nov 13 | 12:25 | 12:12 | Landed | Track > |
| | London LHR | SriLankan Airlines | Nov 13 | 12:35 | 12:37 | Landed | Track > |
| | London LHR | Air Canada | Nov 13 | 12:35 | 12:37 | Landed | Track > |
| | Hyderabad HYD | IndiGo Airlines | Nov 13 | 13:20 | 13:07 | Landed | Track > |
| | Sharjah SHJ | Air Arabia | Nov 13 | 13:45 | 13:56 | Landed | Track > |
| | Galle KCT | Cinnamon Air | Nov 13 | 14:05 | En-Route | Track > | |
| | Ahmedabad AMD | FitsAir | Nov 13 | 14:15 | 13:39 | Landed | Track > |
| | Ahmedabad AMD | Flex Flight | Nov 13 | 14:15 | 13:39 | Landed | Track > |
| A15161 | Ahmedabad AMD | A.p.g. Distribution Systems | Nov 13 | 14:15 | 13:39 | Landed | Track > |
| X1465 | Ahmedabad AMD | Nik Airways | Nov 13 | 14:15 | 13:39 | Landed | Track > |
| | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | Nov 13 | 14:50 | 14:42 | En-Route | Track > |
| | Abu Dhabi AUH | ITA Airways | Nov 13 | 14:50 | 14:42 | En-Route | Track > |
| | Abu Dhabi AUH | Ethiopian Airlines | Nov 13 | 14:50 | 14:42 | En-Route | Track > |
| | Abu Dhabi AUH | Air Seychelles | Nov 13 | 14:50 | 14:42 | En-Route | Track > |
| | Abu Dhabi AUH | EgyptAir | Nov 13 | 14:50 | 14:42 | En-Route | Track > |
| | Abu Dhabi AUH | SAS | Nov 13 | 14:50 | 14:42 | En-Route | Track > |
| | Mumbai BOM | Air India | Nov 13 | 15:15 | 15:17 | En-Route | Track > |
| | Hyderabad HYD | SriLankan Airlines | Nov 13 | 15:25 | En-Route | Track > | |
| | Bangkok BKK | SriLankan Airlines | Nov 13 | 15:50 | Delayed >3h | Track > | |
| | Bangkok BKK | Air Seychelles | Nov 13 | 15:50 | Delayed >3h | Track > | |
| | Bangkok BKK | Finnair | Nov 13 | 15:50 | Delayed >3h | Track > | |
| | Bangkok BKK | Qantas | Nov 13 | 15:50 | Delayed >3h | Track > | |
| | Bangkok BKK | Myanmar Airways International | Nov 13 | 15:50 | Delayed >3h | Track > | |
| | Dubai DXB | Emirates | Nov 13 | 15:55 | 16:07 | En-Route | Track > |
| | Dubai DXB | Condor | Nov 13 | 15:55 | 16:07 | En-Route | Track > |
| | Dhaka DAC | SriLankan Airlines | Nov 13 | 15:55 | 16:30 | Delayed | Track > |
| | Dhaka DAC | Ethiopian Airlines | Nov 13 | 15:55 | 16:30 | Delayed | Track > |
| | Delhi DEL | Air India | Nov 13 | 16:05 | 16:01 | En-Route | Track > |
| | Delhi DEL | Singapore Airlines | Nov 13 | 16:05 | 16:01 | En-Route | Track > |
| | Chennai MAA | IndiGo Airlines | Nov 13 | 16:15 | Scheduled | Track > | |
| | Dubai DXB | flydubai | Nov 13 | 16:20 | 16:06 | En-Route | Track > |
| | Dubai DXB | Emirates | Nov 13 | 16:20 | 16:06 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | Qatar Airways | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | LATAM Airlines | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | Oman Air | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | JetBlue Airways | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | British Airways | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | American Airlines | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | Alaska Airlines | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | Royal Air Maroc | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | SriLankan Airlines | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | Iberia | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | Finnair | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Doha DOH | RwandAir | Nov 13 | 16:30 | 16:20 | En-Route | Track > |
| | Coimbatore CJB | SriLankan Airlines | Nov 13 | 16:45 | Scheduled | Track > | |
| | Batticaloa BTC | Cinnamon Air | Nov 13 | 17:00 | Scheduled | Track > | |
| | Tiruchirapalli TRZ | SriLankan Airlines | Nov 13 | 17:10 | Scheduled | Track > | |
| | Chennai MAA | SriLankan Airlines | Nov 13 | 17:15 | Scheduled | Track > | |
| | Chennai MAA | Air India | Nov 13 | 17:15 | Scheduled | Track > | |
| | Cochin COK | SriLankan Airlines | Nov 13 | 17:25 | Scheduled | Track > | |
| | Jakarta CGK | SriLankan Airlines | Nov 13 | 17:30 | En-Route | Track > | |
| | Male MLE | SriLankan Airlines | Nov 13 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| | Male MLE | Qatar Airways | Nov 13 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| | Male MLE | Japan Airlines | Nov 13 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| | Male MLE | Malaysia Airlines | Nov 13 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| | Male MLE | Air India | Nov 13 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| | Male MLE | Air Seychelles | Nov 13 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| | Male MLE | Kuwait Airways | Nov 13 | 17:30 | Scheduled | Track > | |
| | Male MLE | Emirates | Nov 13 | 18:25 | Scheduled | Track > | |
| | Male MLE | Air Mauritius | Nov 13 | 18:25 | Scheduled | Track > | |
| | Delhi DEL | IndiGo Airlines | Nov 13 | 18:30 | Scheduled | Track > | |
| | Delhi DEL | KLM | Nov 13 | 18:30 | Scheduled | Track > | |
| | Shanghai PVG | China Eastern Airlines | Nov 13 | 19:00 | 18:55 | En-Route | Track > |
| | Male MLE | FitsAir | Nov 13 | 19:25 | Unknown | Track > | |
| X11202 | Male MLE | Nik Airways | Nov 13 | 19:25 | Unknown | Track > | |
| A15194 | Male MLE | A.p.g. Distribution Systems | Nov 13 | 19:25 | Unknown | Track > | |
| | Male MLE | Flex Flight | Nov 13 | 19:25 | Unknown | Track > | |
| | Male MLE | FitsAir | Nov 13 | 19:25 | Scheduled | Track > | |
| X11202 | Male MLE | Nik Airways | Nov 13 | 19:25 | Scheduled | Track > | |
| A15194 | Male MLE | A.p.g. Distribution Systems | Nov 13 | 19:25 | Scheduled | Track > | |
| | Male MLE | Flex Flight | Nov 13 | 19:25 | Scheduled | Track > | |
| | Abu Dhabi AUH | Etihad Airways | Nov 13 | 20:15 | Delayed | Track > | |
| | Abu Dhabi AUH | ITA Airways | Nov 13 | 20:15 | Delayed | Track > | |
| | Abu Dhabi AUH | Ethiopian Airlines | Nov 13 | 20:15 | Delayed | Track > | |
| | Abu Dhabi AUH | Air Seychelles | Nov 13 | 20:15 | Delayed | Track > | |
| | Abu Dhabi AUH | EgyptAir | Nov 13 | 20:15 | Delayed | Track > | |
| | Abu Dhabi AUH | SAS | Nov 13 | 20:15 | Delayed | Track > | |
| | Bangalore BLR | IndiGo Airlines | Nov 13 | 20:50 | Delayed | Track > | |
| | Singapore SIN | SriLankan Airlines | Nov 13 | 21:10 | Scheduled | Track > | |
| | Kuala Lumpur KUL | AirAsia | Nov 13 | 21:50 | Scheduled | Track > | |
| | Bangkok DMK | AirAsia | Nov 13 | 22:00 | Scheduled | Track > | |
| | Bangkok DMK | Thai AirAsia | Nov 13 | 22:00 | Scheduled | Track > | |
| | Delhi DEL | SriLankan Airlines | Nov 13 | 22:15 | Scheduled | Track > | |
| | Melbourne MEL | SriLankan Airlines | Nov 13 | 22:30 | En-Route | Track > | |
| | Melbourne MEL | Ethiopian Airlines | Nov 13 | 22:30 | En-Route | Track > | |
| | Melbourne MEL | Air Seychelles | Nov 13 | 22:30 | En-Route | Track > | |
| | Sydney SYD | SriLankan Airlines | Nov 13 | 22:50 | 23:10 | Delayed | Track > |
| | Sydney SYD | Air Seychelles | Nov 13 | 22:50 | 23:10 | Delayed | Track > |
| | Hong Kong HKG | Cathay Pacific | Nov 13 | 23:25 | Scheduled | Track > | |
| | Hong Kong HKG | American Airlines | Nov 13 | 23:25 | Scheduled | Track > | |
| | Hong Kong HKG | Finnair | Nov 13 | 23:25 | Scheduled | Track > | |
| | Hong Kong HKG | Qantas | Nov 13 | 23:25 | Scheduled | Track > | |
| | Singapore SIN | Singapore Airlines | Nov 13 | 23:30 | Scheduled | Track > | |
| | Kuala Lumpur KUL | Malaysia Airlines | Nov 13 | 23:35 | Scheduled | Track > | |
| | Bangkok BKK | Thai Airways | Nov 14 | 00:01 | Scheduled | Track > | |
| | Ho Chi Minh City SGN | Vietnam Airlines | Nov 14 | 00:40 | Scheduled | Track > | |
| | Dubai DXB | flydubai | Nov 14 | 00:45 | Scheduled | Track > | |
| | Frankfurt FRA | SriLankan Airlines | Nov 14 | 05:45 | Scheduled | Track > | |
Next arrival at Colombo Bandaranaike International Airport (CMB): flight EY390 from Abu Dhabi (AUH), scheduled 14:50 local time (En-Route). Last arrival: flight G9508 from Sharjah (SHJ) at 13:56 (Landed).
Weather at Colombo Bandaranaike International Airport now
32°C90°F
Partly cloudy
- Wind
- From NNE, 19 km/h
- Visibility
- 10+ km
- Humidity
- 59%
- Pressure
- 1010 hPa
Forecast
Today: partly cloudy, high 32°C, low 26°C.
Tomorrow: partly cloudy, high 29°C, low 24°C.
Sunday: rain, high 27°C, low 23°C, 5 mm of rain.
Weather at Colombo Bandaranaike International Airport at 13:40 local time: partly cloudy, 32°C (90°F), wind from the NNE at 19 km/h.
METAR report
VCBI 130810Z 02010KT 340V040 9999 SCT018 32/23 Q1010 NOSIGColombo Bandaranaike International Airport Arrivals Information
Colombo Bandaranaike International Airport is a Sri Lanka Airport located in Colombo.
At the table above you can find the latest Colombo Bandaranaike International Airport arrivals or browse through older and upcoming flights' status using the day and time links above the table.












































