Most delayed airports, December 2023
49.9 min average departure delay (early and cancelled flights count as 0), Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM)
The most delayed airport with at least 50 departures a day in December 2023 was Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM): average departure delay 49.9 min (early and cancelled flights count as 0).
Only airports with at least 1,500 departures in the period (50 a day) are ranked, so a handful of flights cannot top the list. 2,818 smaller airports were left out. 1,020 airports with an average delay of exactly 0 were left out too: that almost always means no departure times were reported.
Full ranking: 377 airports
The first 100 are shown here; the CSV has all 377.
| # | Airport | Country | Average departure delay | Cancelled | Departures |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM) India | India | 49.9 min | 0.4% | 13,562 |
| 2 | Keflavik International Airport (KEF) Iceland | Iceland | 49.7 min | 1.5% | 1,994 |
| 3 | Tunis Carthage International Airport (TUN) Tunisia | Tunisia | 48.3 min | 1.7% | 2,149 |
| 4 | New Goa International Airport (GOX) India | India | 48.0 min | 0.8% | 1,515 |
| 5 | Delhi Indira Gandhi International Airport (DEL) India | India | 45.8 min | 0.9% | 18,124 |
| 6 | Yekaterinburg Koltsovo Airport (SVX) Russia | Russia | 44.3 min | 0.0% | 2,078 |
| 7 | Ottawa Macdonald-Cartier International Airport (YOW) Canada | Canada | 43.1 min | 3.1% | 2,139 |
| 8 | Almaty International Airport (ALA) Kazakhstan | Kazakhstan | 43.0 min | 0.1% | 2,673 |
| 9 | Montreal Pierre Elliott Trudeau Airport (YUL) Canada | Canada | 41.8 min | 2.6% | 7,050 |
| 10 | Toronto Pearson International Airport (YYZ) Canada | Canada | 41.1 min | 1.2% | 14,490 |
| 11 | Montego Bay Sangster International Airport (MBJ) Jamaica | Jamaica | 40.4 min | 0.4% | 1,601 |
| 12 | London Heathrow Airport (LHR) United Kingdom | United Kingdom | 39.2 min | 2.0% | 19,045 |
| 13 | Seoul Incheon International Airport (ICN) South Korea | South Korea | 39.0 min | 0.3% | 14,205 |
| 14 | Karachi Jinnah International Airport (KHI) Pakistan | Pakistan | 38.7 min | 5.1% | 1,582 |
| 15 | Miami International Airport (MIA) United States | United States | 38.6 min | 0.3% | 17,993 |
| 15 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) United States | United States | 38.6 min | 0.5% | 11,582 |
| 17 | Frankfurt Airport (FRA) Germany | Germany | 38.4 min | 3.6% | 15,536 |
| 18 | Moscow Sheremetyevo International Airport (SVO) Russia | Russia | 38.0 min | 0.1% | 7,512 |
| 19 | New York John F. Kennedy International Airport (JFK) United States | United States | 37.8 min | 0.6% | 18,246 |
| 20 | London Gatwick Airport (LGW) United Kingdom | United Kingdom | 37.2 min | 0.6% | 9,314 |
| 21 | Guadalajara International Airport (GDL) Mexico | Mexico | 37.1 min | 0.8% | 4,870 |
| 22 | Mexico Benito Juarez International Airport (MEX) Mexico | Mexico | 36.8 min | 0.8% | 13,857 |
| 23 | Prague Vaclav Havel Airport (PRG) Czech Republic | Czech Republic | 36.2 min | 1.7% | 3,569 |
| 24 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) France | France | 36.1 min | 1.0% | 16,659 |
| 25 | Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK) Thailand | Thailand | 36.0 min | 0.0% | 13,351 |
| 25 | Cancun International Airport (CUN) Mexico | Mexico | 36.0 min | 0.5% | 9,238 |
| 27 | Munich Airport (MUC) Germany | Germany | 35.5 min | 11.6% | 11,033 |
| 28 | Pune Airport (PNQ) India | India | 35.4 min | 0.5% | 2,526 |
| 29 | Colombo Bandaranaike International Airport (CMB) Sri Lanka | Sri Lanka | 35.3 min | 2.2% | 2,172 |
| 30 | Bangalore Kempegowda International Airport (BLR) India | India | 35.0 min | 1.4% | 10,233 |
| 31 | Lucknow Chaudhary Charan Singh Airport (LKO) India | India | 34.8 min | 0.4% | 1,949 |
| 32 | Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport (HYD) India | India | 34.6 min | 0.9% | 7,274 |
| 33 | Istanbul Sabiha Gokcen International Airport (SAW) Turkey | Turkey | 34.4 min | 0.4% | 9,192 |
| 33 | Tijuana International Airport (TIJ) Mexico | Mexico | 34.4 min | 1.6% | 3,223 |
| 35 | Anchorage Ted Stevens International Airport (ANC) United States | United States | 34.3 min | 0.3% | 4,465 |
| 36 | Kolkata International Airport (CCU) India | India | 34.0 min | 0.6% | 5,865 |
| 37 | Melbourne Airport (MEL) Australia | Australia | 33.9 min | 4.3% | 9,870 |
| 38 | Amsterdam Schiphol Airport (AMS) Netherlands | Netherlands | 33.8 min | 4.9% | 17,729 |
| 38 | Kuala Lumpur International Airport (KUL) Malaysia | Malaysia | 33.8 min | 0.7% | 13,695 |
| 38 | Sydney Kingsford Smith Airport (SYD) Australia | Australia | 33.8 min | 4.1% | 12,008 |
| 41 | Lisbon Humberto Delgado Airport (LIS) Portugal | Portugal | 33.7 min | 0.7% | 8,586 |
| 41 | Monterrey International Airport (MTY) Mexico | Mexico | 33.7 min | 0.8% | 4,003 |
| 43 | West Palm Beach International Airport (PBI) United States | United States | 33.3 min | 0.3% | 3,017 |
| 44 | London Stansted Airport (STN) United Kingdom | United Kingdom | 33.2 min | 0.4% | 6,151 |
| 45 | San Francisco International Airport (SFO) United States | United States | 33.1 min | 0.3% | 14,366 |
| 46 | Guwahati International Airport (GAU) India | India | 32.9 min | 0.3% | 1,830 |
| 47 | Urumqi Diwopu International Airport (URC) China | China | 32.7 min | 1.9% | 6,509 |
| 47 | St. Petersburg Pulkovo Airport (LED) Russia | Russia | 32.7 min | 0.0% | 4,493 |
| 49 | Orlando International Airport (MCO) United States | United States | 32.6 min | 0.4% | 17,633 |
| 49 | Hong Kong International Airport (HKG) Hong Kong | Hong Kong | 32.6 min | 0.6% | 11,074 |
| 49 | Calgary International Airport (YYC) Canada | Canada | 32.6 min | 0.8% | 5,528 |
| 52 | Manchester Airport (MAN) United Kingdom | United Kingdom | 32.5 min | 1.0% | 6,152 |
| 53 | London Luton Airport (LTN) United Kingdom | United Kingdom | 32.4 min | 0.2% | 3,839 |
| 53 | Edinburgh Airport (EDI) United Kingdom | United Kingdom | 32.4 min | 1.3% | 3,782 |
| 53 | Gdansk Lech Walesa Airport (GDN) Poland | Poland | 32.4 min | 1.2% | 1,610 |
| 56 | Dubai International Airport (DXB) United Arab Emirates | United Arab Emirates | 32.3 min | 0.3% | 17,586 |
| 56 | Stockholm Arlanda Airport (ARN) Sweden | Sweden | 32.3 min | 1.1% | 6,137 |
| 58 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) United States | United States | 32.2 min | 0.4% | 20,396 |
| 59 | Gold Coast Airport (OOL) Australia | Australia | 32.1 min | 4.6% | 1,887 |
| 60 | Chennai International Airport (MAA) India | India | 31.8 min | 1.4% | 5,811 |
| 61 | Tokyo Narita International Airport (NRT) Japan | Japan | 31.7 min | 0.7% | 7,921 |
| 62 | Helsinki Vantaa Airport (HEL) Finland | Finland | 31.6 min | 0.5% | 5,455 |
| 62 | Jaipur Airport (JAI) India | India | 31.6 min | 0.3% | 1,900 |
| 64 | Oslo Gardermoen Airport (OSL) Norway | Norway | 31.4 min | 0.9% | 6,552 |
| 65 | Brisbane Airport (BNE) Australia | Australia | 31.2 min | 4.2% | 7,497 |
| 66 | Manila Ninoy Aquino International Airport (MNL) Philippines | Philippines | 31.1 min | 0.2% | 12,133 |
| 66 | Denpasar International Airport (DPS) Indonesia | Indonesia | 31.1 min | 1.6% | 6,058 |
| 66 | Nairobi Jomo Kenyatta International Airport (NBO) Kenya | Kenya | 31.1 min | 0.5% | 3,469 |
| 69 | Chicago O'Hare International Airport (ORD) United States | United States | 30.9 min | 0.4% | 27,426 |
| 70 | Paris Beauvais-Tille Airport (BVA) France | France | 30.8 min | 0.2% | 1,524 |
| 71 | Berlin Brandenburg (BER) Germany | Germany | 30.7 min | 2.9% | 6,060 |
| 72 | Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) Taiwan | Taiwan | 30.6 min | 0.5% | 8,721 |
| 73 | Boston Logan International Airport (BOS) United States | United States | 30.3 min | 1.9% | 13,690 |
| 73 | Buenos Aires Jorge Newbery Airport (AEP) Argentina | Argentina | 30.3 min | 2.9% | 5,108 |
| 75 | Shanghai Pudong International Airport (PVG) China | China | 30.0 min | 3.1% | 18,612 |
| 75 | Hamburg Airport (HAM) Germany | Germany | 30.0 min | 1.7% | 3,574 |
| 77 | New York Newark Liberty International Airport (EWR) United States | United States | 29.9 min | 0.4% | 15,543 |
| 77 | Jeddah King Abdulaziz International Airport (JED) Saudi Arabia | Saudi Arabia | 29.9 min | 0.3% | 10,635 |
| 79 | Abu Dhabi International Airport (AUH) United Arab Emirates | United Arab Emirates | 29.8 min | 0.3% | 5,887 |
| 79 | Kuwait International Airport (KWI) Kuwait | Kuwait | 29.8 min | 0.5% | 4,716 |
| 79 | Goa International Airport (GOI) India | India | 29.8 min | 0.3% | 1,810 |
| 82 | Shijiazhuang Zhengding International Airport (SJW) China | China | 29.7 min | 1.8% | 2,951 |
| 82 | Santo Domingo Las Americas International Airport (SDQ) Dominican Republic | Dominican Republic | 29.7 min | 0.2% | 2,213 |
| 84 | Chicago Midway International Airport (MDW) United States | United States | 29.6 min | 2.8% | 7,009 |
| 84 | Sharjah International Airport (SHJ) United Arab Emirates | United Arab Emirates | 29.6 min | 0.2% | 4,084 |
| 84 | Budapest Ferenc Liszt International Airport (BUD) Hungary | Hungary | 29.6 min | 1.5% | 3,783 |
| 84 | Buenos Aires Ministro Pistarini International Airport (EZE) Argentina | Argentina | 29.6 min | 0.7% | 2,599 |
| 88 | Sanya Phoenix International Airport (SYX) China | China | 29.5 min | 0.3% | 5,434 |
| 88 | Raleigh-Durham International Airport (RDU) United States | United States | 29.5 min | 0.4% | 5,248 |
| 88 | Southwest Florida International Airport (RSW) United States | United States | 29.5 min | 0.5% | 4,110 |
| 88 | Punta Cana International Airport (PUJ) Dominican Republic | Dominican Republic | 29.5 min | 0.3% | 2,656 |
| 88 | Spokane International Airport (GEG) United States | United States | 29.5 min | 0.3% | 1,948 |
| 93 | Baltimore Washington International Airport (BWI) United States | United States | 29.4 min | 0.6% | 8,991 |
| 93 | Ahmedabad International Airport (AMD) India | India | 29.4 min | 0.2% | 3,445 |
| 95 | Windsor Locks Bradley International Airport (BDL) United States | United States | 29.2 min | 1.0% | 2,148 |
| 95 | Gothenburg Landvetter Airport (GOT) Sweden | Sweden | 29.2 min | 2.3% | 1,524 |
| 97 | Washington Ronald Reagan National Airport (DCA) United States | United States | 29.1 min | 0.7% | 11,349 |
| 97 | Belgrade Nikola Tesla Airport (BEG) Serbia | Serbia | 29.1 min | 1.2% | 2,943 |
| 97 | Richmond Airport (RIC) United States | United States | 29.1 min | 0.7% | 2,193 |
| 100 | Los Angeles International Airport (LAX) United States | United States | 29.0 min | 0.3% | 21,735 |
Cite this
The most delayed airport with at least 50 departures a day in December 2023 was Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM): average departure delay 49.9 min (early and cancelled flights count as 0). Source: Airportia, "Most delayed airports, December 2023" (1–31 December 2023), https://www.airportia.com/statistics/most-delayed-airports/2023-12/, retrieved 3 November 2026.
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0 : credit Airportia and link to this page. How to use our data. Press and data questions: contact@airportia.com.
How we calculate this
- Which flights count
- Every flight in Airportia's schedule data (from the Aviation Edge feed) that was scheduled to depart in the period, counted once: code-share listings of the same flight are left out. Days are UTC calendar days.
- Departure delay
- The actual departure time (or the latest reported estimate when no actual time came in) minus the scheduled departure time. A flight that left early or on time counts as 0 minutes. A flight with no reported departure time, cancelled flights included, also counts as 0, so where the feed is patchy the average is lower than the real one.
- Average departure delay
- The mean of those delays over all counted flights in the period. It is not the share of flights more than 15 minutes late (the usual on-time measure), and it is about departures, not arrivals.
- Why there is no "most punctual" ranking
- Because flights without a reported departure time count as 0 minutes, a low average can mean missing data rather than punctuality, and the stored figures do not say how many flights had a reported time. So we only rank the most delayed, and the delay rankings leave out every airport, airline or country whose average delay is exactly 0, which almost always means that no times were reported.
- Cancellations
- Flights with the status Cancelled, as a share of the counted flights in the period.
- Airports
- Delays and cancellations are about departures from the airport. The busiest-airports ranking adds arrivals, counted on the day the flight was scheduled to depart. Totals include all tracked flights, including cargo.
- Period
- A month combines three 10-day periods: days 1–10, 11–20 and the last ten days of the month, weighted by departures. In a 31-day month day 21 is not included; in February the second and third periods overlap by a day or two.
- Minimum sample
- Only airports with at least 1,500 departures in the period (50 a day) are ranked, so a handful of flights cannot top the list. 2,818 smaller airports were left out. 1,020 airports with an average delay of exactly 0 were left out too: that almost always means no departure times were reported.
Coverage follows the schedule feed: some regional airports and airlines are missing or report few actual times. These are Airportia's own figures, not official statistics from airports, airlines or regulators.