Most delayed airports, April 2024
85.5 min average departure delay (early and cancelled flights count as 0), Zhuhai Jinwan Airport (ZUH)
The most delayed airport with at least 50 departures a day in April 2024 was Zhuhai Jinwan Airport (ZUH): average departure delay 85.5 min (early and cancelled flights count as 0).
Only airports with at least 1,500 departures in the period (50 a day) are ranked, so a handful of flights cannot top the list. 3,023 smaller airports were left out. 954 airports with an average delay of exactly 0 were left out too: that almost always means no departure times were reported.
Full ranking: 393 airports
The first 100 are shown here; the CSV has all 393.
| # | Airport | Country | Average departure delay | Cancelled | Departures |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuhai Jinwan Airport (ZUH) China | China | 85.5 min | 7.1% | 3,880 |
| 2 | Nanning Wuxu International Airport (NNG) China | China | 81.3 min | 2.2% | 4,406 |
| 3 | Shenzhen Bao'an International Airport (SZX) China | China | 75.1 min | 5.2% | 16,368 |
| 4 | Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) China | China | 74.4 min | 5.1% | 19,654 |
| 5 | Sanya Phoenix International Airport (SYX) China | China | 70.7 min | 1.0% | 4,993 |
| 6 | Haikou Meilan International Airport (HAK) China | China | 69.2 min | 1.3% | 8,059 |
| 7 | Nanjing Lukou International Airport (NKG) China | China | 68.2 min | 4.8% | 9,421 |
| 8 | Wuxi Sunan Shuofang International Airport (WUX) China | China | 64.0 min | 3.7% | 3,263 |
| 9 | Changzhou Benniu Airport (CZX) China | China | 63.2 min | 6.6% | 1,594 |
| 10 | Quanzhou Jinjiang Airport (JJN) China | China | 61.5 min | 1.6% | 2,738 |
| 11 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) China | China | 60.6 min | 3.6% | 3,841 |
| 12 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) China | China | 59.1 min | 2.3% | 4,101 |
| 13 | Hangzhou Xiaoshan International Airport (HGH) China | China | 57.7 min | 1.8% | 12,415 |
| 14 | Guilin Liangjiang International Airport (KWL) China | China | 56.6 min | 1.9% | 1,925 |
| 15 | Macau International Airport (MFM) Macau | Macau | 53.8 min | 1.0% | 2,336 |
| 16 | Zhengzhou Xinzheng International Airport (CGO) China | China | 52.2 min | 0.9% | 8,005 |
| 17 | Wenzhou Longwan International Airport (WNZ) China | China | 51.0 min | 1.8% | 3,738 |
| 18 | Xiamen Gaoqi International Airport (XMN) China | China | 47.8 min | 1.6% | 7,699 |
| 19 | Nanchang Changbei International Airport (KHN) China | China | 47.7 min | 3.2% | 3,388 |
| 20 | Dubai International Airport (DXB) United Arab Emirates | United Arab Emirates | 47.2 min | 3.3% | 17,980 |
| 21 | Fuzhou Changle International Airport (FOC) China | China | 45.0 min | 1.4% | 4,484 |
| 22 | Guiyang Longdongbao International Airport (KWE) China | China | 43.3 min | 1.8% | 6,403 |
| 23 | San Francisco International Airport (SFO) United States | United States | 40.5 min | 0.8% | 14,639 |
| 23 | Changsha Huanghua International Airport (CSX) China | China | 40.5 min | 1.1% | 8,692 |
| 25 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) United States | United States | 40.0 min | 2.0% | 29,088 |
| 25 | Tel Aviv Ben Gurion International Airport (TLV) Israel | Israel | 40.0 min | 4.5% | 3,849 |
| 27 | Chongqing Jiangbei International Airport (CKG) China | China | 38.9 min | 1.7% | 12,392 |
| 28 | Shanghai Pudong International Airport (PVG) China | China | 38.8 min | 1.9% | 19,846 |
| 29 | Jieyang Chaoshan International Airport (SWA) China | China | 38.6 min | 4.2% | 2,600 |
| 30 | Tunis Carthage International Airport (TUN) Tunisia | Tunisia | 38.5 min | 0.6% | 2,307 |
| 31 | Wuhan Tianhe International Airport (WUH) China | China | 37.6 min | 2.9% | 9,047 |
| 32 | Jinan Yaoqiang International Airport (TNA) China | China | 37.2 min | 2.5% | 5,915 |
| 33 | Hong Kong International Airport (HKG) Hong Kong | Hong Kong | 36.6 min | 0.3% | 11,241 |
| 34 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) United States | United States | 36.5 min | 0.5% | 23,074 |
| 34 | New York John F. Kennedy International Airport (JFK) United States | United States | 36.5 min | 0.8% | 18,421 |
| 36 | Shanghai Hongqiao International Airport (SHA) China | China | 36.4 min | 4.9% | 11,295 |
| 37 | New York Newark Liberty International Airport (EWR) United States | United States | 36.3 min | 1.4% | 16,530 |
| 38 | Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM) India | India | 35.8 min | 0.6% | 13,081 |
| 39 | Toronto Pearson International Airport (YYZ) Canada | Canada | 35.4 min | 1.4% | 14,822 |
| 39 | Amman Queen Alia International Airport (AMM) Jordan | Jordan | 35.4 min | 1.8% | 2,803 |
| 41 | Santa Lucia Air Force Base Airport (NLU) Mexico | Mexico | 35.2 min | 0.3% | 1,881 |
| 42 | Miami International Airport (MIA) United States | United States | 34.8 min | 0.6% | 17,717 |
| 42 | Lisbon Humberto Delgado Airport (LIS) Portugal | Portugal | 34.8 min | 0.8% | 9,402 |
| 44 | Beijing Capital International Airport (PEK) China | China | 34.5 min | 1.7% | 17,009 |
| 45 | Kunming Changshui International Airport (KMG) China | China | 34.2 min | 1.8% | 13,495 |
| 45 | Qingdao Liuting International Airport (TAO) China | China | 34.2 min | 1.5% | 7,758 |
| 47 | Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH) United States | United States | 34.0 min | 0.5% | 17,514 |
| 48 | Halifax Stanfield International Airport (YHZ) Canada | Canada | 33.9 min | 2.1% | 1,698 |
| 49 | Tianfu International (TFU) China | China | 33.7 min | 1.7% | 15,249 |
| 50 | London Heathrow Airport (LHR) United Kingdom | United Kingdom | 33.2 min | 1.5% | 20,462 |
| 51 | Taiyuan Wusu International Airport (TYN) China | China | 33.1 min | 2.0% | 4,352 |
| 52 | Chicago O'Hare International Airport (ORD) United States | United States | 32.9 min | 0.5% | 31,275 |
| 53 | Montreal Pierre Elliott Trudeau Airport (YUL) Canada | Canada | 32.8 min | 2.6% | 7,216 |
| 54 | Beijing Daxing International Airport (PKX) China | China | 32.6 min | 2.8% | 12,690 |
| 54 | Lijiang Sanyi Airport (LJG) China | China | 32.6 min | 2.2% | 2,710 |
| 56 | Tianjin Binhai International Airport (TSN) China | China | 32.2 min | 1.9% | 5,808 |
| 57 | Washington Ronald Reagan National Airport (DCA) United States | United States | 31.8 min | 0.7% | 12,196 |
| 57 | San Diego International Airport (SAN) United States | United States | 31.8 min | 0.5% | 8,275 |
| 57 | Da Nang International Airport (DAD) Vietnam | Vietnam | 31.8 min | 0.0% | 3,226 |
| 57 | Shijiazhuang Zhengding International Airport (SJW) China | China | 31.8 min | 2.1% | 3,111 |
| 61 | Balikpapan Sepinggan Airport (BPN) Indonesia | Indonesia | 31.6 min | 0.0% | 2,186 |
| 62 | Yogyakarta International (YIA) Indonesia | Indonesia | 31.4 min | 2.2% | 1,672 |
| 63 | New York LaGuardia Airport (LGA) United States | United States | 31.2 min | 1.6% | 14,580 |
| 63 | West Palm Beach International Airport (PBI) United States | United States | 31.2 min | 1.0% | 3,236 |
| 65 | Orlando International Airport (MCO) United States | United States | 31.1 min | 1.0% | 16,820 |
| 66 | Los Angeles International Airport (LAX) United States | United States | 31.0 min | 0.3% | 21,735 |
| 66 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) United States | United States | 31.0 min | 0.7% | 11,401 |
| 68 | Denver International Airport (DEN) United States | United States | 30.9 min | 0.4% | 27,958 |
| 68 | Jinghong Xishuangbanna Gasa Airport (JHG) China | China | 30.9 min | 1.2% | 2,512 |
| 70 | Raleigh-Durham International Airport (RDU) United States | United States | 30.8 min | 0.6% | 5,563 |
| 71 | Abu Dhabi International Airport (AUH) United Arab Emirates | United Arab Emirates | 30.7 min | 0.5% | 6,173 |
| 72 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) France | France | 30.6 min | 2.1% | 17,982 |
| 72 | Sharjah International Airport (SHJ) United Arab Emirates | United Arab Emirates | 30.6 min | 2.5% | 4,104 |
| 74 | Amsterdam Schiphol Airport (AMS) Netherlands | Netherlands | 30.5 min | 1.8% | 19,401 |
| 74 | Bangkok Suvarnabhumi Airport (BKK) Thailand | Thailand | 30.5 min | 0.1% | 13,745 |
| 74 | Xi'an Xianyang International Airport (XIY) China | China | 30.5 min | 1.7% | 13,470 |
| 77 | Mexico Benito Juarez International Airport (MEX) Mexico | Mexico | 30.4 min | 0.3% | 12,745 |
| 78 | Dallas Love Field Airport (DAL) United States | United States | 30.2 min | 0.9% | 6,576 |
| 79 | Karachi Jinnah International Airport (KHI) Pakistan | Pakistan | 30.0 min | 4.3% | 1,646 |
| 80 | Manila Ninoy Aquino International Airport (MNL) Philippines | Philippines | 29.9 min | 0.2% | 12,293 |
| 81 | Austin Bergstrom International Airport (AUS) United States | United States | 29.7 min | 0.5% | 7,996 |
| 81 | Nairobi Jomo Kenyatta International Airport (NBO) Kenya | Kenya | 29.7 min | 0.7% | 3,419 |
| 83 | Las Vegas McCarran International Airport (LAS) United States | United States | 29.5 min | 0.3% | 17,881 |
| 83 | Bangalore Kempegowda International Airport (BLR) India | India | 29.5 min | 0.9% | 10,757 |
| 85 | Boston Logan International Airport (BOS) United States | United States | 29.4 min | 1.3% | 15,435 |
| 85 | Tampa International Airport (TPA) United States | United States | 29.4 min | 1.2% | 8,380 |
| 85 | Denpasar International Airport (DPS) Indonesia | Indonesia | 29.4 min | 0.2% | 6,034 |
| 88 | Larnaca International Airport (LCA) Cyprus | Cyprus | 29.3 min | 1.4% | 2,213 |
| 89 | Baltimore Washington International Airport (BWI) United States | United States | 29.2 min | 0.6% | 8,943 |
| 89 | Milan Malpensa Airport (MXP) Italy | Italy | 29.2 min | 0.6% | 7,520 |
| 89 | Punta Cana International Airport (PUJ) Dominican Republic | Dominican Republic | 29.2 min | 0.2% | 2,822 |
| 89 | Santo Domingo Las Americas International Airport (SDQ) Dominican Republic | Dominican Republic | 29.2 min | 0.3% | 1,800 |
| 93 | Taiwan Taoyuan International Airport (TPE) Taiwan | Taiwan | 29.1 min | 0.1% | 9,041 |
| 94 | Seoul Incheon International Airport (ICN) South Korea | South Korea | 28.8 min | 0.1% | 14,354 |
| 94 | Philadelphia International Airport (PHL) United States | United States | 28.8 min | 0.7% | 11,458 |
| 96 | Jakarta Soekarno Hatta International Airport (CGK) Indonesia | Indonesia | 28.7 min | 2.8% | 17,122 |
| 96 | Richmond Airport (RIC) United States | United States | 28.7 min | 0.7% | 2,258 |
| 98 | Delhi Indira Gandhi International Airport (DEL) India | India | 28.6 min | 0.6% | 18,092 |
| 99 | Tokyo Narita International Airport (NRT) Japan | Japan | 28.5 min | 0.2% | 8,279 |
| 100 | Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport (HYD) India | India | 28.4 min | 0.8% | 7,676 |
Cite this
The most delayed airport with at least 50 departures a day in April 2024 was Zhuhai Jinwan Airport (ZUH): average departure delay 85.5 min (early and cancelled flights count as 0). Source: Airportia, "Most delayed airports, April 2024" (1–30 April 2024), https://www.airportia.com/statistics/most-delayed-airports/2024-04/, retrieved 3 November 2026.
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0 : credit Airportia and link to this page. How to use our data. Press and data questions: contact@airportia.com.
How we calculate this
- Which flights count
- Every flight in Airportia's schedule data (from the Aviation Edge feed) that was scheduled to depart in the period, counted once: code-share listings of the same flight are left out. Days are UTC calendar days.
- Departure delay
- The actual departure time (or the latest reported estimate when no actual time came in) minus the scheduled departure time. A flight that left early or on time counts as 0 minutes. A flight with no reported departure time, cancelled flights included, also counts as 0, so where the feed is patchy the average is lower than the real one.
- Average departure delay
- The mean of those delays over all counted flights in the period. It is not the share of flights more than 15 minutes late (the usual on-time measure), and it is about departures, not arrivals.
- Why there is no "most punctual" ranking
- Because flights without a reported departure time count as 0 minutes, a low average can mean missing data rather than punctuality, and the stored figures do not say how many flights had a reported time. So we only rank the most delayed, and the delay rankings leave out every airport, airline or country whose average delay is exactly 0, which almost always means that no times were reported.
- Cancellations
- Flights with the status Cancelled, as a share of the counted flights in the period.
- Airports
- Delays and cancellations are about departures from the airport. The busiest-airports ranking adds arrivals, counted on the day the flight was scheduled to depart. Totals include all tracked flights, including cargo.
- Period
- A month combines three 10-day periods: days 1–10, 11–20 and the last ten days of the month, weighted by departures. In a 31-day month day 21 is not included; in February the second and third periods overlap by a day or two.
- Minimum sample
- Only airports with at least 1,500 departures in the period (50 a day) are ranked, so a handful of flights cannot top the list. 3,023 smaller airports were left out. 954 airports with an average delay of exactly 0 were left out too: that almost always means no departure times were reported.
Coverage follows the schedule feed: some regional airports and airlines are missing or report few actual times. These are Airportia's own figures, not official statistics from airports, airlines or regulators.