Most delayed airports, May 2024
60.2 min average departure delay (early and cancelled flights count as 0), Dallas Fort Worth International Airport (DFW)
The most delayed airport with at least 50 departures a day in May 2024 was Dallas Fort Worth International Airport (DFW): average departure delay 60.2 min (early and cancelled flights count as 0).
Only airports with at least 1,500 departures in the period (50 a day) are ranked, so a handful of flights cannot top the list. 3,051 smaller airports were left out. 927 airports with an average delay of exactly 0 were left out too: that almost always means no departure times were reported.
Full ranking: 399 airports
The first 100 are shown here; the CSV has all 399.
| # | Airport | Country | Average departure delay | Cancelled | Departures |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Fort Worth International Airport (DFW) United States | United States | 60.2 min | 5.8% | 30,451 |
| 2 | Houston George Bush Intercontinental Airport (IAH) United States | United States | 59.3 min | 4.4% | 18,374 |
| 3 | Haikou Meilan International Airport (HAK) China | China | 56.0 min | 1.3% | 6,956 |
| 4 | Nanning Wuxu International Airport (NNG) China | China | 53.1 min | 2.1% | 4,153 |
| 5 | Chicago O'Hare International Airport (ORD) United States | United States | 50.4 min | 1.5% | 32,215 |
| 6 | Charlotte Douglas International Airport (CLT) United States | United States | 50.3 min | 1.2% | 23,588 |
| 7 | Sanya Phoenix International Airport (SYX) China | China | 49.7 min | 0.9% | 4,639 |
| 8 | Shenzhen Bao'an International Airport (SZX) China | China | 48.0 min | 3.2% | 16,400 |
| 9 | Austin Bergstrom International Airport (AUS) United States | United States | 47.4 min | 1.7% | 8,354 |
| 10 | Guangzhou Baiyun International Airport (CAN) China | China | 47.0 min | 2.2% | 19,800 |
| 11 | Zhuhai Jinwan Airport (ZUH) China | China | 43.9 min | 3.0% | 3,847 |
| 12 | Houston William P. Hobby Airport (HOU) United States | United States | 43.8 min | 2.4% | 5,315 |
| 13 | Dallas Love Field Airport (DAL) United States | United States | 43.7 min | 3.1% | 6,419 |
| 14 | Miami International Airport (MIA) United States | United States | 43.1 min | 0.8% | 17,177 |
| 15 | Birmingham Shuttlesworth International Airport (BHM) United States | United States | 42.2 min | 1.9% | 1,798 |
| 16 | Tampa International Airport (TPA) United States | United States | 41.4 min | 1.0% | 7,720 |
| 17 | Nanjing Lukou International Airport (NKG) China | China | 40.9 min | 3.4% | 9,166 |
| 18 | Wuxi Sunan Shuofang International Airport (WUX) China | China | 40.4 min | 2.3% | 3,279 |
| 19 | New York John F. Kennedy International Airport (JFK) United States | United States | 39.5 min | 0.8% | 18,498 |
| 20 | West Palm Beach International Airport (PBI) United States | United States | 39.2 min | 0.9% | 2,676 |
| 21 | Orlando International Airport (MCO) United States | United States | 38.8 min | 0.8% | 15,928 |
| 22 | Washington Ronald Reagan National Airport (DCA) United States | United States | 38.4 min | 0.9% | 12,209 |
| 23 | New York Newark Liberty International Airport (EWR) United States | United States | 38.3 min | 1.4% | 16,704 |
| 24 | New York LaGuardia Airport (LGA) United States | United States | 38.2 min | 1.7% | 14,636 |
| 25 | San Francisco International Airport (SFO) United States | United States | 37.8 min | 0.8% | 14,669 |
| 25 | Nashville International Airport (BNA) United States | United States | 37.8 min | 1.0% | 9,139 |
| 27 | Toronto Pearson International Airport (YYZ) Canada | Canada | 37.6 min | 1.8% | 14,903 |
| 27 | New Orleans Louis Armstrong International Airport (MSY) United States | United States | 37.6 min | 1.6% | 4,734 |
| 29 | Hangzhou Xiaoshan International Airport (HGH) China | China | 37.4 min | 1.0% | 12,300 |
| 30 | Hong Kong International Airport (HKG) Hong Kong | Hong Kong | 37.1 min | 0.4% | 11,151 |
| 31 | Memphis International Airport (MEM) United States | United States | 36.9 min | 2.3% | 2,416 |
| 32 | Fort Lauderdale Hollywood International Airport (FLL) United States | United States | 36.7 min | 0.8% | 10,564 |
| 33 | London Heathrow Airport (LHR) United Kingdom | United Kingdom | 36.5 min | 1.3% | 20,737 |
| 33 | Charleston International Airport (CHS) United States | United States | 36.5 min | 1.3% | 2,792 |
| 33 | Changzhou Benniu Airport (CZX) China | China | 36.5 min | 4.7% | 1,540 |
| 36 | Raleigh-Durham International Airport (RDU) United States | United States | 36.3 min | 1.1% | 6,011 |
| 37 | Savannah Hilton Head International Airport (SAV) United States | United States | 36.1 min | 1.1% | 2,045 |
| 38 | El Paso International Airport (ELP) United States | United States | 35.7 min | 2.8% | 1,754 |
| 39 | Omaha Eppley Airfield (OMA) United States | United States | 35.2 min | 1.3% | 2,397 |
| 40 | Denver International Airport (DEN) United States | United States | 35.1 min | 0.7% | 28,467 |
| 41 | San Antonio International Airport (SAT) United States | United States | 35.0 min | 2.2% | 4,002 |
| 42 | Baltimore Washington International Airport (BWI) United States | United States | 34.8 min | 0.6% | 9,085 |
| 43 | Chicago Midway International Airport (MDW) United States | United States | 34.6 min | 0.6% | 7,087 |
| 43 | Ningbo Lishe International Airport (NGB) China | China | 34.6 min | 1.4% | 4,231 |
| 45 | Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport (ATL) United States | United States | 34.4 min | 0.6% | 32,865 |
| 45 | Manila Ninoy Aquino International Airport (MNL) Philippines | Philippines | 34.4 min | 0.4% | 12,224 |
| 45 | Philadelphia International Airport (PHL) United States | United States | 34.4 min | 0.8% | 12,082 |
| 45 | Norfolk International Airport (ORF) United States | United States | 34.4 min | 1.8% | 2,166 |
| 49 | San Diego International Airport (SAN) United States | United States | 34.3 min | 0.8% | 8,401 |
| 50 | Jacksonville International Airport (JAX) United States | United States | 34.1 min | 1.4% | 2,871 |
| 51 | Tucson International Airport (TUS) United States | United States | 34.0 min | 1.6% | 1,674 |
| 52 | Nairobi Jomo Kenyatta International Airport (NBO) Kenya | Kenya | 33.9 min | 1.1% | 3,437 |
| 52 | Larnaca International Airport (LCA) Cyprus | Cyprus | 33.9 min | 0.2% | 2,373 |
| 52 | Knoxville McGhee Tyson Airport (TYS) United States | United States | 33.9 min | 1.8% | 1,672 |
| 55 | Delhi Indira Gandhi International Airport (DEL) India | India | 33.7 min | 0.5% | 18,161 |
| 55 | Mexico Benito Juarez International Airport (MEX) Mexico | Mexico | 33.7 min | 0.5% | 12,785 |
| 55 | Richmond Airport (RIC) United States | United States | 33.7 min | 1.2% | 2,391 |
| 58 | Los Angeles International Airport (LAX) United States | United States | 33.6 min | 0.5% | 22,279 |
| 58 | Tulsa International Airport (TUL) United States | United States | 33.6 min | 2.5% | 1,689 |
| 60 | Hefei Xinqiao International Airport (HFE) China | China | 33.5 min | 2.7% | 3,825 |
| 61 | Louisville International Airport (SDF) United States | United States | 33.4 min | 1.5% | 2,550 |
| 61 | Greenville-Spartanburg International Airport (GSP) United States | United States | 33.4 min | 1.4% | 1,533 |
| 63 | Las Vegas McCarran International Airport (LAS) United States | United States | 33.2 min | 0.6% | 17,932 |
| 64 | Lisbon Humberto Delgado Airport (LIS) Portugal | Portugal | 33.1 min | 0.7% | 9,574 |
| 65 | St. Louis Lambert International Airport (STL) United States | United States | 32.9 min | 0.8% | 6,271 |
| 66 | London Gatwick Airport (LGW) United Kingdom | United Kingdom | 32.8 min | 0.6% | 11,695 |
| 67 | Antalya Airport (AYT) Turkey | Turkey | 32.7 min | 0.2% | 8,916 |
| 68 | Oklahoma City Will Rogers World Airport (OKC) United States | United States | 32.5 min | 2.1% | 2,122 |
| 69 | Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport (BOM) India | India | 32.4 min | 0.4% | 12,922 |
| 69 | Athens Eleftherios Venizelos (ATH) Greece | Greece | 32.4 min | 0.2% | 10,722 |
| 71 | Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) France | France | 32.2 min | 0.8% | 18,514 |
| 71 | Windsor Locks Bradley International Airport (BDL) United States | United States | 32.2 min | 0.9% | 2,377 |
| 71 | Guilin Liangjiang International Airport (KWL) China | China | 32.2 min | 1.4% | 2,030 |
| 74 | Boston Logan International Airport (BOS) United States | United States | 32.0 min | 0.9% | 16,301 |
| 75 | Washington Dulles International Airport (IAD) United States | United States | 31.9 min | 0.5% | 9,966 |
| 76 | Phoenix Sky Harbor International Airport (PHX) United States | United States | 31.8 min | 0.6% | 18,368 |
| 76 | Macau International Airport (MFM) Macau | Macau | 31.8 min | 0.6% | 2,192 |
| 78 | White Plains Westchester County Airport (HPN) United States | United States | 31.6 min | 0.7% | 1,507 |
| 79 | Cincinnati Northern Kentucky International Airport (CVG) United States | United States | 31.5 min | 0.9% | 5,731 |
| 80 | Southwest Florida International Airport (RSW) United States | United States | 31.3 min | 0.9% | 2,752 |
| 81 | Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport (FCO) Italy | Italy | 31.2 min | 0.3% | 13,946 |
| 81 | Bangalore Kempegowda International Airport (BLR) India | India | 31.2 min | 2.1% | 10,463 |
| 81 | Providence Theodore Francis Green Airport (PVD) United States | United States | 31.2 min | 0.6% | 1,639 |
| 84 | Montreal Pierre Elliott Trudeau Airport (YUL) Canada | Canada | 31.0 min | 1.9% | 7,645 |
| 85 | Tel Aviv Ben Gurion International Airport (TLV) Israel | Israel | 30.9 min | 1.2% | 3,714 |
| 86 | Dublin Airport (DUB) Ireland | Ireland | 30.8 min | 0.7% | 10,666 |
| 87 | London Stansted Airport (STN) United Kingdom | United Kingdom | 30.7 min | 0.0% | 7,726 |
| 87 | London Luton Airport (LTN) United Kingdom | United Kingdom | 30.7 min | 0.1% | 4,458 |
| 89 | Ontario International Airport (ONT) United States | United States | 30.5 min | 0.8% | 2,916 |
| 90 | Seattle Tacoma International Airport (SEA) United States | United States | 30.3 min | 0.4% | 18,087 |
| 90 | Punta Cana International Airport (PUJ) Dominican Republic | Dominican Republic | 30.3 min | 0.4% | 2,455 |
| 92 | Dubai International Airport (DXB) United Arab Emirates | United Arab Emirates | 30.2 min | 0.3% | 17,641 |
| 92 | Barcelona El Prat Airport (BCN) Spain | Spain | 30.2 min | 0.4% | 14,494 |
| 92 | Grand Rapids Gerald R. Ford International Airport (GRR) United States | United States | 30.2 min | 1.7% | 1,697 |
| 95 | Manchester Airport (MAN) United Kingdom | United Kingdom | 30.1 min | 0.3% | 8,465 |
| 96 | Seoul Incheon International Airport (ICN) South Korea | South Korea | 29.9 min | 0.1% | 14,664 |
| 96 | Pittsburgh International Airport (PIT) United States | United States | 29.9 min | 1.2% | 4,410 |
| 98 | Palma de Mallorca Airport (PMI) Spain | Spain | 29.8 min | 0.2% | 11,612 |
| 99 | Hyderabad Rajiv Gandhi International Airport (HYD) India | India | 29.7 min | 1.2% | 7,580 |
| 99 | Milwaukee General Mitchell International Airport (MKE) United States | United States | 29.7 min | 1.4% | 2,732 |
Cite this
The most delayed airport with at least 50 departures a day in May 2024 was Dallas Fort Worth International Airport (DFW): average departure delay 60.2 min (early and cancelled flights count as 0). Source: Airportia, "Most delayed airports, May 2024" (1–31 May 2024), https://www.airportia.com/statistics/most-delayed-airports/2024-05/, retrieved 3 November 2026.
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0 : credit Airportia and link to this page. How to use our data. Press and data questions: contact@airportia.com.
How we calculate this
- Which flights count
- Every flight in Airportia's schedule data (from the Aviation Edge feed) that was scheduled to depart in the period, counted once: code-share listings of the same flight are left out. Days are UTC calendar days.
- Departure delay
- The actual departure time (or the latest reported estimate when no actual time came in) minus the scheduled departure time. A flight that left early or on time counts as 0 minutes. A flight with no reported departure time, cancelled flights included, also counts as 0, so where the feed is patchy the average is lower than the real one.
- Average departure delay
- The mean of those delays over all counted flights in the period. It is not the share of flights more than 15 minutes late (the usual on-time measure), and it is about departures, not arrivals.
- Why there is no "most punctual" ranking
- Because flights without a reported departure time count as 0 minutes, a low average can mean missing data rather than punctuality, and the stored figures do not say how many flights had a reported time. So we only rank the most delayed, and the delay rankings leave out every airport, airline or country whose average delay is exactly 0, which almost always means that no times were reported.
- Cancellations
- Flights with the status Cancelled, as a share of the counted flights in the period.
- Airports
- Delays and cancellations are about departures from the airport. The busiest-airports ranking adds arrivals, counted on the day the flight was scheduled to depart. Totals include all tracked flights, including cargo.
- Period
- A month combines three 10-day periods: days 1–10, 11–20 and the last ten days of the month, weighted by departures. In a 31-day month day 21 is not included; in February the second and third periods overlap by a day or two.
- Minimum sample
- Only airports with at least 1,500 departures in the period (50 a day) are ranked, so a handful of flights cannot top the list. 3,051 smaller airports were left out. 927 airports with an average delay of exactly 0 were left out too: that almost always means no departure times were reported.
Coverage follows the schedule feed: some regional airports and airlines are missing or report few actual times. These are Airportia's own figures, not official statistics from airports, airlines or regulators.