Global flights per day, September 2022
91,955 flights a day on average
Airportia tracked 2,758,650 flights in September 2022, 91,955 a day on average. The busiest day was 2 September 2022 with 106,378 flights.
Daily figures
| Day (UTC) | Flights |
|---|---|
| 30 September 2022 | 39,782 |
| 29 September 2022 | 102,005 |
| 28 September 2022 | 101,154 |
| 27 September 2022 | 100,065 |
| 26 September 2022 | 100,248 |
| 25 September 2022 | 96,555 |
| 24 September 2022 | 95,562 |
| 23 September 2022 | 104,399 |
| 22 September 2022 | 103,199 |
| 21 September 2022 | 101,388 |
| 20 September 2022 | 99,729 |
| 19 September 2022 | 77,514 |
| 18 September 2022 | 64,257 |
| 17 September 2022 | 62,780 |
| 16 September 2022 | 69,853 |
| 15 September 2022 | 68,678 |
| 14 September 2022 | 91,803 |
| 13 September 2022 | 99,733 |
| 12 September 2022 | 99,239 |
| 11 September 2022 | 93,107 |
| 10 September 2022 | 92,918 |
| 9 September 2022 | 103,087 |
| 8 September 2022 | 103,093 |
| 7 September 2022 | 101,093 |
| 6 September 2022 | 99,356 |
| 5 September 2022 | 98,331 |
| 4 September 2022 | 82,704 |
| 3 September 2022 | 96,187 |
| 2 September 2022 | 106,378 |
| 1 September 2022 | 104,453 |
Cite this
Airportia tracked 2,758,650 flights in September 2022, 91,955 a day on average. The busiest day was 2 September 2022 with 106,378 flights. Source: Airportia, "Global flights per day, September 2022" (1–30 September 2022), https://www.airportia.com/statistics/global-flights/2022-09/, retrieved 3 November 2026.
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0 : credit Airportia and link to this page. How to use our data. Press and data questions: contact@airportia.com.
How we calculate this
- Flights per day
- The number of flights (code-shares counted once) that entered Airportia's schedule data with a scheduled departure on that UTC day. It is updated every hour, so the newest day can still grow, and it includes flights that were later cancelled. Totals include all tracked flights, including cargo.
Coverage follows the schedule feed: some regional airports and airlines are missing or report few actual times. These are Airportia's own figures, not official statistics from airports, airlines or regulators.