Busiest airlines, April 2024
181,161 flights, American Airlines (AA)
The busiest airline in April 2024 was American Airlines (AA), with 181,161 flights.
Every airline with at least one flight in the period and reported departure times is included.
Full ranking: 779 airlines
The first 100 are shown here; the CSV has all 779.
| # | Airline | Country | Flights | Avg departure delay | Cancelled | Flights |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American Airlines (AA) United States | United States | 181,161 | 33.1 min | 0.9% | 181,161 |
| 2 | Delta Air Lines (DL) United States | United States | 142,074 | 25.8 min | 0.3% | 142,074 |
| 3 | United Airlines (UA) United States | United States | 130,978 | 29.9 min | 0.7% | 130,978 |
| 4 | Southwest Airlines (WN) United States | United States | 123,458 | 24.6 min | 0.4% | 123,458 |
| 5 | Ryanair (FR) Ireland | Ireland | 95,914 | 22.7 min | 0.3% | 95,914 |
| 6 | China Eastern Airlines (MU) China | China | 68,236 | 34.9 min | 6.0% | 68,236 |
| 7 | China Southern Airlines (CZ) China | China | 64,249 | 54.4 min | 0.5% | 64,249 |
| 8 | IndiGo Airlines (6E) India | India | 59,834 | 23.0 min | 0.2% | 59,834 |
| 9 | easyJet (U2) United Kingdom | United Kingdom | 49,805 | 24.0 min | 1.0% | 49,805 |
| 10 | Air China (CA) China | China | 48,787 | 31.6 min | 2.8% | 48,787 |
| 11 | LATAM Airlines (LA) Chile | Chile | 44,100 | 14.0 min | 0.4% | 44,100 |
| 12 | Lufthansa (LH) Germany | Germany | 37,264 | 16.3 min | 1.5% | 37,264 |
| 13 | Alaska Airlines (AS) United States | United States | 35,404 | 25.9 min | 0.5% | 35,404 |
| 14 | All Nippon Airways (NH) Japan | Japan | 34,480 | 11.5 min | 1.0% | 34,480 |
| 15 | Turkish Airlines (TK) Turkey | Turkey | 33,387 | 12.2 min | 0.7% | 33,387 |
| 16 | Air Canada (AC) Canada | Canada | 31,472 | 31.4 min | 2.4% | 31,472 |
| 17 | JetBlue Airways (B6) United States | United States | 27,270 | 34.2 min | 1.2% | 27,270 |
| 18 | Azul Brazilian Airlines (AD) Brazil | Brazil | 27,026 | 16.2 min | 3.6% | 27,026 |
| 19 | British Airways (BA) United Kingdom | United Kingdom | 26,181 | 31.5 min | 2.0% | 26,181 |
| 20 | Japan Airlines (JL) Japan | Japan | 25,432 | 16.0 min | 0.8% | 25,432 |
| 21 | Spirit Airlines (NK) United States | United States | 24,739 | 25.2 min | 1.0% | 24,739 |
| 22 | Air France (AF) France | France | 23,848 | 27.8 min | 2.9% | 23,848 |
| 23 | Qantas (QF) Australia | Australia | 23,014 | 19.8 min | 2.0% | 23,014 |
| 24 | Shenzhen Airlines (ZH) China | China | 22,468 | 70.6 min | 3.0% | 22,468 |
| 25 | KLM (KL) Netherlands | Netherlands | 22,042 | 27.6 min | 2.3% | 22,042 |
| 26 | Avianca (AV) Colombia | Colombia | 21,232 | 17.2 min | 1.6% | 21,232 |
| 27 | Aeroflot (SU) Russia | Russia | 20,996 | 9.5 min | 0.1% | 20,996 |
| 28 | Hainan Airlines (HU) China | China | 20,833 | 60.5 min | 1.2% | 20,833 |
| 29 | SAS (SK) Norway | Norway | 19,572 | 16.8 min | 1.0% | 19,572 |
| 30 | Vueling (VY) Spain | Spain | 19,345 | 18.5 min | 0.9% | 19,345 |
| 31 | Sichuan Airlines (3U) China | China | 19,144 | 35.0 min | 1.9% | 19,144 |
| 32 | Iberia (IB) Spain | Spain | 19,042 | 19.8 min | 0.0% | 19,042 |
| 33 | Xiamen Airlines (MF) China | China | 18,857 | 41.2 min | 1.5% | 18,857 |
| 34 | Frontier Airlines (F9) United States | United States | 18,487 | 41.3 min | 1.2% | 18,487 |
| 35 | Shandong Airlines (SC) China | China | 17,290 | 35.6 min | 1.4% | 17,290 |
| 36 | Aeroméxico (AM) Mexico | Mexico | 16,754 | 28.0 min | 0.3% | 16,754 |
| 37 | GOL Transportes Aeros (G3) Brazil | Brazil | 16,737 | 15.5 min | 0.4% | 16,737 |
| 38 | Qatar Airways (QR) Qatar | Qatar | 16,658 | 23.9 min | 0.5% | 16,658 |
| 39 | Pegasus Airlines (PC) Turkey | Turkey | 15,754 | 19.5 min | 0.0% | 15,754 |
| 40 | Saudi Arabian Airlines (SV) Saudi Arabia | Saudi Arabia | 15,599 | 19.3 min | 1.0% | 15,599 |
| 41 | WestJet (WS) Canada | Canada | 15,267 | 21.7 min | 0.5% | 15,267 |
| 42 | Air New Zealand (NZ) New Zealand | New Zealand | 14,837 | 18.0 min | 2.7% | 14,837 |
| 43 | Eurowings (EW) Germany | Germany | 14,512 | 18.3 min | 0.3% | 14,512 |
| 44 | Emirates (EK) United Arab Emirates | United Arab Emirates | 14,449 | 57.9 min | 0.2% | 14,449 |
| 45 | Lion Airlines (JT) Indonesia | Indonesia | 14,446 | 37.4 min | 0.0% | 14,446 |
| 46 | AirAsia (AK) Malaysia | Malaysia | 14,408 | 16.5 min | 0.1% | 14,408 |
| 47 | Spring Airlines (9C) China | China | 13,980 | 35.3 min | 2.8% | 13,980 |
| 48 | Air India (AI) India | India | 13,447 | 25.7 min | 0.6% | 13,447 |
| 49 | Virgin Australia (VA) Australia | Australia | 13,365 | 19.1 min | 1.7% | 13,365 |
| 50 | Volaris (Y4) Mexico | Mexico | 13,224 | 18.5 min | 1.0% | 13,224 |
| 51 | VivaAerobus (VB) Mexico | Mexico | 12,867 | 23.9 min | 0.0% | 12,867 |
| 52 | Swiss (LX) Switzerland | Switzerland | 12,864 | 15.4 min | 1.2% | 12,864 |
| 53 | Ethiopian Airlines (ET) Ethiopia | Ethiopia | 11,895 | 10.3 min | 0.0% | 11,895 |
| 54 | VietJet Air (VJ) Vietnam | Vietnam | 11,813 | 26.1 min | 0.0% | 11,813 |
| 55 | Juneyao Airlines (HO) China | China | 11,382 | 45.7 min | 1.7% | 11,382 |
| 56 | Jetstar Airways (JQ) Australia | Australia | 11,225 | 23.0 min | 1.2% | 11,225 |
| 57 | ITA Airways (AZ) Italy | Italy | 11,216 | 21.4 min | 0.0% | 11,216 |
| 58 | Vietnam Airlines (VN) Vietnam | Vietnam | 10,985 | 20.9 min | 0.0% | 10,985 |
| 59 | Wizz Air Malta (W4) Malta | Malta | 10,876 | 22.0 min | 0.1% | 10,876 |
| 60 | Malaysia Airlines (MH) Malaysia | Malaysia | 10,738 | 23.3 min | 1.1% | 10,738 |
| 61 | Korean Air (KE) South Korea | South Korea | 10,723 | 24.3 min | 0.2% | 10,723 |
| 62 | Widerøe (WF) Norway | Norway | 10,541 | 5.1 min | 2.2% | 10,541 |
| 63 | Thai AirAsia (FD) Thailand | Thailand | 10,522 | 17.6 min | 0.0% | 10,522 |
| 64 | China Express Airlines (G5) China | China | 10,452 | 24.3 min | 3.4% | 10,452 |
| 65 | Wizz Air (W6) Hungary | Hungary | 10,237 | 21.4 min | 0.3% | 10,237 |
| 66 | Flex Flight (W2) Denmark | Denmark | 10,209 | 0.1 min | 0.0% | 10,209 |
| 67 | Tianjin Airlines (GS) China | China | 10,127 | 34.7 min | 0.4% | 10,127 |
| 68 | Austrian Airlines (OS) Austria | Austria | 10,091 | 10.2 min | 1.7% | 10,091 |
| 69 | Copa Airlines (CM) Panama | Panama | 10,061 | 20.6 min | 0.2% | 10,061 |
| 70 | TAP Portugal (TP) Portugal | Portugal | 9,961 | 31.5 min | 0.5% | 9,961 |
| 71 | flydubai (FZ) United Arab Emirates | United Arab Emirates | 9,795 | 33.3 min | 4.8% | 9,795 |
| 72 | Allegiant Air (G4) United States | United States | 9,697 | 23.6 min | 0.4% | 9,697 |
| 73 | Vistara (UK) India | India | 9,617 | 26.8 min | 2.1% | 9,617 |
| 74 | Philippine Airlines (PR) Philippines | Philippines | 9,608 | 22.8 min | 0.6% | 9,608 |
| 75 | Batik Air (ID) Indonesia | Indonesia | 9,561 | 24.9 min | 11.0% | 9,561 |
| 76 | Singapore Airlines (SQ) Singapore | Singapore | 9,481 | 16.6 min | 0.0% | 9,481 |
| 77 | Aer Lingus (EI) Ireland | Ireland | 9,379 | 21.7 min | 2.0% | 9,379 |
| 78 | CEBU Pacific Air (5J) Philippines | Philippines | 9,353 | 23.2 min | 0.0% | 9,353 |
| 79 | Chengdu Airlines (EU) China | China | 9,301 | 27.2 min | 1.0% | 9,301 |
| 80 | Finnair (AY) Finland | Finland | 9,291 | 21.3 min | 1.3% | 9,291 |
| 81 | Shanghai Airlines (FM) China | China | 9,256 | 37.6 min | 3.1% | 9,256 |
| 82 | Citilink (QG) Indonesia | Indonesia | 9,225 | 30.1 min | 0.0% | 9,225 |
| 83 | Capital Airlines (JD) China | China | 8,885 | 53.0 min | 1.9% | 8,885 |
| 84 | Aegean Airlines (A3) Greece | Greece | 8,501 | 19.2 min | 0.4% | 8,501 |
| 85 | Aerolineas Argentinas (AR) Argentina | Argentina | 8,472 | 16.1 min | 0.7% | 8,472 |
| 86 | LOT (LO) Poland | Poland | 8,376 | 17.5 min | 0.5% | 8,376 |
| 87 | Grant Aviation (GV) United States | United States | 8,267 | 2.0 min | 0.0% | 8,267 |
| 88 | Transavia France (TO) France | France | 8,241 | 24.2 min | 1.0% | 8,241 |
| 89 | Jet2.com (LS) United Kingdom | United Kingdom | 8,203 | 22.3 min | 0.0% | 8,203 |
| 90 | flynas (XY) Saudi Arabia | Saudi Arabia | 8,156 | 13.6 min | 1.8% | 8,156 |
| 91 | S7 Airlines (S7) Russia | Russia | 7,830 | 8.8 min | 0.0% | 7,830 |
| 92 | Norwegian (DY) Norway | Norway | 7,674 | 16.1 min | 1.6% | 7,674 |
| 93 | Binter Canarias (NT) Spain | Spain | 7,622 | 10.6 min | 0.0% | 7,622 |
| 94 | Southern Airways Express (9X) United States | United States | 7,532 | 22.3 min | 0.0% | 7,532 |
| 95 | Loong Airlines (GJ) China | China | 7,527 | 41.5 min | 1.8% | 7,527 |
| 96 | Cathay Pacific (CX) Hong Kong | Hong Kong | 7,473 | 36.0 min | 0.2% | 7,473 |
| 97 | SunExpress (XQ) Turkey | Turkey | 7,406 | 22.4 min | 0.2% | 7,406 |
| 98 | Pt. Super Air Jet (IU) Indonesia | Indonesia | 7,343 | 31.9 min | 0.0% | 7,343 |
| 99 | Airlink (4Z) South Africa | South Africa | 7,338 | 12.9 min | 0.1% | 7,338 |
| 100 | EgyptAir (MS) Egypt | Egypt | 7,246 | 27.9 min | 0.9% | 7,246 |
Cite this
The busiest airline in April 2024 was American Airlines (AA), with 181,161 flights. Source: Airportia, "Busiest airlines, April 2024" (1–30 April 2024), https://www.airportia.com/statistics/busiest-airlines/2024-04/, retrieved 3 November 2026.
Free to use, including commercially, under CC BY 4.0 : credit Airportia and link to this page. How to use our data. Press and data questions: contact@airportia.com.
How we calculate this
- Which flights count
- Every flight in Airportia's schedule data (from the Aviation Edge feed) that was scheduled to depart in the period, counted once: code-share listings of the same flight are left out. Days are UTC calendar days.
- Departure delay
- The actual departure time (or the latest reported estimate when no actual time came in) minus the scheduled departure time. A flight that left early or on time counts as 0 minutes. A flight with no reported departure time, cancelled flights included, also counts as 0, so where the feed is patchy the average is lower than the real one.
- Average departure delay
- The mean of those delays over all counted flights in the period. It is not the share of flights more than 15 minutes late (the usual on-time measure), and it is about departures, not arrivals.
- Why there is no "most punctual" ranking
- Because flights without a reported departure time count as 0 minutes, a low average can mean missing data rather than punctuality, and the stored figures do not say how many flights had a reported time. So we only rank the most delayed, and the delay rankings leave out every airport, airline or country whose average delay is exactly 0, which almost always means that no times were reported.
- Cancellations
- Flights with the status Cancelled, as a share of the counted flights in the period.
- Airlines
- Flights operated by the airline, wherever they depart from. Cargo airlines are not included. They have their own ranking, Busiest cargo airlines.
- Period
- A month combines three 10-day periods: days 1–10, 11–20 and the last ten days of the month, weighted by departures. In a 31-day month day 21 is not included; in February the second and third periods overlap by a day or two.
- Minimum sample
- Every airline with at least one flight in the period and reported departure times is included.
Coverage follows the schedule feed: some regional airports and airlines are missing or report few actual times. These are Airportia's own figures, not official statistics from airports, airlines or regulators.