Busiest airlines, May 2024

191,503 flights, American Airlines (AA)

The busiest airline in May 2024 was American Airlines (AA), with 191,503 flights.

May 2024 (1–31 May 2024) Source: www.airportia.com/statistics/busiest-airlines/2024-05/

Period: 1–31 May 2024 (UTC). Data calculated on 3 November 2026 at 04:00 UTC. In the average departure delay, early and cancelled flights count as 0. How we calculate this

Top 15 airlines by flights
Busiest airlines, May 2024: top 15, flights1–31 May 2024. Source: Airportia.1. American Airlines (AA): 191,503 (185,330 flights)1. American Airlines (AA)191,5032. Delta Air Lines (DL): 147,907 (143,024 flights)2. Delta Air Lines (DL)147,9073. United Airlines (UA): 137,793 (133,430 flights)3. United Airlines (UA)137,7934. Southwest Airlines (WN): 124,901 (120,782 flights)4. Southwest Airlines (WN)124,9015. Ryanair (FR): 101,371 (98,129 flights)5. Ryanair (FR)101,3716. China Eastern Airlines (MU): 71,118 (68,916 flights)6. China Eastern Airlines (MU)71,1187. China Southern Airlines (CZ): 67,507 (65,382 flights)7. China Southern Airlines (CZ)67,5078. IndiGo Airlines (6E): 62,599 (60,583 flights)8. IndiGo Airlines (6E)62,5999. easyJet (U2): 54,495 (52,814 flights)9. easyJet (U2)54,49510. Air China (CA): 50,388 (48,775 flights)10. Air China (CA)50,38811. LATAM Airlines (LA): 44,676 (43,237 flights)11. LATAM Airlines (LA)44,67612. Lufthansa (LH): 38,704 (37,478 flights)12. Lufthansa (LH)38,70413. Alaska Airlines (AS): 37,352 (36,110 flights)13. Alaska Airlines (AS)37,35214. All Nippon Airways (NH): 35,941 (34,786 flights)14. All Nippon Airways (NH)35,94115. Turkish Airlines (TK): 35,064 (33,991 flights)15. Turkish Airlines (TK)35,064

Every airline with at least one flight in the period and reported departure times is included.

Full ranking: 769 airlines

The first 100 are shown here; the CSV has all 769.

# Airline Country Flights Avg departure delay Cancelled Flights
1 American Airlines (AA) United States United States 191,503 46.8 min 2.5% 185,330
2 Delta Air Lines (DL) United States United States 147,907 30.3 min 0.4% 143,024
3 United Airlines (UA) United States United States 137,793 38.9 min 2.0% 133,430
4 Southwest Airlines (WN) United States United States 124,901 32.2 min 0.7% 120,782
5 Ryanair (FR) Ireland Ireland 101,371 25.9 min 0.0% 98,129
6 China Eastern Airlines (MU) China China 71,118 25.0 min 4.7% 68,916
7 China Southern Airlines (CZ) China China 67,507 35.2 min 0.1% 65,382
8 IndiGo Airlines (6E) India India 62,599 25.4 min 0.4% 60,583
9 easyJet (U2) United Kingdom United Kingdom 54,495 28.9 min 0.6% 52,814
10 Air China (CA) China China 50,388 25.4 min 2.2% 48,775
11 LATAM Airlines (LA) Chile Chile 44,676 13.7 min 0.4% 43,237
12 Lufthansa (LH) Germany Germany 38,704 16.6 min 1.5% 37,478
13 Alaska Airlines (AS) United States United States 37,352 25.3 min 0.4% 36,110
14 All Nippon Airways (NH) Japan Japan 35,941 12.2 min 0.7% 34,786
15 Turkish Airlines (TK) Turkey Turkey 35,064 10.7 min 0.3% 33,991
16 Air Canada (AC) Canada Canada 33,276 32.7 min 2.2% 32,213
17 JetBlue Airways (B6) United States United States 27,930 35.3 min 0.4% 27,038
18 British Airways (BA) United Kingdom United Kingdom 27,775 35.4 min 1.8% 26,866
19 Japan Airlines (JL) Japan Japan 26,508 17.0 min 0.6% 25,655
20 Spirit Airlines (NK) United States United States 26,019 34.7 min 1.1% 25,187
21 Azul Brazilian Airlines (AD) Brazil Brazil 25,954 16.4 min 4.3% 25,085
22 Air France (AF) France France 25,195 29.1 min 1.7% 24,357
23 Aeroflot (SU) Russia Russia 23,940 9.3 min 0.1% 23,207
24 Qantas (QF) Australia Australia 23,794 19.8 min 2.4% 23,032
25 Shenzhen Airlines (ZH) China China 23,275 39.8 min 3.0% 22,528
26 KLM (KL) Netherlands Netherlands 22,862 25.3 min 1.1% 22,122
27 Avianca (AV) Colombia Colombia 21,963 13.9 min 0.8% 21,256
28 Hainan Airlines (HU) China China 20,620 39.6 min 1.5% 19,998
29 Frontier Airlines (F9) United States United States 20,269 41.8 min 1.8% 19,609
30 Vueling (VY) Spain Spain 20,132 21.0 min 1.2% 19,498
31 SAS (SK) Norway Norway 20,124 16.4 min 0.4% 19,410
32 Iberia (IB) Spain Spain 19,810 21.1 min 0.0% 19,174
33 Xiamen Airlines (MF) China China 19,276 25.2 min 0.4% 18,678
34 Sichuan Airlines (3U) China China 18,836 27.1 min 0.2% 18,226
35 Shandong Airlines (SC) China China 17,836 21.7 min 0.4% 17,276
36 Eurowings (EW) Germany Germany 17,423 23.2 min 0.7% 16,861
37 Aeroméxico (AM) Mexico Mexico 17,199 29.8 min 0.5% 16,627
38 Qatar Airways (QR) Qatar Qatar 16,949 21.9 min 0.1% 16,406
39 Pegasus Airlines (PC) Turkey Turkey 16,946 23.0 min 0.0% 16,423
40 WestJet (WS) Canada Canada 16,507 26.3 min 1.2% 15,966
41 GOL Transportes Aeros (G3) Brazil Brazil 16,253 14.7 min 0.8% 15,732
42 Saudi Arabian Airlines (SV) Saudi Arabia Saudi Arabia 15,528 17.6 min 0.4% 15,026
43 Emirates (EK) United Arab Emirates United Arab Emirates 14,965 29.9 min 0.0% 14,495
44 Air New Zealand (NZ) New Zealand New Zealand 14,725 16.3 min 3.0% 14,276
45 AirAsia (AK) Malaysia Malaysia 14,705 18.4 min 0.0% 14,272
46 Lion Airlines (JT) Indonesia Indonesia 14,486 20.0 min 0.0% 14,026
47 Spring Airlines (9C) China China 14,096 22.5 min 1.3% 13,670
48 VivaAerobus (VB) Mexico Mexico 13,770 27.8 min 0.1% 13,318
49 Volaris (Y4) Mexico Mexico 13,746 17.3 min 0.4% 13,297
50 Air India (AI) India India 13,669 28.1 min 0.3% 13,236
51 Virgin Australia (VA) Australia Australia 13,478 21.6 min 2.0% 13,024
52 Swiss (LX) Switzerland Switzerland 13,426 17.7 min 1.0% 12,995
53 Ethiopian Airlines (ET) Ethiopia Ethiopia 12,678 14.3 min 0.1% 12,269
54 Jet2.com (LS) United Kingdom United Kingdom 12,265 33.0 min 0.1% 11,951
55 ITA Airways (AZ) Italy Italy 11,887 24.7 min 0.0% 11,490
56 Wizz Air Malta (W4) Malta Malta 11,443 23.6 min 0.1% 11,070
57 Korean Air (KE) South Korea South Korea 11,426 24.3 min 0.3% 11,069
58 Juneyao Airlines (HO) China China 11,395 29.5 min 0.3% 11,039
59 Austrian Airlines (OS) Austria Austria 11,280 11.3 min 0.8% 10,907
60 China Express Airlines (G5) China China 11,200 18.7 min 2.4% 10,856
61 Vietnam Airlines (VN) Vietnam Vietnam 11,084 17.3 min 0.0% 10,744
62 VietJet Air (VJ) Vietnam Vietnam 11,072 26.7 min 0.0% 10,703
63 Aer Lingus (EI) Ireland Ireland 10,707 28.5 min 1.1% 10,381
64 Wizz Air (W6) Hungary Hungary 10,598 26.6 min 0.1% 10,256
65 Malaysia Airlines (MH) Malaysia Malaysia 10,491 25.4 min 0.9% 10,169
66 Copa Airlines (CM) Panama Panama 10,472 20.3 min 0.4% 10,131
67 TAP Portugal (TP) Portugal Portugal 10,470 29.6 min 0.9% 10,153
68 Widerøe (WF) Norway Norway 10,319 4.4 min 2.3% 9,918
69 Tianjin Airlines (GS) China China 10,122 29.9 min 0.3% 9,791
70 Thai AirAsia (FD) Thailand Thailand 10,099 15.9 min 0.0% 9,800
71 Aegean Airlines (A3) Greece Greece 10,025 28.2 min 0.1% 9,722
72 Chengdu Airlines (EU) China China 9,940 17.9 min 1.0% 9,637
73 Finnair (AY) Finland Finland 9,910 17.8 min 0.5% 9,590
74 Singapore Airlines (SQ) Singapore Singapore 9,898 25.2 min 0.0% 9,585
75 Flex Flight (W2) Denmark Denmark 9,882 0.0 min 0.0% 9,582
76 Allegiant Air (G4) United States United States 9,840 27.0 min 0.3% 9,730
77 Batik Air (ID) Indonesia Indonesia 9,753 19.7 min 20.7% 9,452
78 Philippine Airlines (PR) Philippines Philippines 9,708 30.7 min 1.1% 9,401
79 flydubai (FZ) United Arab Emirates United Arab Emirates 9,611 21.7 min 0.3% 9,292
80 Shanghai Airlines (FM) China China 9,597 24.2 min 1.3% 9,301
81 CEBU Pacific Air (5J) Philippines Philippines 9,591 25.9 min 0.1% 9,296
82 Vistara (UK) India India 9,523 24.2 min 0.2% 9,220
83 Jetstar Airways (JQ) Australia Australia 9,316 21.8 min 0.7% 9,047
84 SunExpress (XQ) Turkey Turkey 8,979 30.4 min 0.2% 8,687
85 LOT (LO) Poland Poland 8,903 20.6 min 0.2% 8,602
86 Transavia France (TO) France France 8,698 27.4 min 1.3% 8,448
87 S7 Airlines (S7) Russia Russia 8,557 7.9 min 0.0% 8,285
88 Grant Aviation (GV) United States United States 8,325 1.6 min 0.0% 8,023
89 Citilink (QG) Indonesia Indonesia 8,176 21.6 min 0.0% 7,920
90 Binter Canarias (NT) Spain Spain 8,064 11.5 min 0.0% 7,819
91 Norwegian (DY) Norway Norway 7,944 12.3 min 0.5% 7,681
92 Loong Airlines (GJ) China China 7,858 27.3 min 0.8% 7,597
93 flynas (XY) Saudi Arabia Saudi Arabia 7,829 12.7 min 0.1% 7,583
94 Capital Airlines (JD) China China 7,660 35.0 min 0.9% 7,418
95 Cathay Pacific (CX) Hong Kong Hong Kong 7,629 36.1 min 0.0% 7,384
96 Southern Airways Express (9X) United States United States 7,588 23.3 min 0.0% 7,359
97 Pt. Super Air Jet (IU) Indonesia Indonesia 7,490 29.7 min 0.0% 7,250
98 Airlink (4Z) South Africa South Africa 7,419 9.5 min 0.2% 7,170
99 Cape Air (9K) United States United States 7,376 13.7 min 2.6% 7,150
100 Aerolineas Argentinas (AR) Argentina Argentina 7,366 14.2 min 6.0% 7,155

Cite this

The busiest airline in May 2024 was American Airlines (AA), with 191,503 flights. Source: Airportia, "Busiest airlines, May 2024" (1–31 May 2024), https://www.airportia.com/statistics/busiest-airlines/2024-05/, retrieved 3 November 2026.

Download the data (CSV)

Free to use, including commercially, under CC BY 4.0 : credit Airportia and link to this page. How to use our data. Press and data questions: contact@airportia.com.

How we calculate this

Which flights count
Every flight in Airportia's schedule data (from the Aviation Edge feed) that was scheduled to depart in the period, counted once: code-share listings of the same flight are left out. Days are UTC calendar days.
Departure delay
The actual departure time (or the latest reported estimate when no actual time came in) minus the scheduled departure time. A flight that left early or on time counts as 0 minutes. A flight with no reported departure time, cancelled flights included, also counts as 0, so where the feed is patchy the average is lower than the real one.
Average departure delay
The mean of those delays over all counted flights in the period. It is not the share of flights more than 15 minutes late (the usual on-time measure), and it is about departures, not arrivals.
Why there is no "most punctual" ranking
Because flights without a reported departure time count as 0 minutes, a low average can mean missing data rather than punctuality, and the stored figures do not say how many flights had a reported time. So we only rank the most delayed, and the delay rankings leave out every airport, airline or country whose average delay is exactly 0, which almost always means that no times were reported.
Cancellations
Flights with the status Cancelled, as a share of the counted flights in the period.
Airlines
Flights operated by the airline, wherever they depart from. Cargo airlines are not included. They have their own ranking, Busiest cargo airlines.
Period
A month combines three 10-day periods: days 1–10, 11–20 and the last ten days of the month, weighted by departures. In a 31-day month day 21 is not included; in February the second and third periods overlap by a day or two.
Minimum sample
Every airline with at least one flight in the period and reported departure times is included.

Coverage follows the schedule feed: some regional airports and airlines are missing or report few actual times. These are Airportia's own figures, not official statistics from airports, airlines or regulators.